Leverkusener Degen-Pokal

Leverkusen (GER)

05.03.2017

Official

Degen weiblich

Einzel

B-Jugend (Ä)

Kampfrichtereinsätze

Nation FL DE Name Pools
04.03.
DE
04.03.
Pools
05.03.
DE
05.03.
Ref Vid Ass
GER CRUIZ NEVES Maria 2 3 5 0 0
REIFSCHNEIDER Vincent 2 10 12 0 0
DAHLHAUS Anne 1 2 3 0 0
DAHLHAUS Jule 0 0 0
MEIßNER Timo 2 3 5 0 0
DERGAY Rostislav 1 7 1 5 14 0 0
B NEDER Uwe 1 16 17 0 0
STAHLBERG Nadine 1 5 6 0 0
BLINOVA Victoria 2 11 1 11 25 0 0
ENTALTSEVA Tatjana 2 11 2 9 24 0 0
JECH Sarah A. 2 5 7 0 0
CN HESDAHL Joanna 1 6 7 0 0
LERNER Alexander 1 1 2 0 0
MILZ Elke 13 13 0 0
AYAS Neda 1 13 14 0 0
GROPPER Johanna 1 4 5 0 0
HAPPE Philipp 1 2 3 0 0
MASTHOFF Bruno 3 3 0 0
REINHOLD Charlotte 1 1 0 0
F TAPPE Jörg 1 13 2 6 22 0 0
LEYENDECKER Frank 1 5 6 0 0
LEYENDECKER Piet 1 1 0 0
CN CN HERRIG Manfred 2 12 2 2 18 0 0
BÖHMER Philipp 4 4 0 0
AMUSER Janina 2 2 0 0
KINDEL Rabea 2 4 6 0 0
KIRSCHNER Elena 1 3 4 0 0
LANGER Mia Sophie 1 5 6 0 0
RIPPERT Ariane 2 7 9 0 0
DONKE Richard 13 1 12 26 0 0
HAHN Axel 1 16 17 0 0
HOHLBEIN Frauke 3 3 0 0
STAND Thomas 2 12 2 4 20 0 0
BONGARD Charlotte 1 9 10 0 0
SCHÖNBERG Phyllis 1 11 12 0 0
AWARADI Laila 2 3 5 0 0
VON DER BEY Clara 1 5 6 0 0
ERKENS Klaus 1 10 11 0 0
CN SEHER Annika 2 4 6 0 0
BERNSTEIN Heike 1 3 4 0 0
BERNSTEIN Katharina 1 13 14 0 0
KORZENIEWSKI Tobias 1 8 9 0 0
MÜLLER Fiona 1 11 12 0 0
SCHULZ Tobias 0 0 0
AVERDUNG Victoria 1 5 6 0 0
WEILER Thomas 1 3 4 0 0
WIßKIRCHEN Thomas 2 3 5 0 0
LEMTIES Julian 3 4 7 0 0
B B SCHIFFLER Dirk 9 9 0 0
CN STEINBERGER Raphael 8 8 0 0
GIRNUS Finn 1 4 5 0 0
HEKE Annika 1 4 5 0 0
SACKERMANN Jonas 2 7 9 0 0
GOLDMANN Lara 6 6 0 0
L ZENS Katja 2 3 1 10 16 0 0
HAFFNER Charlotte 0 0 0
WEVER Lennard-Amandeus 1 5 6 0 0
NAGLER Jasmin 2 3 5 0 0
NAGLER Julia 1 1 0 0
WILKE Melissa 1 8 9 0 0
L VORMWEG Elias 6 6 0 0
GRE CN KATSILIERIS Fotios 1 6 7 0 0
HUN TOTH Gergely 3 8 3 2 16 0 0
MOHACSI Dori 1 7 8 0 0

64 Kampfrichter