Leverkusener Degen-Pokal

Leverkusen (GER)

21.01.2018

Correction #5

Degen männlich

Einzel

B-Jugend (Ä)

Vorrunde

Runde 1 | Bahn 5

LERNER Alexander, GER NR DFC Düsseldorf
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Pl.
NÄHRING Till GER TV Dillenburg 1 V5 V4 V5 D3 3 17 14 0.750 3 2.
POETEN Falk GER TuS Hamm 2 D4 D1 D1 D1 0 7 20 0.000 -13 5.
ARNHOLD Timon GER Fecht Club Krefeld 3 D2 V5 V5 D2 2 14 11 0.500 3 3.
PINKERT Jan GER TV Hoffnungsthal 4 D3 V5 D1 D3 1 12 16 0.250 -4 4.
KOLDITZ Ian-Etienne GER TSV Bayer Leverkusen 5 V5 V5 V5 V5 4 20 9 1.000 11 1.

Runde 2 | Bahn 6

HERRIG Manfred, GER NR FC Leverkusen
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
SPIERZAK Lorenz GER Fechtzentrum Solingen e.V. 1 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 1.000 17 1.
MANTOVA Matteo GER TV Hoffnungsthal 2 D2 V5 V4 D3 D1 2 15 21 0.400 -6 5.
BARTH Mathis GER Fechterring Hochwald 3 D2 D3 D1 D1 D1 0 8 25 0.000 -17 6.
HOLLENBACH Nick GER BW Schneidhain 4 D2 D3 V5 V5 V5 3 20 16 0.600 4 2.
BRYCHCY Jakob GER Fecht Club Krefeld 5 D2 V5 V5 D2 D3 2 17 19 0.400 -2 4.
SCHULZ Tobias GER TSV Bayer Leverkusen 6 D0 V5 V5 D4 V5 3 19 15 0.600 4 3.

Runde 3 | Bahn 7

AVERDUNG Victoria, GER NR TV Hoffnungsthal
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
LUCKENBACH Nick GER TSV Bayer Leverkusen 1 D4 V5 D0 V5 D2 2 16 22 0.400 -6 4.
MEIER Kassian GER Fechtzentrum Solingen e.V. 2 V5 V5 D4 V5 V5 4 24 15 0.800 9 2.
SCHOLZ Jasper GER Fecht Club Krefeld 3 D4 D3 D3 V5 D1 1 16 21 0.200 -5 5.
HAHNEL Thore GER Wuppertaler FC 4 V5 V5 V5 V5 D4 4 24 13 0.800 11 1.
IXKES Andór Bélà GER Frankfurter TV 5 D3 D1 D1 D1 D2 0 8 25 0.000 -17 6.
WARREMAN Daan NED s.v. RobbSchermen 6 V5 D2 V5 V5 V5 4 22 14 0.800 8 3.

Runde 4 | Bahn 8

MOHACSI Dori, HUN NR Lohausener SV
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
EICHER Tristan GER Fecht Club Krefeld 1 V5 D2 D3 V5 V5 3 20 14 0.600 6 3.
BETZ Tim Lukas GER EFG ESSEN 2 D1 D0 D1 D1 D2 0 5 21 0.000 -16 6.
SPEKER Oskar GER EFG Essen 3 V5 V5 V5 V5 D4 4 24 9 0.800 15 1.
SCHNEIDER Julian GER TV Hoffnungsthal 4 V4 V3 D1 V5 D1 3 14 14 0.600 0 4.
HAMBACH Gereon GER TSV Bayer Leverkusen 5 D2 V5 D1 D3 D4 1 15 21 0.200 -6 5.
IXKES Tibór Leander GER Frankfurter TV 6 D2 V3 V5 V2 V5 4 17 16 0.800 1 2.