NRW Jugend Cup

Bochum (GER)

08.07.2018

Official

Florett open

Team

B-Jugend (Ä) + (J)

Vorrunde

Runde 1

Bahn 6 R: HOSE Christian, GER
TB BURGSTEINFURT 31 45 FC MOERS 2
HOFFMANN Alexia 5 5 4 4 HARTFELDER Nicole
WERDELING Bastian 5 10 8 4 HILBRANDT Alexander
GROLL David 3 13 15 7 EMDE-MARBACH Nick
WERDELING Bastian 2 15 20 5 HARTFELDER Nicole
HOFFMANN Alexia 1 16 25 5 EMDE-MARBACH Nick
GROLL David 6 22 28 3 HILBRANDT Alexander
WERDELING Bastian 1 23 35 7 EMDE-MARBACH Nick
GROLL David 6 29 39 4 HARTFELDER Nicole
HOFFMANN Alexia 2 31 45 6 HILBRANDT Alexander
Bahn 6 R: HOLZE Henrietta, GER
TB BURGSTEINFURT 30 45 VFL BOCHUM
GROLL David 0 0 5 5 WEBER Ellen
HOFFMANN Alexia 0 0 10 5 STUDENT Mika
WERDELING Bastian 4 4 15 5 TOMHOFER Lars
GROLL David 2 6 20 5 STUDENT Mika
WERDELING Bastian 1 7 25 5 WEBER Ellen
HOFFMANN Alexia 5 12 30 5 TOMHOFER Lars
WERDELING Bastian 1 13 35 5 STUDENT Mika
GROLL David 5 18 40 5 TOMHOFER Lars
HOFFMANN Alexia 12 30 45 5 WEBER Ellen
Bahn 6 R: HOSE Christian, GER
VFL BOCHUM 37 43 FC MOERS 2
TOMHOFER Lars 2 2 4 4 EMDE-MARBACH Nick
WEBER Ellen 2 4 10 6 JOBST Maximilian
STUDENT Mika 9 13 15 5 HARTFELDER Nicole
TOMHOFER Lars 5 18 19 4 JOBST Maximilian
STUDENT Mika 3 21 24 5 EMDE-MARBACH Nick
WEBER Ellen 5 26 30 6 HARTFELDER Nicole
STUDENT Mika 5 31 35 5 JOBST Maximilian
TOMHOFER Lars 2 33 39 4 HARTFELDER Nicole
WEBER Ellen 4 37 43 4 EMDE-MARBACH Nick

Runde 2

Bahn 7 R: HARY Andreas, GER
OFC BONN 33 45 FC MOERS
JANßEN Luis Arndt 5 5 2 2 WETZLING Amelie
JANßEN Carl Wieland 5 10 7 5 OYMANN Renee
DETERT Konrad 5 15 12 5 POLOTZEK Viviana
JANßEN Carl Wieland 5 20 19 7 WETZLING Amelie
JANßEN Luis Arndt 3 23 23 4 POLOTZEK Viviana
DETERT Konrad 1 24 30 7 OYMANN Renee
JANßEN Carl Wieland 7 31 35 5 POLOTZEK Viviana
DETERT Konrad 1 32 40 5 WETZLING Amelie
JANßEN Luis Arndt 1 33 45 5 OYMANN Renee
Bahn 8 R: LERNER Alexander, GER
TG MUENSTER 16 45 TV JAHN SIEGEN
KÜNZLER Pia 3 3 5 5 GERMANN Sophie Madeleine
HÜTTEMANN Antonia 0 3 10 5 PENA WIRTH Phil
PFEIL Hendrik 1 4 15 5 HOPPE Anna Katharina
HÜTTEMANN Antonia 2 6 20 5 GERMANN Sophie Madeleine
KÜNZLER Pia 6 12 25 5 HOPPE Anna Katharina
PFEIL Hendrik 1 13 30 5 PENA WIRTH Phil
HÜTTEMANN Antonia 0 13 35 5 HOPPE Anna Katharina
PFEIL Hendrik 1 14 40 5 GERMANN Sophie Madeleine
KÜNZLER Pia 2 16 45 5 PENA WIRTH Phil
Bahn 7 R: HOSE Christian, GER
TG MUENSTER 18 45 OFC BONN
PFEIL Hendrik 0 0 5 5 JANßEN Luis Arndt
KÜNZLER Pia 3 3 10 5 JANßEN Carl Wieland
HÜTTEMANN Antonia 1 4 15 5 DETERT Konrad
PFEIL Hendrik 2 6 20 5 JANßEN Carl Wieland
HÜTTEMANN Antonia 1 7 25 5 JANßEN Luis Arndt
KÜNZLER Pia 7 14 30 5 DETERT Konrad
HÜTTEMANN Antonia 0 14 35 5 JANßEN Carl Wieland
PFEIL Hendrik 1 15 40 5 DETERT Konrad
KÜNZLER Pia 3 18 45 5 JANßEN Luis Arndt
Bahn 8 R: HARY Andreas, GER
FC MOERS 44 24 TV JAHN SIEGEN
HENDLER Vivian Marie 2 2 5 5 PENA WIRTH Phil
OYMANN Renee 8 10 7 2 DIETERICH Julius
POLOTZEK Viviana 5 15 7 0 GERMANN Sophie Madeleine
WETZLING Amelie 5 20 8 1 DIETERICH Julius
POLOTZEK Viviana 5 25 15 7 PENA WIRTH Phil
OYMANN Renee 5 30 18 3 GERMANN Sophie Madeleine
POLOTZEK Viviana 5 35 21 3 DIETERICH Julius
WETZLING Amelie 5 40 22 1 GERMANN Sophie Madeleine
OYMANN Renee 4 44 24 2 PENA WIRTH Phil
Bahn 7 R: JUNGHANNS Richard, GER
TG MUENSTER 16 45 FC MOERS
PFEIL Hendrik 0 0 5 5 OYMANN Renee
KÜNZLER Pia 7 7 10 5 HENDLER Vivian Marie
HÜTTEMANN Antonia 1 8 15 5 POLOTZEK Viviana
PFEIL Hendrik 1 9 20 5 HENDLER Vivian Marie
HÜTTEMANN Antonia 0 9 25 5 OYMANN Renee
KÜNZLER Pia 5 14 30 5 POLOTZEK Viviana
HÜTTEMANN Antonia 0 14 35 5 HENDLER Vivian Marie
PFEIL Hendrik 1 15 40 5 POLOTZEK Viviana
KÜNZLER Pia 1 16 45 5 OYMANN Renee
Bahn 8 R: THÖNNES Jorge, GER
OFC BONN 39 45 TV JAHN SIEGEN
DETERT Konrad 3 3 5 5 PENA WIRTH Phil
JANßEN Luis Arndt 7 10 6 1 DIETERICH Julius
JANßEN Carl Wieland 4 14 15 9 HOPPE Anna Katharina
DETERT Konrad 1 15 20 5 DIETERICH Julius
JANßEN Carl Wieland 5 20 25 5 PENA WIRTH Phil
JANßEN Luis Arndt 7 27 26 1 HOPPE Anna Katharina
JANßEN Carl Wieland 5 32 35 9 DIETERICH Julius
DETERT Konrad 0 32 40 5 HOPPE Anna Katharina
JANßEN Luis Arndt 7 39 45 5 PENA WIRTH Phil