Deutsche Meisterschaften

Leipzig (GER)

20.05.2017

Official

Degen weiblich

Einzel

Aktive

Vorrunde

Runde 1 08:00 | Bahn 9

NIESS Thomas, GER WÜ Heidenheimer SB
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
BÜRGER Isabelle GER TSV Bayer Leverkusen 1 V5 D0 D3 D3 V5 D4 2 20 24 0.333 -4 .
KUHN Lena GER Fechtcentrum Halle 2 D4 D1 V5 D1 V5 V5 3 21 24 0.500 -3 .
GIESEN Laura GER TSC Eintr. Dortmund 3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 14 1.000 16 .
STECH Abigail GER FC Offenbach 4 V5 D4 D4 D4 V5 D1 2 23 27 0.333 -4 .
JONAS Eva GER Eintracht Frankfurt 5 V5 V5 D3 V5 V5 V5 5 28 16 0.833 12 .
GOLDMANN Lara GER MTV Braunschweig 6 D0 D2 D3 D4 D1 D4 0 14 30 0.000 -16 .
WIETHEUPER Tessa GER Osnabrücker SC 7 V5 D3 D3 V5 D2 V5 3 23 24 0.500 -1 .

Runde 2 08:00 | Bahn 10

LINDENMANN Felix, GER WÜ TSG Reutlingen , KATSILIERIS Fotios, GRE WÜ OFC Bonn
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
HESDAHL Joanna GER Eintracht Frankfurt 1 D2 D4 V5 V5 D2 D4 2 22 23 0.333 -1 .
HACKMACK Laura GER SV Vorwärts Nordhorn 2 V5 V5 D4 D4 V5 D4 3 27 23 0.500 4 .
ILIC Katarina GER TSV Berlin-Wittenau 3 V5 D3 D2 D2 V5 D1 2 18 27 0.333 -9 .
WITTMANN Sarah GER TG Schweinfurt 4 D2 V5 V5 V5 D2 D3 3 22 24 0.500 -2 .
BECK Nina GER HC Bad Dürkheim 5 D1 V5 V5 D3 D2 V5 3 21 24 0.500 -3 .
BRACHERT Denise GER TV Augsburg 6 V5 D3 D3 V5 V5 D4 3 25 21 0.500 4 .
MESZAROS Noémi GER FC Tauberbischofsheim 7 V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 21 0.833 7 .

Runde 3 08:00 | Bahn 11

KERNCHEN Lisa Antonia, GER NR OFC Bonn
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
SCHÖNING Christina GER FC Bremen-Nord 1 D4 D4 D1 D3 D2 V5 1 19 27 0.167 -8 .
MAYR Franziska GER Heidenheimer SB 2 V5 V5 V3 V5 D4 V5 5 27 17 0.833 10 .
PLACHTA Florina GER FC Offenbach 3 V5 D2 V5 D4 V5 V5 4 26 20 0.667 6 .
CRUSTEWITZ Annett GER FC Leipzig 4 V5 D1 D2 V5 D3 V5 3 21 21 0.500 0 .
TRITTELVITZ Danielle GER TG Rohrbach 5 V5 D3 V5 D3 D4 D4 2 24 27 0.333 -3 .
ZIEGLER Mareike GER TSF Ditzingen 6 V5 V5 D3 V5 V5 V5 5 28 22 0.833 6 .
DELLMANN Klara GER OSC Potsdam 7 D2 D2 D1 D4 V5 D4 1 18 29 0.167 -11 .

Runde 4 08:00 | Bahn 12

NEDER Uwe, GER HE FC Offenbach
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
WEIGAND Laura GER FC Leipzig 1 V5 D2 V5 D3 D3 2 18 20 0.400 -2 .
SCHOLZ-MARGGRAF Hannah Marie GER USV Jena 2 D2 D3 D3 D3 D3 0 14 25 0.000 -11 .
KLINGELBERGER Fleur GER Fechtverein Heidelberg 3 V5 V5 V5 D4 V5 4 24 16 0.800 8 .
KUNJAN Lena GER FC Tauberbischofsheim 4 D4 V5 D3 V5 V5 3 22 20 0.600 2 .
LUDOLF Julia GER TSV Bayer Leverkusen 5 V4 V5 V5 D4 V5 4 23 15 0.800 8 .
GRAF Annika GER EFG Essen 6 V5 V5 D3 D3 D0 2 16 21 0.400 -5 .

Runde 5 08:00 | Bahn 13

REIN Anton, GER TH MTV Saalfeld , KNOBLOCH Thomas, GER TH Dresdener FC
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
MAHROKH Paria GER Fecht Club Krefeld 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 18 1.000 12 .
ENGEL Anne Lea GER SV Waldkirch 2 D4 V5 V5 V5 D4 D3 3 26 23 0.500 3 .
ZIPPELIUS Zita GER Heidelberger FC/TSG R. 3 D2 D2 D3 D2 V5 V4 2 18 24 0.333 -6 .
LENTZ Helena GER Frankfurter TV 4 D3 D4 V4 D4 V5 V5 3 25 20 0.500 5 .
MAYER Lea GER Heidenheimer SB 5 D4 D2 V5 V5 V5 V5 4 26 17 0.667 9 .
PETERSEN Sandra GER FV Bremen 1860 6 D3 V5 D2 D0 D0 D0 1 10 29 0.167 -19 .
MÜLLER Rabea GER SGS Erlangen 7 D2 V5 D3 D2 D1 V5 2 18 22 0.333 -4 .

Runde 6 08:00 | Bahn 14

HACK Maximilian, GER BN FC Hardheim-Höpfingen , WEIDENHAMMER Noël, GER BN TV Lahr
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
TISCH Johanna GER Heidenheimer SB 1 V5 V5 D4 V5 D3 V4 4 26 20 0.667 6 .
FÖRSTERLING Eva GER FG Rotation Berlin 2 D3 V5 D4 D3 D0 D3 1 18 29 0.167 -11 .
LOWACK Helena GER TV Ingolstadt 3 D2 D4 V5 V5 D2 D4 2 22 26 0.333 -4 .
LOURENCO CARVAJAL Amarili GER Frankfurter TV 4 V5 V5 D4 V5 D4 D4 3 27 27 0.500 0 .
HUG Jana GER FS Bielefelder TG 5 D4 V5 D2 D4 D2 V5 2 22 26 0.333 -4 .
HESS Gala GER Aachener FC 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 15 1.000 15 .
MEIER Stefanie GER Quernheimer FC 7 D1 V5 V5 V5 D3 D4 3 23 25 0.500 -2 .

Runde 7 08:00 | Bahn 15

RICHTER Johann, GER TH MTV Saalfeld , HERRMANN Annastasia, GER TH TSV Hagen
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
BRABAND Ann Jeanine GER Osnabrücker SC 1 D2 V5 V5 D1 V5 D3 3 21 26 0.500 -5 .
SOMMER Katrin GER Heidenheimer SB 2 V5 V5 V5 D4 D2 V5 4 26 18 0.667 8 .
SCHÖNBERG Ingrun GER FG Segeberg 3 D4 D2 D2 D2 V4 V4 2 18 26 0.333 -8 .
LÖHR Lisa-Marie GER Fechtzentrum Solingen e.V. 4 D3 D3 V5 V5 V4 V5 4 25 15 0.667 10 .
HÖRMANN Valérie GER TSV Berlin-Wittenau 5 V5 V5 V5 D2 D4 D3 3 24 21 0.500 3 .
THRUM Lea GER TSF Ditzingen 6 D4 V5 D3 D0 V5 D2 2 19 24 0.333 -5 .
ULM Anna-Lea GER MTV München 7 V5 D1 D3 D1 V4 V5 3 19 22 0.500 -3 .

Runde 8 08:00 | Bahn 16

DRESCHER Tim, GER BY TG Schweinfurt , SCHELBERT Marc-Alexander, GER BY VFL St. Augustin
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
SEHER Annika GER Solinger TB 1 V5 V5 V5 D4 D4 D4 3 27 26 0.500 1 .
ENDERS Henrike GER Lüdenscheider TV 2 D4 D2 D4 D1 V5 V5 2 21 25 0.333 -4 .
STRECKER Leonie GER FC Leipzig 3 D3 V5 D3 D4 V5 V5 3 25 19 0.500 6 .
NETTERSHEIM Katharina GER OFC Bonn 4 D4 V5 V5 D2 V5 D2 3 23 23 0.500 0 .
HANSCHKE Amelie GER Heidenheimer SB 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 15 1.000 15 .
KRAKEN Hannah GER Elmshorner MTV 6 V5 D1 D1 D3 D4 D1 1 15 29 0.167 -14 .
KOLBINGER Brenda GER Fechtzentrum Solingen e.V. 7 V5 D4 D1 V3 D0 V5 3 18 22 0.500 -4 .