WFB-Ranglistenturnier

Tuttlingen (GER)

19.02.2017

Official

Florett männlich

Einzel

Schüler (Ä)

Vorrunde

Runde 1 | Bahn 1

ZELLER Markus, GER WÜ TG Tuttlingen
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
KIECKBUSCH Jacob GER PSV Stuttgart 1 V5 D2 V5 D2 V5 3 19 12 0.600 7 2.
MÜLLER Len GER PSV Stuttgart 2 D4 V5 V5 V5 D4 3 23 12 0.600 11 1.
HÄRDTLE Max GER TG Tuttlingen 3 V5 D1 V5 V5 D3 3 19 14 0.600 5 3.
MÖßMER Nico GER TG Tuttlingen 4 D1 D0 D0 V5 V5 2 11 18 0.400 -7 5.
ZHUBIL Bogdan GER FC TuS Stuttgart 5 V2 D1 D2 D2 D0 1 7 22 0.200 -15 6.
KNÖDLER Charlie GER TSB Schwäbisch Gmünd 6 D0 V5 V5 D1 V5 3 16 17 0.600 -1 4.

Runde 2 | Bahn 2

STIER Oliver, GER WÜ TSB Schwäbisch Gmünd
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
NEUHOFF Fynn GER PSV Stuttgart 1 D1 D3 D4 D4 V5 1 17 22 0.200 -5 5.
GUTZMANN Maximilian GER PSV Stuttgart 2 V5 D2 V5 D0 V5 3 17 15 0.600 2 2.
HEISE Hendrik GER SportVg Feuerbach 3 V5 V5 D1 D3 D3 2 17 20 0.400 -3 4.
HADZIHASANOVIC Sanin GER TG Tuttlingen 4 V5 D2 V5 D0 V5 3 17 17 0.600 0 3.
SONSALLA Finn GER SC Korb 5 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 9 1.000 16 1.
STEPPE Simon GER FA Rheinfelden 6 D2 D2 V5 D2 D2 1 13 23 0.200 -10 6.

Runde 3 | Bahn 3

PRIBIK Matthias, GER WÜ PSV Stuttgart
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
HÖPPNER Christoph GER TG Tuttlingen 1 D2 D3 V5 V5 V5 3 20 13 0.600 7 2.
GABRIEL Florian GER TG Tuttlingen 2 V3 D0 D2 D3 V5 2 13 20 0.400 -7 5.
HELD Tim GER TSV Laupheim 3 V5 V5 V1 V5 V5 5 21 4 1.000 17 1.
GAUSS Neil GER PSV Stuttgart 4 D3 V5 D0 D3 V5 2 16 13 0.400 3 4.
KAPPEL Tim GER SC Korb 5 D2 V5 D1 V5 V5 3 18 16 0.600 2 3.
VON DEWITZ Paul GER TSV Tettnang 6 D0 D3 D0 D0 D0 0 3 25 0.000 -22 6.