Ost-Sachsen-Meisterschaften

Bautzen (GER)

07.04.2018

Official

Degen weiblich

Einzel

Aktive

Vorrunde

Runde 1 | Bahn 7

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
LIEBSTEIN Juliane GER SV Medizin Bautzen 1 V5 D0 D1 V5 D2 V5 3 18 23 0.500 -5 4.
POHL Nicole GER SC Bad Saarow 2 D2 D3 D0 D2 V5 D4 1 16 27 0.167 -11 7.
VOGEL Josana GER Fechtclub Radebeul 3 V5 V5 D1 V5 D2 D4 3 22 22 0.500 0 3.
HERREN Francoise SUI Fechtzentrum Berlin e. 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 6 1.000 24 1.
LAHN Katarina GER Einheit Altenburg 5 D4 V5 D4 D1 D1 D4 1 19 27 0.167 -8 6.
CRUSTEWITZ Annett GER FC Leipzig 6 V5 D2 V5 D2 V5 V5 4 24 16 0.667 8 2.
KOKOTZ Lena GER FC Bischofswerda 7 D2 V5 V5 D1 V5 D1 3 19 27 0.500 -8 5.

Runde 2 | Bahn 8

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
STRECKER Leonie GER FC Leipzig 1 V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 15 0.833 13 2.
THÜMMLER Silvana GER Fechtclub Radebeul 2 D2 D1 D4 V5 V5 V5 3 22 24 0.500 -2 5.
STRAUB Katja GER TUS Osterburg Weida 3 V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 10 0.833 19 1.
LAURENT Lisa GER FC Leipzig 4 D3 V5 D0 V5 D2 D4 2 19 25 0.333 -6 6.
HOLLING Britta GER FC Bischofswerda 5 D1 D1 D0 D1 D2 D0 0 5 30 0.000 -25 7.
KUHN Lena GER Fechtcentrum Halle 6 D2 D4 V5 V5 V5 D3 3 24 23 0.500 1 3.
SCHULZ Clara GER FSV Görlitz 7 D2 D4 D1 V5 V5 V5 3 22 22 0.500 0 4.

Runde 3 | Bahn 9

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
KRAUSE Rebekka GER FC Leipzig 1 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1.000 12 1.
BIEDERMANN Lilly GER SFV Oschatz 2 D2 D3 D2 V5 V5 2 17 18 0.400 -1 4.
OTTEN Magdalena GER FC Berlin Südwest 3 D4 V5 V5 V5 V5 4 24 17 0.800 7 2.
JAKUBOWSKA Martyna POL UKS MDK Olimp 4 D2 V5 D3 V5 V5 3 20 16 0.600 4 3.
LORENZ Doreen GER SC Bad Saarow 5 D3 D1 D3 D1 D1 0 9 25 0.000 -16 6.
LANDTE Constanze GER MTV Saalfeld 6 D2 D2 D3 D3 V5 1 15 21 0.200 -6 5.