Dernière modification: 05.06.2022 12:30 | Cercle d'Escrime de Biel/Bienne


No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 2 | di 9:00 | Arbitre:

Nation Nom No. 1 2 3 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
SUI SEG GENEVE 2
1 SEG Geneve
1 D42 V45 1 87 89 0.500 -2 2. 8.
SUI CEM MORGES
1 CEM Morges
2 V45 V45 2 90 74 1.000 16 1. 4.
SUI CEB BIEL/BIENNE 2
CEB Biel/Bienne
3 D44 D32 0 76 90 0.000 -14 3. 10.
Details
CEB BIEL/BIENNE 2   D 44 V 45   SEG GENEVE 2
EMCH Laurent 3 (-2) 3 5 5 (2) DEGORCE Aurelien
GRANET Julien 7 (5) 10 7 2 (-5) OHANESSIAN Sarkis
VAIANI Alan 3 (-5) 13 15 8 (5) GRAND D'HAUTEVILLE Eric
EMCH Laurent 3 (-2) 16 20 5 (2) OHANESSIAN Sarkis
VAIANI Alan 5 (0) 21 25 5 (0) DEGORCE Aurelien
GRANET Julien 9 (5) 30 29 4 (-5) GRAND D'HAUTEVILLE Eric
VAIANI Alan 3 (-2) 33 34 5 (2) OHANESSIAN Sarkis
EMCH Laurent 1 (-4) 34 39 5 (4) GRAND D'HAUTEVILLE Eric
GRANET Julien 10 (4) 44 45 6 (-4) DEGORCE Aurelien
CEB BIEL/BIENNE 2   D 32 V 45   CEM MORGES
FALCIONI Diego 3 (-2) 3 5 5 (2) STALDER Leonard
GRANET Julien 7 (4) 10 8 3 (-4) RAPP Guillaume
VAIANI Alan 4 (-3) 14 15 7 (3) BADOUX Loïc
FALCIONI Diego 0 (-5) 14 20 5 (5) RAPP Guillaume
VAIANI Alan 2 (-3) 16 25 5 (3) STALDER Leonard
GRANET Julien 5 (0) 21 30 5 (0) BADOUX Loïc
VAIANI Alan 3 (-2) 24 35 5 (2) RAPP Guillaume
FALCIONI Diego 4 (-1) 28 40 5 (1) BADOUX Loïc
GRANET Julien 4 (-1) 32 45 5 (1) STALDER Leonard
CEM MORGES   V 45 D 42   SEG GENEVE 2
STALDER Leonard 0 (0) 0 0 0 (0) GRAND D'HAUTEVILLE Eric
RAPP Guillaume 0 (0) 0 0 0 (0) DEGORCE Aurelien
RIVA Dino 0 (0) 0 0 0 (0) OHANESSIAN Sarkis
RAPP Guillaume 0 (0) 0 0 0 (0) GRAND D'HAUTEVILLE Eric
STALDER Leonard 0 (0) 0 0 0 (0) OHANESSIAN Sarkis
RIVA Dino 0 (0) 0 0 0 (0) DEGORCE Aurelien
RAPP Guillaume 0 (0) 0 0 0 (0) OHANESSIAN Sarkis
RIVA Dino 0 (0) 0 0 0 (0) GRAND D'HAUTEVILLE Eric
STALDER Leonard 0 (0) 0 0 0 (0) DEGORCE Aurelien

No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 4 | di 9:00 | Arbitre:

Nation Nom No. 1 2 3 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
SUI CAL LAUSANNE 2
1 CAL Lausanne
1 V45 D34 1 79 76 0.500 3 2. 7.
SUI SEN NEUCHATEL
1 SEN Neuchâtel
2 D31 D28 0 59 90 0.000 -31 3. 11.
SUI FGK KÜSSNACHT
1 FGK Küssnacht
3 V45 V45 2 90 62 1.000 28 1. 3.
Details
FGK KÜSSNACHT   V 45 D 34   CAL LAUSANNE 2
EGGENSCHWILER Laurin 0 (0) 0 0 0 (0) MARCHAND Charles Edouard
HEINZER Max 0 (0) 0 0 0 (0) LUPRANO Victor
FISCHER David 0 (0) 0 0 0 (0) DOUSSE Christian
EGGENSCHWILER Laurin 0 (0) 0 0 0 (0) LUPRANO Victor
FISCHER David 0 (0) 0 0 0 (0) MARCHAND Charles Edouard
HEINZER Max 0 (0) 0 0 0 (0) DOUSSE Christian
FISCHER David 0 (0) 0 0 0 (0) LUPRANO Victor
EGGENSCHWILER Laurin 0 (0) 0 0 0 (0) DOUSSE Christian
HEINZER Max 0 (0) 0 0 0 (0) MARCHAND Charles Edouard
FGK KÜSSNACHT   V 45 D 28   SEN NEUCHATEL
HEINZER Max 5 (4) 5 1 1 (-4) WITTWER Damien
FISCHER David 3 (-4) 8 8 7 (4) CAVADINI Lazare
EGGENSCHWILER Laurin 7 (3) 15 12 4 (-3) REDING Nicolas
FISCHER David 5 (4) 20 13 1 (-4) WITTWER Damien
HEINZER Max 5 (2) 25 16 3 (-2) REDING Nicolas
EGGENSCHWILER Laurin 5 (1) 30 20 4 (-1) CAVADINI Lazare
FISCHER David 5 (4) 35 21 1 (-4) REDING Nicolas
EGGENSCHWILER Laurin 5 (2) 40 24 3 (-2) WITTWER Damien
HEINZER Max 5 (1) 45 28 4 (-1) CAVADINI Lazare
SEN NEUCHATEL   D 31 V 45   CAL LAUSANNE 2
CAVADINI Lazare 4 (-1) 4 5 5 (1) DOUSSE Christian
REDING Nicolas 0 (-5) 4 10 5 (5) MARCHAND Charles Edouard
WITTWER Damien 4 (-1) 8 15 5 (1) LUPRANO Victor
REDING Nicolas 5 (0) 13 20 5 (0) DOUSSE Christian
CAVADINI Lazare 3 (-2) 16 25 5 (2) LUPRANO Victor
WITTWER Damien 7 (2) 23 30 5 (-2) MARCHAND Charles Edouard
REDING Nicolas 3 (-2) 26 35 5 (2) LUPRANO Victor
WITTWER Damien 2 (-3) 28 40 5 (3) DOUSSE Christian
CAVADINI Lazare 3 (-2) 31 45 5 (2) MARCHAND Charles Edouard

No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | di 9:00 | Arbitre:

Nation Nom No. 1 2 3 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
SUI SEVM VEVEY
1 SEVM Vevey
1 V45 D35 1 80 66 0.500 14 2. 6.
SUI EEB BULLE
1 EEB Bulle
2 D21 D21 0 42 90 0.000 -48 3. 13.
SUI ZFC ZUERICH 2
1 ZFC ZUERICH
3 V45 V45 2 90 56 1.000 34 1. 2.
Details
ZFC ZUERICH 2   V 45 D 35   SEVM VEVEY
JEUNET-MANCY Grégory 3 (-2) 3 5 5 (2) ISCHI Eric
GAECHTER Flurin 3 (-1) 6 9 4 (1) SALEKI Adrien
LERZER Till 9 (3) 15 15 6 (-3) GRECU Ioan
GAECHTER Flurin 4 (1) 19 18 3 (-1) ISCHI Eric
JEUNET-MANCY Grégory 6 (4) 25 20 2 (-4) GRECU Ioan
LERZER Till 5 (1) 30 24 4 (-1) SALEKI Adrien
GAECHTER Flurin 5 (4) 35 25 1 (-4) GRECU Ioan
LERZER Till 5 (3) 40 27 2 (-3) ISCHI Eric
JEUNET-MANCY Grégory 5 (-3) 45 35 8 (3) SALEKI Adrien
ZFC ZUERICH 2   V 45 D 21   EEB BULLE
LERZER Till 5 (2) 5 3 3 (-2) SCHALLER Xavier
GAECHTER Flurin 5 (3) 10 5 2 (-3) ROUBATY Sascha
JEUNET-MANCY Grégory 5 (3) 15 7 2 (-3) BLANC Amedeo
LERZER Till 5 (3) 20 9 2 (-3) ROUBATY Sascha
JEUNET-MANCY Grégory 5 (5) 25 9 0 (-5) SCHALLER Xavier
GAECHTER Flurin 5 (0) 30 14 5 (0) BLANC Amedeo
JEUNET-MANCY Grégory 5 (4) 35 15 1 (-4) ROUBATY Sascha
LERZER Till 5 (4) 40 16 1 (-4) BLANC Amedeo
GAECHTER Flurin 5 (0) 45 21 5 (0) SCHALLER Xavier
EEB BULLE   D 21 V 45   SEVM VEVEY
BLANC Amedeo 1 (-4) 1 5 5 (4) SALEKI Adrien
SCHALLER Xavier 2 (-3) 3 10 5 (3) ELMIGER Aloys
ROUBATY Sascha 0 (-5) 3 15 5 (5) ISCHI Eric
BLANC Amedeo 4 (-1) 7 20 5 (1) ELMIGER Aloys
ROUBATY Sascha 1 (-4) 8 25 5 (4) SALEKI Adrien
SCHALLER Xavier 4 (-1) 12 30 5 (1) ISCHI Eric
ROUBATY Sascha 2 (-3) 14 35 5 (3) ELMIGER Aloys
BLANC Amedeo 4 (-1) 18 40 5 (1) ISCHI Eric
SCHALLER Xavier 3 (-2) 21 45 5 (2) SALEKI Adrien

No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 6 | di 9:00 | Arbitre:

Nation Nom No. 1 2 3 4 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
SUI SEB BASEL 2
1 SEB Basel
1 D33 V45 V45 2 123 118 0.667 5 2. 5.
SUI FCB BERN 2
FCB Bern
2 V45 V45 V45 3 135 98 1.000 37 1. 1.
SUI CAL LAUSANNE 3
1 CAL Lausanne
3 D32 D28 D42 0 102 135 0.000 -33 4. 12.
SUI SEN NEUCHATEL 2
1 SEN Neuchâtel
4 D41 D37 V45 1 123 132 0.333 -9 3. 9.
Details
SEB BASEL 2   V 45 D 41   SEN NEUCHATEL 2
WÄLLE Philippe 5 (3) 5 2 2 (-3) CAVADINI Milo
SCHEUNER Joël 5 (2) 10 5 3 (-2) VEUVE Dylan
REBMANN Robin 5 (2) 15 8 3 (-2) DE MEURON Arnaud
WÄLLE Philippe 5 (1) 20 12 4 (-1) VEUVE Dylan
REBMANN Robin 5 (-1) 25 18 6 (1) CAVADINI Milo
SCHEUNER Joël 2 (0) 27 20 2 (0) DE MEURON Arnaud
REBMANN Robin 8 (3) 35 25 5 (-3) VEUVE Dylan
WÄLLE Philippe 5 (-4) 40 34 9 (4) DE MEURON Arnaud
SCHEUNER Joël 5 (-2) 45 41 7 (2) CAVADINI Milo
CAL LAUSANNE 3   D 28 V 45   FCB BERN 2
HOFER Maxence 0 (0) 0 0 0 (0) MÜLLER Vital
VALLERO Davide 0 (0) 0 0 0 (0) CRIBLEZ Lorin Noam
PORTMANN Lionel 0 (0) 0 0 0 (0) FRIEDLI Matthieu
VALLERO Davide 0 (0) 0 0 0 (0) MÜLLER Vital
HOFER Maxence 0 (0) 0 0 0 (0) FRIEDLI Matthieu
PORTMANN Lionel 0 (0) 0 0 0 (0) CRIBLEZ Lorin Noam
VALLERO Davide 0 (0) 0 0 0 (0) FRIEDLI Matthieu
PORTMANN Lionel 0 (0) 0 0 0 (0) MÜLLER Vital
HOFER Maxence 0 (0) 0 0 0 (0) CRIBLEZ Lorin Noam
CAL LAUSANNE 3   D 32 V 45   SEB BASEL 2
VALLERO Davide 0 (0) 0 0 0 (0) REBMANN Robin
HOFER Maxence 0 (0) 0 0 0 (0) WÄLLE Philippe
PORTMANN Lionel 0 (0) 0 0 0 (0) SCHEUNER Joël
VALLERO Davide 0 (0) 0 0 0 (0) WÄLLE Philippe
PORTMANN Lionel 0 (0) 0 0 0 (0) REBMANN Robin
HOFER Maxence 0 (0) 0 0 0 (0) SCHEUNER Joël
PORTMANN Lionel 0 (0) 0 0 0 (0) WÄLLE Philippe
VALLERO Davide 0 (0) 0 0 0 (0) SCHEUNER Joël
HOFER Maxence 0 (0) 0 0 0 (0) REBMANN Robin
SEN NEUCHATEL 2   D 37 V 45   FCB BERN 2
DE MEURON Arnaud 5 (2) 5 3 3 (-2) BROGER Fabian
CAVADINI Milo 5 (-1) 10 9 6 (1) MÜLLER Vital
JENNY David 4 (0) 14 13 4 (0) FRIEDLI Matthieu
DE MEURON Arnaud 6 (1) 20 18 5 (-1) MÜLLER Vital
JENNY David 5 (1) 25 22 4 (-1) BROGER Fabian
CAVADINI Milo 4 (-4) 29 30 8 (4) FRIEDLI Matthieu
JENNY David 3 (-2) 32 35 5 (2) MÜLLER Vital
DE MEURON Arnaud 3 (-2) 35 40 5 (2) FRIEDLI Matthieu
CAVADINI Milo 2 (-3) 37 45 5 (3) BROGER Fabian
CAL LAUSANNE 3   D 42 V 45   SEN NEUCHATEL 2
HOFER Maxence 2 (-3) 2 5 5 (3) DE MEURON Arnaud
VALLERO Davide 7 (2) 9 10 5 (-2) JENNY David
PORTMANN Lionel 6 (1) 15 15 5 (-1) CAVADINI Milo
VALLERO Davide 5 (11) 20 9 -6 (-11) DE MEURON Arnaud
HOFER Maxence 4 (-12) 24 25 16 (12) CAVADINI Milo
PORTMANN Lionel 2 (-3) 26 30 5 (3) JENNY David
VALLERO Davide 2 (-3) 28 35 5 (3) CAVADINI Milo
PORTMANN Lionel 9 (4) 37 40 5 (-4) DE MEURON Arnaud
HOFER Maxence 5 (0) 42 45 5 (0) JENNY David
SEB BASEL 2   D 33 V 45   FCB BERN 2
SCHEUNER Joël 1 (-4) 1 5 5 (4) CRIBLEZ Lorin Noam
WÄLLE Philippe 4 (-1) 5 10 5 (1) BROGER Fabian
ACKERMANN Renato 2 (-3) 7 15 5 (3) FRIEDLI Matthieu
SCHEUNER Joël 3 (-2) 10 20 5 (2) BROGER Fabian
ACKERMANN Renato 3 (-2) 13 25 5 (2) CRIBLEZ Lorin Noam
WÄLLE Philippe 7 (2) 20 30 5 (-2) FRIEDLI Matthieu
ACKERMANN Renato 4 (-1) 24 35 5 (1) BROGER Fabian
SCHEUNER Joël 7 (2) 31 40 5 (-2) FRIEDLI Matthieu
WÄLLE Philippe 2 (-3) 33 45 5 (3) CRIBLEZ Lorin Noam