U23 European Circuit Weisser Baer

Berlin (GER)

21.01.2017 - 22.01.2017

Correction #4

Epee male

Individuel

Senior

Vorrunde

Place Nation Name Club V M TD TR Index 1 Index 2 B Q
1 CZE RUBES Martin TJ Lokomotiva Karlovy Vary 6 6 30 6 1.000 24 Q
2 CZE POKORNY Richard USK Praha 6 6 30 7 1.000 23 Q
3 CZE PITRA Pavel SC Praha 6 6 30 8 1.000 22 Q
4 ESP BARGUES Manuel CE-V 6 6 30 9 1.000 21 Q
4 POL LUBIENIECKI Wojciech PTG Sokol Mielec 6 6 30 9 1.000 21 Q
6 GER REIN Stephan Heidenheimer SB 6 6 30 11 1.000 19 Q
7 FIN VUORINEN Niko HFM 6 6 30 12 1.000 18 Q
7 LUX GIANNOTTE Flavio CE Sud 6 6 30 12 1.000 18 Q
9 GER SCHMIDT Richard FC Offenbach 5 5 25 7 1.000 18 Q
10 GER BITSCH Peter Darmstädter FC 6 6 30 15 1.000 15 Q
10 UZB ALEKSANDROV Roman 6 6 30 15 1.000 15 Q
12 SUI BAYARD Alexis SES Sion 6 6 30 17 1.000 13 Q
13 SUI SPONGA Luca ZFC Zürich 6 6 28 16 1.000 12 Q
14 GER STOERRLE Christopher FC Offenbach 5 5 25 13 1.000 12 Q
15 LTU MAKAROVAS Tomas 6 6 30 19 1.000 11 Q
15 NED TULEN Tristan SC Den Bosch 6 6 30 19 1.000 11 Q
15 SUI BROGER Fabian FCB Bern 6 6 30 19 1.000 11 Q
18 CZE CAPEK Martin SC Praha 5 6 29 13 0.833 16 Q
18 GER KIENTZLE Jens SV Böblingen 5 6 29 13 0.833 16 Q
20 ESP FABREGAT Angel SEA-T 5 6 29 14 0.833 15 Q
20 FRA GRANET Julien LYON LEM 5 6 29 14 0.833 15 Q
22 SUI OBERSON Philippe BFC Basel 5 6 28 13 0.833 15 Q
22 GER UNTERHAUSER Samuel FC Tauberbischofsheim 5 6 28 13 0.833 15 Q
24 SUI NIGGELER Michele LUG Lugano 5 6 26 12 0.833 14 Q
25 GER STEINBERGER Raphael Fechtzentrum Solingen e.V. 5 6 29 16 0.833 13 Q
25 FRA BON Gregory AMIENS CE 5 6 29 16 0.833 13 Q
27 FRA PERTUISOT Hugo BEAUMONT OIS 5 6 28 15 0.833 13 Q
28 ESP ROMERO Juan Pedro 5 6 25 12 0.833 13 Q
29 GER HERZBERG Fabian TSV Bayer Leverkusen 5 6 29 17 0.833 12 Q
29 SVK STOLAR Samuel Akademia sermu 5 6 29 17 0.833 12 Q
29 SUI OBERSON Alexandre BFC Basel 5 6 29 17 0.833 12 Q
32 RUS KUROCHKIN Andrey National team 5 6 28 16 0.833 12 Q
33 FRA VARELA Loic ST GRATIEN 5 6 27 15 0.833 12 Q
34 NED TULEN Rafael SC Den Bosch 5 6 29 18 0.833 11 Q
35 FRA CONRAD Nicolas AMIENS CE 5 6 28 17 0.833 11 Q
35 GER LINDENMANN Bastian TSG Reutlingen 5 6 28 17 0.833 11 Q
37 UKR TYMOSHENKO Ruslan 5 6 27 16 0.833 11 Q
37 CZE HARTMANN Martin PSV Karlsruhe 5 6 27 16 0.833 11 Q
37 ITA ABATE Riccardo CS IVREA 5 6 27 16 0.833 11 Q
37 SUI PITTET Alexandre CEB Bienne Biel 5 6 27 16 0.833 11 Q
37 ITA GAZZANIGA Giacomo BGPOL - Polisportiva Scherma Bergamo 5 6 27 16 0.833 11 Q
42 SUI DELARUE-BIZZINI Bernardo SEB Basel 5 6 26 15 0.833 11 Q
43 POL STASZULONEK Bartosz Piast Gliwice 5 6 23 12 0.833 11 Q
44 CZE BERAN Jiri SC Praha 5 6 28 18 0.833 10 Q
44 FRA DORIGO Clement AMIENS CE 5 6 28 18 0.833 10 Q
44 CZE SEIDL Julian Sokol Dejvice 5 6 28 18 0.833 10 Q
44 ITA BARIONOVI Riccardo CS Partenopeo 5 6 28 18 0.833 10 Q
48 ESP MORATILLA Miguel 5 6 26 16 0.833 10 Q
48 UZB ALIMOV Fayzulla 5 6 26 16 0.833 10 Q
50 GER HOCH André FC Tauberbischofsheim 5 6 28 19 0.833 9 Q
51 SUI FONTANNAZ Sébastien CAL Lausanne 5 6 29 21 0.833 8 Q
51 ITA RASILE Lucio 5 6 29 21 0.833 8 Q
53 POL STASZULONEK Aleksander Piast Gliwice 5 6 26 18 0.833 8 Q
54 POL BRONISZEWSKI Filip AZS AWF Wroclaw 5 6 28 21 0.833 7 Q
54 ITA CAUDO Domenico CS Fiamme Oro Roma 5 6 28 21 0.833 7 Q
56 GER JORDAN René TSV Bayer Leverkusen 5 6 27 20 0.833 7 Q
56 GER SEIDEL Rudger Heidenheimer SB 5 6 27 20 0.833 7 Q
58 CHI GONZALEZ Rodrigo 5 6 26 19 0.833 7 Q
59 VEN OROZCO David Maison de l Escrime 5 6 27 22 0.833 5 Q
60 FRA VASSEUR Yoran GRENOBLE PAR 5 6 25 20 0.833 5 Q
61 POL BAS Marcel Piast Gliwice 4 5 22 8 0.800 14 Q
62 ESP PEREIRA Yulen COE-M 4 5 24 11 0.800 13 Q
63 GER BRINKMANN Marco TSV Bayer Leverkusen 4 5 22 13 0.800 9 Q
64 FRA PHILIPPE Arthur ST GRATIEN 4 5 24 17 0.800 7 Q
65 GER BODOCZI Nikolaus FC Offenbach 4 5 20 18 0.800 2 Q
66 POL KOSTKA Karol AZS AWF Krakow 4 6 28 14 0.667 14 Q
67 FRA ALLEGRE Paul NEVERS CE 4 6 27 15 0.667 12 Q
68 FRA CANNONE Romain COLMAR SR 4 6 26 14 0.667 12 Q
69 NED VAN WINDEN Levy s.v. RobbSchermen 4 6 27 16 0.667 11 Q
70 ESP IBANEZ Alvaro SAES-BU 4 6 25 14 0.667 11 Q
71 GER PÖNISCH Thomas PSV Berlin 4 6 28 18 0.667 10 Q
72 CZE JURKA Jakub Dukla Olomouc 4 6 26 16 0.667 10 Q
72 GER KONDRING Philipp Heidenheimer SB 4 6 26 16 0.667 10 Q
72 GER HALLER Rudolf FC Leipzig 4 6 26 16 0.667 10 Q
75 FRA DELHOMME Martin LYON LEM 4 6 25 15 0.667 10 Q
76 GER REISS Hilmar Heidelberger FC/TSG R. 4 6 24 14 0.667 10 Q
77 ESP CASADO Elias 4 6 26 17 0.667 9 Q
77 NED VAN NUNEN David s.v. Pallós 4 6 26 17 0.667 9 Q
79 GER KNEIST Toni PSV Berlin 4 6 25 16 0.667 9 Q
80 GER BIRKENMAIER Marco VFB Friedrichshafen 4 6 24 15 0.667 9 Q
81 POL WENGLARCZYK Jan AZS AWF Katowice 4 6 25 17 0.667 8 Q
82 SUI BRUNOLD Bruce ZFC Zürich 4 6 24 16 0.667 8 Q
82 GER KNECHTL Lukas FC Tauberbischofsheim 4 6 24 16 0.667 8 Q
82 GER SPAUTZ Falk TSV Bayer Leverkusen 4 6 24 16 0.667 8 Q
85 GER LIEBIG Fabian OSC Potsdam 4 6 28 21 0.667 7 Q
86 NED POSTMA Randy FC Almere 4 6 27 20 0.667 7 Q
86 FRA RAULO Maxime ST GRATIEN 4 6 27 20 0.667 7 Q
88 CZE HABARTA Ondrej TJ Slovacka Slavia Uherske 4 6 26 19 0.667 7 Q
89 GBR ODGERS James 4 6 25 18 0.667 7 Q
89 SUI METRAILLER Clément SES Sion 4 6 25 18 0.667 7 Q
91 FRA NGUEFACK Lilian BRON 4 6 27 21 0.667 6 Q
92 POL BARTOLEWSKI Waclaw Piast Gliwice 4 6 26 20 0.667 6 Q
92 FRA REBUS Gregory PARIS GRP 4 6 26 20 0.667 6 Q
92 ITA ROCCO Emanuele CS Ravennate della Spada 4 6 26 20 0.667 6 Q
95 CZE DOLEJSI Marek SC Praha 4 6 23 17 0.667 6 Q
95 FRA GALLY Aymerick ESCRIME RODEZ AVEYRON 4 6 23 17 0.667 6 Q
97 GER TRÜTZSCHLER Alexander Heidelberger FC/TSG R. 4 6 22 16 0.667 6 Q
98 POL MAJGIER Sebastian Piast Gliwice 4 6 28 23 0.667 5 Q
99 GER WEIGERT Philipp MTV München 4 6 26 21 0.667 5 Q
100 UZB NURMATOV Javokhirbek 4 6 25 20 0.667 5 Q
101 ITA ZANCANELLA Amedeo AS Marchesa Torino 4 6 24 19 0.667 5 Q
102 CZE CUPR Michal Slavoj Litomerice 4 6 20 15 0.667 5 Q
103 GER BUSCH Max Solinger TB 4 6 28 24 0.667 4 Q
104 GER BELLMANN Lukas TSV Bayer Leverkusen 4 6 26 22 0.667 4 Q
104 GER BÜRGER Fabian TSV Bayer Leverkusen 4 6 26 22 0.667 4 Q
106 AUS CROOK Lachlan 4 6 24 20 0.667 4 Q
106 NED JELDERS Christiaan FC Almere 4 6 24 20 0.667 4 Q
108 UZB KNYAZEV Igor 4 6 27 24 0.667 3 Q
109 ITA REPETTO Giovanni PGCIS - A.S.D.Circolo Schermistico Umbro 4 6 26 23 0.667 3 Q
110 LTU DVARISKIS Edgaras Gaja-Dvikova 4 6 26 24 0.667 2 Q
110 SUI CHENAUX Alec SEB Basel 4 6 26 24 0.667 2 Q
110 GER DOGUE Marvin OSC Potsdam 4 6 26 24 0.667 2 Q
113 NED BLAAS Bjorn s.v. Scaramouche 4 6 25 23 0.667 2 Q
113 ROU CIOVICA Lucian CSU Craiova 4 6 25 23 0.667 2 Q
115 GER PLAJER David EFG Essen 4 6 24 22 0.667 2 Q
116 ITA CIPRIANI Andrea PSV Berlin 4 6 25 24 0.667 1 Q
117 POL KOWALCZE Jakub WARSZAWIANKA 4 6 24 23 0.667 1 Q
117 GER HINZ Gerald Elmshorner MTV 4 6 24 23 0.667 1 Q
119 GER ZUR MÜHLEN Lars TSV Bayer Leverkusen 4 6 23 22 0.667 1 Q
120 ITA CAPRIUOLO Roberto SV Böblingen 4 6 24 24 0.667 0 Q
121 GER DAHLHAUS Lukas FC Kassel 4 6 21 21 0.667 0 Q
122 NED KEPPEL Colin SC Den Bosch 3 5 20 14 0.600 6 Q
123 ITA TIMO Davide MANGIAROTTI MILANO 3 5 20 16 0.600 4 Q
124 GER SCHMIER Robert Heidelberger FC/TSG R. 3 5 21 18 0.600 3 Q
125 POL SZLAMA Patryk Piast Gliwice 3 5 19 17 0.600 2 Q
126 ROU PIRVULEASA Ovidiu CSU Craiova 3 5 18 18 0.600 0 Q
126 CZE D AMICO Kristian SC Praha 3 5 18 18 0.600 0 Q
128 GER OBERKIRCHER Volker Heidelberger FC/TSG R. 3 5 19 20 0.600 -1 Q
129 AUS PEH Kelvin 3 5 19 21 0.600 -2 Q
130 GER BRAUN Rico FC Tauberbischofsheim 3 6 26 18 0.500 8 Q
131 COL JURADO SOSSA Santiago 3 6 26 19 0.500 7 Q
132 UZB NASIRDINOV Abdulbosid 3 6 25 19 0.500 6 Q
133 FRA ROBERT Julien AUVERGNE TE 3 6 23 17 0.500 6 Q
134 ITA PREZIOSI Alessio CS Imola 3 6 27 22 0.500 5 Q
134 GER RIEDEL Alexander SV Waldkirch 3 6 27 22 0.500 5 Q
136 GER GERLACH Florian OSC Potsdam 3 6 25 21 0.500 4 Q
137 NED OOSTHOF Collin s.v. RobbSchermen 3 6 24 20 0.500 4 Q
137 GER LEISER Rico FC Leipzig 3 6 24 20 0.500 4 Q
139 GER KULOZIK Julian Heidelberger FC/TSG R. 3 6 25 22 0.500 3 Q
140 BEL BOULANGE Nicolas Maison de l Escrime 3 6 23 20 0.500 3 Q
140 FRA MIDELTON Luidgi PETIT BOURG 3 6 23 20 0.500 3 Q
142 FRA BOUILLOT Hippolyte PARIS GRP 3 6 22 19 0.500 3 Q
143 UZB SOBIROV Sanjarbek 3 6 21 18 0.500 3 Q
144 GER METZNER Andreas FC Leipzig 3 6 26 24 0.500 2 Q
144 ESP SEGUI Arnau SAM-B 3 6 26 24 0.500 2 Q
146 GER BERKEL Dominik TSV Bayer Leverkusen 3 6 25 23 0.500 2 Q
146 SUI MALCOTTI Lucas SES Sion 3 6 25 23 0.500 2 Q
148 AUT KORLATH Alexander OÖ Landesfechtklub 3 6 24 22 0.500 2 Q
149 ISR PARIZAT Amit Maccabi Hod Hasharon 3 6 23 21 0.500 2 Q
150 GER EICHLER Felix OSC Potsdam 3 6 22 20 0.500 2 Q
151 FIN LAHTINEN Alexander HFM 3 6 22 21 0.500 1 Q
151 POL BUDEK Karol KKS Krakow 3 6 22 21 0.500 1 Q
151 ITA SGUBBI Mattia CS Forlivese 3 6 22 21 0.500 1 Q
154 SUI STIERLI Maxime SEN Neuchatel 3 6 20 19 0.500 1 Q
155 GBR UPCRAFT Alexander 3 6 25 25 0.500 0 Q
155 CZE BRADAC Petr Lokomotiva Pilsen 3 6 25 25 0.500 0 Q
157 GER SWIRIDOW Anton Eintracht Frankfurt 3 6 24 24 0.500 0 Q
158 GER BECKER Sascha SC Itzehoe 3 6 23 23 0.500 0 Q
159 ITA FAVRETTI Umberto CS Roma 3 6 22 22 0.500 0 Q
159 GER LIEBHABER Thilo TG Frankenthal 3 6 22 22 0.500 0 Q
159 POL TRZEPIZUR Przemyslaw AZS AWF Katowice 3 6 22 22 0.500 0 Q
162 POL NYCZ Mateusz Piast Gliwice 3 6 21 21 0.500 0 Q
162 GER HERRMANN Maximilian TSV Bayer Leverkusen 3 6 21 21 0.500 0 Q
164 AUS YATES Domenic 3 6 24 25 0.500 -1 Q
164 ESP ANDREU Marc 3 6 24 25 0.500 -1 Q
164 RUS VOLKOV Danila National team 3 6 24 25 0.500 -1 Q
167 GER MITSCHANG Robert SV Esslingen 3 6 23 24 0.500 -1 Q
168 GER GURSKI John TSV Bayer Leverkusen 3 6 22 23 0.500 -1 Q
168 UKR BOYKOV Vladyslav 3 6 22 23 0.500 -1 Q
170 GER JAREK Filip FC Grunewald 3 6 21 22 0.500 -1 Q
171 FIN PAAVOLAINEN Jaakko HFM 3 6 24 26 0.500 -2 Q
171 LTU SALOKAS Arnas Gaja-Florete 3 6 24 26 0.500 -2 Q
173 ITA SCARSI Mauro CS Casale 3 6 22 24 0.500 -2 Q
174 POL MICHALAK Damian Piast Gliwice 3 6 19 21 0.500 -2 Q
174 GBR RIAHI Farhad SEB Basel 3 6 19 21 0.500 -2 Q
176 GER SCHWARZ Jacob FC Leipzig 3 6 23 26 0.500 -3 Q
177 CRC AGUERO GONZALEZ Pablo Stefan 3 6 21 24 0.500 -3 Q
177 GER HANSEL Thomas Darmstädter FC 3 6 21 24 0.500 -3 Q
179 GER STAGE Tobias Blau-Weiss Buchholz 3 6 21 25 0.500 -4 Q
179 UKR BEREZIUK Bogdan KIEW 3 6 21 25 0.500 -4 Q
181 ITA AMENDOLA Vittorio CS Partenopeo 3 6 19 23 0.500 -4 Q
182 CHI GARCIA Juan Pablo 3 6 21 26 0.500 -5 Q
182 CZE HOYER Martin 3 6 21 26 0.500 -5 Q
184 GER NIEWIENDA Clemens PSV Berlin 3 6 20 25 0.500 -5 Q
185 FRA PIANFETTI Andric PARIS GRP 3 6 19 24 0.500 -5 Q
186 ITA CORRADO Giacomo CS Partenopeo 2 6 24 22 0.333 2 Q
187 GER JEAN-BAPTISTE Julian PSV Berlin 2 6 23 22 0.333 1 Q
188 ESP SANCHEZ RODRIGUEZ Guillermo SAE-M 2 6 22 21 0.333 1 Q
189 SUI HATZ Nick ZFC Zürich 2 6 23 23 0.333 0 Q
189 GER BECKER Philipp Heidelberger FC/TSG R. 2 6 23 23 0.333 0 Q
191 RUS NEMTYREV Konstantin National team 2 6 24 25 0.333 -1 Q
192 ITA VITELLI Gennaro Maria CS Partenopeo 2 6 23 24 0.333 -1 Q
193 GER HUSTIG Karsten PSV Karlsruhe 2 6 24 26 0.333 -2 Q
194 POL STOCKI Piotr WARSZAWIANKA 2 6 23 25 0.333 -2 Q
194 GER FISCHER Jonas FC Leipzig 2 6 23 25 0.333 -2 Q
194 GER KLEIN Jonas ETV Hamburg 2 6 23 25 0.333 -2 Q
197 ITA VENZA William TACS 2 6 22 24 0.333 -2 Q
197 GER WALTER Noe Osnabrücker SC 2 6 22 24 0.333 -2 Q
197 GER RASSHOFER Fabian TSV Erding 2 6 22 24 0.333 -2 Q
200 ESP SURANO Alvaro SAE-M 2 6 21 23 0.333 -2 Q
200 GER FRÖSCHL Lucas Heidenheimer SB 2 6 21 23 0.333 -2 Q
202 POL NIESTROJ Daniel Piast Gliwice 2 6 21 24 0.333 -3 Q
203 GER NOBIS Alexander Wasserfreunde Spandau 2 6 20 23 0.333 -3 Q
204 GER HORSTMANN Manuel-Stephen PSV Berlin 2 6 19 22 0.333 -3 Q
205 GER STADTER Kilian FG Segeberg 2 6 18 21 0.333 -3 Q
206 GER GIERISCH Sven FC Tauberbischofsheim 2 6 23 27 0.333 -4 Q
207 FRA BEAUDOT Pierre-Emile NEVERS CE 2 6 22 26 0.333 -4 Q
208 GER BALKENHOL Lennart MTV München 2 6 21 25 0.333 -4 Q
209 GER BOEHNKE Joram 1.SC Norderstedt 2 6 22 27 0.333 -5 Q
210 SUI FÜLSCHER Till ZFC Zürich 2 6 19 24 0.333 -5 Q
210 GER STYN Robert TSV Bayer Leverkusen 2 6 19 24 0.333 -5 Q
212 AUS SHELLEY Jeremy 2 6 18 23 0.333 -5 Q
213 SUI MICHELLOD David SES Sion 2 6 22 28 0.333 -6 Q
213 GER KLEINER Stefan TV Kaufbeuren 2 6 22 28 0.333 -6 Q
215 NED DE VRIES Matthijs Fencing Ermelo 2 6 20 26 0.333 -6 Q
216 POL ZIENTALSKI Mikolaj 2 6 19 25 0.333 -6 Q
217 CZE ONDRUSEK Radek KS SK Zlin 2 6 20 27 0.333 -7 Q
218 ESP RASHEED Alvaro COE-M 2 6 19 26 0.333 -7 Q
219 FRA ALAVOINE LONGUET Etienne CHALON SAONE 2 6 18 25 0.333 -7 Q
220 SUI OBERMEYER Yannic Torben SEB Basel 2 6 17 24 0.333 -7 Q
221 GER MARKUS Daniel TV Augsburg 2 6 16 23 0.333 -7 Q
222 GER DOROSCHEWSKI Johannes TSV Bayer Leverkusen 2 6 18 26 0.333 -8 Q
222 GER KOIOS Christos SV Böblingen 2 6 18 26 0.333 -8 Q
222 GER FLEISCHER Sandro-Leon FC Grunewald 2 6 18 26 0.333 -8 Q
222 GER EVSENIN Egor TSC Eintr. Dortmund 2 6 18 26 0.333 -8 Q
226 GER SOMMER Benjamin FC Grunewald 2 6 18 27 0.333 -9 Q
226 GER BAEDEKER Frank TV Ingolstadt 2 6 18 27 0.333 -9 Q
228 CHI HERMOSILLA Cristopher 2 6 17 26 0.333 -9 Q
228 GER VANDIEKEN Karsten TSV Berlin-Wittenau 2 6 17 26 0.333 -9 Q
230 GER KLIEM Lennart FC Berlin Südwest 2 6 16 25 0.333 -9 Q
231 CRC MOHR Konrad CLERMONT OIS 2 6 15 24 0.333 -9 Q
232 NED BIJKER Peter s.v. RobbSchermen 2 6 18 28 0.333 -10 Q
233 ESP GAVALDA Eugeni SEA-T 2 6 17 27 0.333 -10 Q
234 LTU PETRAITIS Vaidotas 2 6 16 26 0.333 -10 Q
235 GER VOGLER Björn FC Berlin Südwest 2 6 16 27 0.333 -11 Q
236 GER GÖBHARD Simon MTV Giessen 2 6 14 25 0.333 -11 Q
237 ESP GARCIA DOMINGUEZ Alejandro SAM-B 2 6 16 28 0.333 -12 Q
238 ITA IMPERIA Alessandro CS Roma 2 6 14 26 0.333 -12 Q
239 GER MESZAROS Maximilian FC Tauberbischofsheim 2 6 15 28 0.333 -13 Q
240 GER ARMBRUSTER Jens TSV Pliezhausen 1 5 17 23 0.200 -6 Q
241 GER VOß Thilo TV Paderborn 1 5 17 24 0.200 -7 Q
242 HKG LAI Hin Yeung Darius 1 5 15 22 0.200 -7 Q
242 ITA RANIERI Ugo Rosario CS Partenopeo 1 5 15 22 0.200 -7 Q
244 GER PROHL Christopher TSV Berlin-Wittenau 1 5 15 24 0.200 -9 Q
245 SUI PFEIFER Jannik CEB Bienne Biel 1 5 14 24 0.200 -10 E
246 ESP MESTRES Josep SAM-B 1 6 22 27 0.167 -5 E
247 AUS HAYES Isaac 1 6 20 25 0.167 -5 E
248 GER SCHREYER Pascal FC Grunewald 1 6 19 24 0.167 -5 E
249 GER SANDTEN Matthias Fechterring Hochwald 1 6 23 29 0.167 -6 E
250 LTU STALMAKOV Javgenij 1 6 21 28 0.167 -7 E
251 POL ROGUSKI Tomasz WARSZAWIANKA 1 6 20 29 0.167 -9 E
251 ESP MIGALLON Guillermo C.E. Olimpo 1 6 20 29 0.167 -9 E
253 LTU JUKNA Rokas Gaja-Florete 1 6 16 25 0.167 -9 E
253 GER HOECHSMANN Thomas FS Bielefelder TG 1 6 16 25 0.167 -9 E
255 GER MORIK Marco TSV Berlin-Wittenau 1 6 16 26 0.167 -10 E
256 GER BAUMANN Silvio FC Tauberbischofsheim 1 6 18 29 0.167 -11 E
257 LAT KULESOVS Vadims 1 6 16 27 0.167 -11 E
257 GER WEIKARD Ulrich Frankfurter TV 1 6 16 27 0.167 -11 E
259 RUS TEREKHIN Vladimir National team 1 6 14 25 0.167 -11 E
260 GER DELFS Lennart Elmshorner MTV 1 6 17 29 0.167 -12 E
260 GER LIBEDINSKY Manuel TSV Berlin-Wittenau 1 6 17 29 0.167 -12 E
262 ESP SARRIO Raul CEP-M 1 6 15 27 0.167 -12 E
263 SUI SCHMIDLI Yannick SES Sion 1 6 16 29 0.167 -13 E
264 GER SCHAEFER Julius FC Grunewald 1 6 15 28 0.167 -13 E
265 GER KAUBE Thomas PSV Berlin 1 6 14 27 0.167 -13 E
265 GER ADLER Andreas SV Chemie Rodleben 1 6 14 27 0.167 -13 E
265 GER LOOS Matthias FC Grunewald 1 6 14 27 0.167 -13 E
265 GER SIEVERS Tassilo TSV Berlin-Wittenau 1 6 14 27 0.167 -13 E
265 MAS CHUNG Hanwen 1 6 14 27 0.167 -13 E
265 GER BEHRENDT Michael PSV Berlin 1 6 14 27 0.167 -13 E
271 GER LESCHKE Jakob OSC Potsdam 1 6 15 29 0.167 -14 E
271 MEX AYALA Rodrigo 1 6 15 29 0.167 -14 E
273 GER REIß Daniel FC Leipzig 1 6 14 28 0.167 -14 E
273 SUI KLOTZ Hans ZFC Zürich 1 6 14 28 0.167 -14 E
275 SUI MOSBERGER Michael FCSG St. Gallen 1 6 12 26 0.167 -14 E
276 GER MÜLLER-RATH Frank FC Grunewald 1 6 14 29 0.167 -15 E
277 POL PILUTKIEWICZ Igor 1 6 13 28 0.167 -15 E
277 NED VERBURGH Maurice KMSV 1 6 13 28 0.167 -15 E
279 GER LINOW Holger SC Itzehoe 1 6 13 29 0.167 -16 E
280 GER GOTTHARDT Maximilian FG Rotation Berlin 1 6 9 26 0.167 -17 E
281 FIN GRÄSBECK Gunnar HABDA 0 6 20 30 0.000 -10 E
282 LTU FITKEVICIUS Algirdas Gaja-Florete 0 5 14 25 0.000 -11 E
283 GER HUSEMANN Luca EFG Essen 0 6 17 30 0.000 -13 E
284 GER LENZ Andre PSV Berlin 0 6 16 30 0.000 -14 E
285 GER KIRSCHEN Uwe SC Berlin 0 6 13 27 0.000 -14 E
286 GER ESSIG Randolf SV Böblingen 0 5 11 25 0.000 -14 E
287 GER DRIEGER Arthur Blau-Weiss Buchholz 0 6 15 30 0.000 -15 E
287 USA BEDAIR Brandon Heidelberger FC/TSG R. 0 6 15 30 0.000 -15 E
289 GER VANDIEKEN Enrik TSV Berlin-Wittenau 0 6 14 30 0.000 -16 E
290 GER MORGENSTERN Eric FC Oelsnitz 0 6 13 29 0.000 -16 E
291 GER PYSCHIK Paul-Philipp Frankfurter TV 0 5 9 25 0.000 -16 E
292 GER ZILLEKENS Christian OSC Potsdam 0 6 13 30 0.000 -17 E
292 NED BONTES Joris KMSV 0 6 13 30 0.000 -17 E
294 GER ESKILDSEN Mads SC Itzehoe 0 6 11 29 0.000 -18 E
295 ESP GARCIA NAVALÓN Cristian FC Grunewald 0 6 11 30 0.000 -19 E
296 GER GASCHOTT Florian TG Frankenthal 0 6 10 30 0.000 -20 E
297 GER ZYLKA Henryk TG Landshut 0 6 9 30 0.000 -21 E
297 GER LÜPKE Franz FC Grunewald 0 6 9 30 0.000 -21 E
297 SLO SOBOCAN Rok 0 6 9 30 0.000 -21 E
300 GER GARBE Marc-Stephan TSV Berlin-Wittenau 0 6 8 30 0.000 -22 E
301 GER KALLENBRUNNEN Mark Fechtzentrum Maxdorf 0 6 7 29 0.000 -22 E
302 AUS MORRIS Mark 0 6 7 30 0.000 -23 E
302 GER BRAUN Denny SV Chemie Rodleben 0 6 7 30 0.000 -23 E
304 GER NEUFELD Jörg FC Grunewald 0 6 4 30 0.000 -26 E
9999 NZL COBB Isaac Rusholme 0 0 0 0 0.000 E

Legend: V = Victory, M = Match, TD = Hits given, TR = Hits received, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualified, E = Eliminated, B = Barrage