|
16. Kasseler Herkules-DegenturnierKassel (GER) 27.10.2019 - 12:30 Correction #2
|
Degen gemischtIndividualU11 |
|
Runde 1 | Bahn 1
HUTTEL Charlotte, GER HE TV Wetzlar
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOUR-ELDIN Nelly | GER Eintracht Frankfurt | 1 | V | V | 2 | V | 3 | 17 | 12 | 0.750 | 5 | 2. | |
TATAROV Arseny | GER FC Kassel | 2 | 2 | V3 | 0 | V | 2 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 3. | |
HEJNY Emil | GER Darmstädter FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0.000 | -13 | 5. | |
HEUSER Tobias | GER Wiesbadener FC | 4 | V | V2 | V | V | 4 | 17 | 5 | 1.000 | 12 | 1. | |
LAPA Alexander | GER Frankfurter TV | 5 | 4 | 2 | V | 3 | 1 | 14 | 18 | 0.250 | -4 | 4. |
Runde 2 | Bahn 2
NOUR-ELDIN Nareman, GER HE Eintracht Frankfurt
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUMMLER Jean | GER Darmstädter FC | 1 | V | 4 | V3 | V | 3 | 17 | 8 | 0.750 | 9 | 2. | |
SCHICK Kjell | GER Darmstädter FC | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | |
GIERSBACH Leonard | GER TV Dillenburg | 3 | V | V | V | V | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | |
MACKENSEN Jasper | GER FC Kassel | 4 | 2 | V | 3 | 3 | 1 | 13 | 15 | 0.250 | -2 | 4. | |
FEY Tom | GER SSG Bensheim | 5 | 1 | V | 3 | V4 | 2 | 13 | 14 | 0.500 | -1 | 3. |
Runde 3 | Bahn 3
HOFFMANN Anton, GER HE FC Offenbach
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHÄFER Paul | GER BW Schneidhain | 1 | V | V | V | 3 | 3 | 18 | 13 | 0.750 | 5 | 2. | |
STEIDLE Maximilian | GER SportVg Feuerbach | 2 | 4 | V | V | 3 | 2 | 17 | 13 | 0.500 | 4 | 3. | |
GUICKING Joris | GER FC Kassel | 3 | 2 | 3 | V | 3 | 1 | 13 | 19 | 0.250 | -6 | 4. | |
SIKORA Noah | GER Darmstädter FC | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 19 | 0.000 | -11 | 5. | |
SUN Pujia | CHN Eintracht Frankfurt | 5 | V | V | V | V4 | 4 | 19 | 11 | 1.000 | 8 | 1. |