|
Youngster-CupLeszno (POL) 14.04.2018 - 10:00 AM Official
|
Foil maleIndividualU12+U11 |
|
Place | Nation | Name | Club | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | FOGT Jakub | Polonia Leszno | 6 | 6 | 30 | 1 | 1.000 | 29 | Q | |
2 | GER | SCHULZ Linus | OSC Potsdam | 6 | 6 | 30 | 4 | 1.000 | 26 | Q | |
3 | GER | BECKMANN Otto | USC Magdeburg | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
4 | POL | PAKULA Michal | UKS Atena Gdansk | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | Q | |
5 | GER | PETERSEN Ole | Einheit Altenburg | 6 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | Q | |
6 | POL | PYSKLO Szymon | UKS Atena Gdansk | 6 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | Q | |
7 | POL | JURGA Stanislaw | Zjednoczeni Pabianice | 6 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | Q | |
7 | POL | STARKOWSKI Filip | Polonia Leszno | 6 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | Q | |
9 | POL | RUT Wiktor | UKS Atena Gdansk | 5 | 6 | 27 | 11 | 0.833 | 16 | Q | |
10 | POL | PALASZ Szymon | UKS Atena Gdansk | 5 | 6 | 25 | 12 | 0.833 | 13 | Q | |
11 | POL | PISAREWICZ Szymon | UKS Atena Gdansk | 5 | 6 | 29 | 17 | 0.833 | 12 | Q | |
12 | POL | SZCZOTKO Bartosz | UKS Atena Gdansk | 5 | 6 | 25 | 13 | 0.833 | 12 | Q | |
13 | POL | LESNIEWSKI Maksymilian | UKS Atena Gdansk | 5 | 6 | 29 | 19 | 0.833 | 10 | Q | |
14 | POL | WASCINSKI Gracjan | IKS Leszno | 5 | 6 | 27 | 17 | 0.833 | 10 | Q | |
15 | POL | PYSKLO Bartosz | UKS Atena Gdansk | 5 | 6 | 24 | 15 | 0.833 | 9 | Q | |
16 | GER | MIRBACH Maximilian | Remscheider SV | 4 | 6 | 27 | 14 | 0.667 | 13 | Q | |
17 | POL | DURAJ Idzi | UKS Atena Gdansk | 4 | 6 | 25 | 12 | 0.667 | 13 | Q | |
18 | POL | CENDROWSKI Marceli | WKS Kolejarz Wroclaw | 4 | 6 | 24 | 11 | 0.667 | 13 | Q | |
19 | POL | PUCKOWSKI Szymon | UKS Atena Gdansk | 4 | 6 | 23 | 10 | 0.667 | 13 | Q | |
20 | POL | GLOWINSKI Szymon | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 4 | 6 | 24 | 12 | 0.667 | 12 | Q | |
21 | POL | TERECH Aleksander | Warta-Muszkieterowie Poznan | 4 | 6 | 23 | 14 | 0.667 | 9 | Q | |
22 | POL | NAWROCKI Franciszek | Warta-Muszkieterowie Poznan | 4 | 6 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | Q | |
22 | POL | GORCZYCA Jakub | UKS Atena Gdansk | 4 | 6 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | Q | |
24 | GER | TIPPMER Paul | Fechtclub Radebeul | 4 | 6 | 25 | 17 | 0.667 | 8 | Q | |
25 | POL | CZAJKOWSKI Jakub | UKS Atena Gdansk | 4 | 6 | 25 | 18 | 0.667 | 7 | Q | |
26 | POL | LAKS Stanislaw | Budowlani Torun | 4 | 6 | 21 | 14 | 0.667 | 7 | Q | |
27 | POL | BARTOSZEK Tomasz | Zjednoczeni Pabianice | 4 | 6 | 21 | 16 | 0.667 | 5 | Q | |
28 | POL | JAWORSKI Eryk | UKS Atena Gdansk | 4 | 6 | 22 | 19 | 0.667 | 3 | Q | |
29 | POL | KWIATKOWSKI Karol | Budowlani Torun | 4 | 6 | 20 | 18 | 0.667 | 2 | Q | |
29 | POL | KOWALSKI Tymon | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 4 | 6 | 20 | 18 | 0.667 | 2 | Q | |
31 | POL | GINTER Cezary | IKS Leszno | 4 | 6 | 22 | 22 | 0.667 | 0 | Q | |
32 | GER | SALUS Hugo | Berliner FC | 3 | 6 | 21 | 16 | 0.500 | 5 | Q | |
33 | POL | HOFFMANN Stanis?aw | Warta-Muszkieterowie Poznan | 3 | 6 | 23 | 20 | 0.500 | 3 | Q | |
34 | POL | CIESIELSKI Odyseusz | IKS Leszno | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | Q | |
35 | GER | GIERIG Raphael | Fechtclub Radebeul | 3 | 6 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | Q | |
36 | POL | SLIZ Franciszek | Polonia Leszno | 3 | 6 | 19 | 21 | 0.500 | -2 | Q | |
37 | GER | SCHMIDT Konrad | USC Magdeburg | 3 | 6 | 18 | 20 | 0.500 | -2 | Q | |
38 | POL | TOMYSLAK Lukasz | Warta-Muszkieterowie Poznan | 3 | 6 | 16 | 20 | 0.500 | -4 | Q | |
38 | POL | MAJER Przemyslaw | IKS Leszno | 3 | 6 | 16 | 20 | 0.500 | -4 | Q | |
40 | POL | RZEPKA Tomasz | UKS Atena Gdansk | 3 | 6 | 17 | 24 | 0.500 | -7 | Q | |
41 | POL | SROKA Franciszek | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2 | 6 | 22 | 20 | 0.333 | 2 | Q | |
42 | POL | HRYNIEWIECKI Filip | Wroclawianie | 2 | 6 | 24 | 24 | 0.333 | 0 | Q | |
43 | POL | JEGLINSKI Dawid | UKS Atena Gdansk | 2 | 6 | 19 | 20 | 0.333 | -1 | Q | |
44 | POL | KRAWCZYNSKI Pawel | Wroclawianie | 2 | 6 | 15 | 16 | 0.333 | -1 | Q | |
45 | POL | MACHOWIAK Michal | IKS Leszno | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | Q | |
46 | POL | KRUSZONA Adam | Wroclawianie | 2 | 6 | 19 | 23 | 0.333 | -4 | Q | |
47 | GER | PHIELIPEIT Mateo | SC Berlin | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | Q | |
47 | POL | LUTO Kacper | UKS Atena Gdansk | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | Q | |
49 | POL | BUJAS Marcel | Budowlani Torun | 2 | 6 | 18 | 25 | 0.333 | -7 | Q | |
49 | POL | PAZOLA Jakub | IKS Leszno | 2 | 6 | 18 | 25 | 0.333 | -7 | Q | |
51 | POL | LESNIAREK Alex | IKS Leszno | 2 | 6 | 16 | 23 | 0.333 | -7 | Q | |
52 | GER | WALTER Sebastian | FSC Cottbus | 2 | 6 | 19 | 27 | 0.333 | -8 | Q | |
53 | POL | PELSZYK Maksymilian | IKS Leszno | 1 | 6 | 18 | 28 | 0.167 | -10 | Q | |
54 | POL | KOZLOWSKI Ksawery | UKS Atena Gdansk | 1 | 6 | 15 | 25 | 0.167 | -10 | Q | |
55 | POL | WYSZYNSKI Jan | UKS Atena Gdansk | 1 | 6 | 14 | 26 | 0.167 | -12 | Q | |
56 | POL | GULINSKI Cyprian | Budowlani Torun | 1 | 6 | 11 | 23 | 0.167 | -12 | Q | |
57 | POL | SZUFLITA Adam | UKS Atena Gdansk | 1 | 6 | 16 | 29 | 0.167 | -13 | Q | |
58 | GER | HAUKE Dominique | Fechtclub Radebeul | 1 | 6 | 14 | 27 | 0.167 | -13 | Q | |
59 | POL | LESNIAK Szymon | Wroclawianie | 1 | 6 | 12 | 25 | 0.167 | -13 | Q | |
60 | POL | NAWROCKI Maciej | IKS Leszno | 1 | 6 | 11 | 25 | 0.167 | -14 | Q | |
61 | POL | JAROSINSKI Marceli | Wroclawianie | 1 | 6 | 11 | 26 | 0.167 | -15 | Q | |
61 | GER | MAYER Milan | FSC Cottbus | 1 | 6 | 11 | 26 | 0.167 | -15 | Q | |
63 | POL | ZOLNOWSKI Mateusz | UKS 35 Bielawy Torun | 1 | 6 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | Q | |
64 | POL | JARA Hubert | Wroclawianie | 1 | 6 | 8 | 27 | 0.167 | -19 | Q | |
65 | POL | KORBAS Adam | AZS AWF Poznan | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | E | |
66 | POL | GRUPINSKI Adam | AZS AWF Poznan | 0 | 6 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | E | |
67 | POL | KARONSKI Kajetan | Warta-Muszkieterowie Poznan | 0 | 6 | 6 | 30 | 0.000 | -24 | E | |
68 | POL | CHOCHOLOWSKI Jakub | Wroclawianie | 0 | 6 | 5 | 30 | 0.000 | -25 | E | |
69 | POL | SERAFIN Natan | AZS AWF Warszawa | 0 | 6 | 2 | 30 | 0.000 | -28 | E | |
70 | POL | KOWALSKI Maksym | Budowlani Torun | 0 | 6 | 1 | 30 | 0.000 | -29 | E |
Legend: V = Victory, M = Match, TD = Hits given, TR = Hits received, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualified, E = Eliminated, B = Barrage