Youngster-Cup

Leszno (POL)

14.04.2018 - 12:00 PM

Official

Foil male

Individual

U10+U9

Vorrunde

Place Nation Name Club V M TD TR Index 1 Index 2 B Q
1 GER WALTER Raphael FSC Cottbus 6 6 30 4 1.000 26 Q
2 POL MAZUR Maciej Warta-Muszkieterowie Poznan 6 6 30 5 1.000 25 Q
3 POL SOWA Jan WKS Kolejarz Wroclaw 6 6 30 12 1.000 18 Q
4 POL MARCZYK Grzegorz Wroclawianie 6 6 27 9 1.000 18 Q
5 POL MAKSYMOWICZ Igor Budowlani Torun 5 6 25 7 0.833 18 Q
6 POL KARDYS Alex UKS MDK-5 Bydgoszcz 5 6 29 13 0.833 16 Q
7 POL SAWICKI Patryk UKS 35 Bielawy Torun 5 6 29 17 0.833 12 Q
8 POL DURAJ Szczepan UKS Atena Gdansk 5 6 27 18 0.833 9 Q
9 POL ZIELINSKI Konstanty UKS Atena Gdansk 4 6 25 15 0.667 10 Q
10 POL NIESZCZERZEWSKI Eryk Warta-Muszkieterowie Poznan 4 6 26 17 0.667 9 Q
11 POL CYGNAR Filip UKS Atena Gdansk 4 6 25 17 0.667 8 Q
12 POL WOZNIAK Eryk AZS AWF Poznan 4 6 25 18 0.667 7 Q
13 POL TORZYNSKI Bartosz Warta-Muszkieterowie Poznan 4 6 22 16 0.667 6 Q
14 POL LUDWICZAK Antoni Warta-Muszkieterowie Poznan 4 6 23 18 0.667 5 Q
15 POL BAK Aleksander UKS Atena Gdansk 3 6 21 15 0.500 6 Q
16 GER RITTER Valentin PFC Potsdam 3 6 21 19 0.500 2 Q
17 POL WISNIK Feliks AZS AWF Poznan 3 6 19 17 0.500 2 Q
18 POL URBANSKI Diego Warta-Muszkieterowie Poznan 3 6 17 17 0.500 0 Q
19 POL POCIEGIEL Patryk Warta-Muszkieterowie Poznan 3 6 21 23 0.500 -2 Q
20 POL SEMRAU Szymon UKS MDK-5 Bydgoszcz 3 6 18 21 0.500 -3 Q
21 POL ZOK Bartosz Polonia Leszno 2 6 20 23 0.333 -3 Q
22 POL JARMOLOWSKI Maksymilian UKS Atena Gdansk 2 6 16 21 0.333 -5 Q
23 POL MOCEK Maksymilian IKS Leszno 2 6 18 25 0.333 -7 Q
24 POL GLUSZAK Szymon UKS Atena Gdansk 2 6 16 24 0.333 -8 Q
25 POL NEUMANN Franciszek Polonia Leszno 2 6 7 15 0.333 -8 Q
26 POL POKORSKI Franciszek Warta-Muszkieterowie Poznan 2 6 18 28 0.333 -10 Q
27 POL NOWAK Nikodem UKS Atena Gdansk 2 6 15 25 0.333 -10 Q
28 POL SOSNOWSKI-PAWLUK Franciszek Wroclawianie 2 6 16 27 0.333 -11 Q
29 POL STELMASZYK Igor Polonia Leszno 1 6 17 25 0.167 -8 Q
30 POL MACIEJEWSKI Tomasz Budowlani Torun 1 6 6 24 0.167 -18 Q
31 POL ZYGMUNT Krzysztof UKS Atena Gdansk 1 6 6 26 0.167 -20 Q
32 POL MIS Olaf Wroclawianie 0 6 13 28 0.000 -15 Q
33 POL KEDZIORA Jakub IKS Leszno 0 6 12 30 0.000 -18 E
34 POL CHOCHOLOWSKI Leon Wroclawianie 0 6 7 29 0.000 -22 E
35 POL KRUKOWSKI Mi?osz WKS Kolejarz Wroclaw 0 6 0 29 0.000 -29 E

Legend: V = Victory, M = Match, TD = Hits given, TR = Hits received, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualified, E = Eliminated, B = Barrage