
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DRESDENER FC | SN | 3.22 | ||||
WOLF Patrick | ||||||
MACHETANZ Jasper | ||||||
WOLF Julien | ||||||
DRESDENER FC II | SN | Dresdener FC | 3.51 | |||
STRELOW Alexander | ||||||
LEUSCHKE Jakob | ||||||
BRETSCHNER Liam | ||||||
FC RADEBEUL | SN | 3.14 | ||||
SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | ||||||
KEMPE Kristof | ||||||
NOWAK Hannes | ||||||
MAUKSCH Paul | ||||||
FC RADEBEUL 2 | SN | 3.39 | ||||
DOYSCHER Vincent | ||||||
JÜRGENSEN Johannes | ||||||
SCHREIBER Felix | ||||||
BENEDIX Carl | ||||||
FC RADEBEUL 3 | SN | FC RADEBEUL | 3.58 | |||
SKIRLO Kostja | ||||||
HANAWA Anthony | ||||||
TIPPMER Paul | ||||||
FC RADEBEUL 4 | SN | FC RADEBEUL | 3.77 | |||
ZISTL Killian | ||||||
JOST Florian | ||||||
SIMON Tim | ||||||
FC SCHKEUDITZ | SN | 3.17 | ||||
FAßMANN Moritz | ||||||
HÄßLER Arwed | ||||||
GRUND Toni | ||||||
RAITHEL Theo | ||||||
KG MARKKLEEBERG/OELSNITZ | SN | 3.45 | ||||
SCHALLER Tanas | ||||||
EBERT Tillmann | ||||||
STEIN Yannik |