|
Internationales TurnierHeidenheim (GER) 13.10.2018 - 09:00 Correction #3
|
Degen männlichIndividualU17 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHSTALLER Severin | GER | HE FC Offenbach | 2003 | R | M | 1.133 | 102741 | nein | |
ANDRES Leonard | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.61 | 106280 | nein | |
ARBOGAST Felix | GER | BY TV Augsburg | 2005 | R | M | 2.9999 | 107772 | nein | |
ARNHOLD Timon | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.89 | 100093 | nein | |
ASCHMANN Johann | GER | HE BW Schneidhain | 2003 | R | M | 2.9999 | 110823 | nein | |
ASSMANN Timothy | NED | s.v. Scaramouche | 2002 | R | M | 2.9999 | 0 | nein | |
ATTA Leopold | GER | HE Eintracht Frankfurt | 2004 | R | M | 2.9999 | 102321 | nein | |
BAKAY Sedat | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.2 | 96755 | nein | |
BEDNER Daniel | GER | SH FG Segeberg | 2002 | R | M | 1.155 | 102968 | nein | |
BEHNKE Otto | GER | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 1.80 | 105067 | nein | |
BEHR Stephan | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | R | M | 1.16 | 96936 | nein | |
BERGER Konstantin | GER | ST USC Magdeburg | 2004 | R | M | 1.87 | 113094 | nein | |
BERGER Steven | GER | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | M | 1.57 | 112466 | nein | |
BITTERLING Julius Paul | GER | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.19 | 103095 | nein | |
BLANKENHAGEN Damien | GER | NR EFG Essen | 2003 | L | M | 1.42 | 106646 | nein | |
BÖHMER Philipp | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.50 | 105141 | nein | |
BOORZ Jonas | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.8 | 107914 | nein | |
BRANDTS Robert | GER | WE Lüdenscheider TV | 2002 | R | M | 1.9 | 95601 | nein | |
BREKER Henri | GER | NR Lohausener SV | 2003 | R | M | 1.12 | 94970 | nein | |
BRUDI Kevin | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 2.9999 | 106333 | nein | |
BRYCHCY Jakob | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.43 | 110108 | nein | |
BÜLAU Matthew | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | M | 1.24 | 103774 | nein | |
BUSCH Erik | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | R | M | 2.9999 | 110495 | nein | |
CAYCEDON Carlos | COL | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 2.9999 | 119962 | nein | |
DEIßLER Florian | GER | BY TG Schweinfurt | 2006 | R | M | 2.9999 | 112201 | nein | |
DEIßLER Maximilian | GER | BY TG Schweinfurt | 2003 | R | M | 1.56 | 111452 | nein | |
DERGAY David | GER | HE FC Offenbach | 2004 | R | M | 1.121 | 103800 | nein | |
DETEMBLE Alexander | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | M | 1.37 | 102849 | nein | |
DITHMAR Benjamin | GER | BE TSV Berlin-Wittenau | 2003 | R | M | 1.71 | 103242 | nein | |
EBERHARDT Max | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.39 | 100301 | nein | |
EHRINGHAUS Mika | GER | HE TV Dillenburg | 2004 | R | M | 1.130 | 103689 | nein | |
EICHER Tristan | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.85 | 107972 | nein | |
ENDLÉ Filip | FRA | HE Eintracht Frankfurt | 2003 | R | M | 2.9999 | 111829 | nein | |
FAST Cedrik Henry | GER | WE FS Bielefelder TG | 2002 | R | M | 1.4 | 99659 | nein | |
FELLHAUER Felix | GER | HE BW Schneidhain | 2003 | R | M | 1.137 | 105885 | nein | |
FERMOR William | GER | SH FG Segeberg | 2002 | R | M | 1.49 | 113827 | nein | |
FIP Johannes | GER | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | M | 1.78 | 104368 | nein | |
FRIES Maximilian | GER | HE BW Schneidhain | 2005 | R | M | 2.9999 | 110070 | nein | |
FROESE Linus | GER | WE TV Neheim | 2002 | R | M | 1.97 | 110575 | nein | |
FRÜHOLZ Marlon | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.96 | 100303 | nein | |
FUCHS Julian | AUT | VA FTS Dornbirn | 2002 | R | M | 2.9999 | 3346 | nein | |
FÜRSTENAU Jannik | GER | SH Elmshorner MTV | 2003 | R | M | 1.116 | 102173 | nein | |
GÄNZ Paul | GER | HE TSV Korbach | 2002 | L | M | 1.113 | 99735 | nein | |
GECKELER Nico Leon | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2006 | L | M | 1.153 | 103757 | nein | |
GEHL Sebastian | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2002 | R | M | 1.26 | 103731 | nein | |
GERHARTZ Benedict | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2003 | R | M | 1.70 | 107053 | nein | |
GIESE Till Julius | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.6 | 93072 | nein | |
GIRNUS Finn | GER | NR Wuppertaler FC | 2003 | L | M | 1.98 | 113291 | nein | |
GRUBAR Timon | SLO | 2002 | M | 2.9999 | 0 | nein | |||
GRUNDLER Colin | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.15 | 99849 | nein | |
HAHNEL Thore | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | R | M | 2.9999 | 110891 | nein | |
HAMBACH Gereon | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | R | M | 1.151 | 116142 | nein | |
HARTMANN Sven | AUT | VA FTS Dornbirn | 2004 | L | M | 2.9999 | 4257 | nein | |
HÄUßERMANN Noah | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 2.9999 | 102939 | nein | |
HEßDÖRFER Nils | GER | BY TG Schweinfurt | 2003 | R | M | 2.9999 | 111453 | nein | |
HEUSEL Leopold | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2005 | R | M | 2.9999 | 103758 | nein | |
HILPERT Philip | GER | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2005 | R | M | 2.9999 | 101185 | nein | |
HOCHWALD Samuel | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | M | 1.118 | 108239 | nein | |
HÖCKE Wilhelm | GER | SN FC Leipzig | 2004 | L | M | 1.95 | 101076 | nein | |
HÜBNER Moritz | GER | BE FC Berlin Südwest | 2003 | R | M | 1.148 | 108432 | nein | |
I KEI Homa | GER | NS FC Oldenburg | 2005 | L | M | 1.84 | 116617 | nein | |
IMMER Jaron | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2005 | R | M | 2.9999 | 107724 | nein | |
IXKES Andór Bélà | GER | HE Frankfurter TV | 2004 | R | M | 1.135 | 108882 | nein | |
IXKES Tamino Gabriel Che Maria | GER | HE Frankfurter TV | 2006 | R | M | 1.150 | 114714 | nein | |
IXKES Tibór Leander | GER | HE Frankfurter TV | 2004 | L | M | 1.107 | 108883 | nein | |
JIMENEZ Carlos | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 1.38 | 100712 | nein | |
JURTSCHAK Tim | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | R | M | 2.9999 | 110498 | nein | |
KALTSAMIS Alexander | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.5 | 102941 | nein | |
KAZMAIER Julius | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.47 | 93435 | nein | |
KELPE Bendix | GER | SH FG Segeberg | 2003 | R | M | 1.23 | 97612 | nein | |
KIEBULA Artur | GER | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | M | 1.66 | 100761 | nein | |
KIRCHNER Tim | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2003 | R | M | 1.29 | 110063 | nein | |
KOLDITZ Hendrik - Kilian | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | R | M | 1.32 | 99152 | nein | |
KOLDITZ Ian-Etienne | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | R | M | 1.10 | 107057 | nein | |
KOMPALLA Noel | GER | BN FC Mosbach | 2004 | R | M | 2.9999 | 109085 | nein | |
KOZIELSKI Kevin | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 1.40 | 101939 | nein | |
KRACK Tobias | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2002 | L | M | 1.74 | 96824 | nein | |
KRAMER Michael | GER | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 1.7 | 103121 | nein | |
KRATZER Felix | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 2.9999 | 112723 | nein | |
KRAUSE Julius Friedrich | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | M | 1.76 | 105521 | nein | |
KUMMER Gernot | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.41 | 103714 | nein | |
KUMMER Horant | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | M | 1.91 | 103712 | nein | |
KUNATH Florian | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2005 | R | M | 2.9999 | 103120 | nein | |
KUNATH Maximilian | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.127 | 107925 | nein | |
KURR Moritz | GER | HE Eintracht Frankfurt | 2005 | R | M | 2.9999 | 113415 | nein | |
LADEMANN Louis | GER | SN FC Leipzig | 2005 | R | M | 1.141 | 112659 | nein | |
LANGNER Georg | GER | HE Eintracht Frankfurt | 2004 | R | M | 1.104 | 113105 | nein | |
LENHARDT Jan-Philipp | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 1.130 | 104049 | nein | |
LEONHARDT Mathis | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 2.9999 | 115953 | nein | |
LOSS Pierre-Maxime | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | M | 1.113 | 107912 | nein | |
LUTHER Nicolas | GER | SH FG Segeberg | 2003 | R | M | 1.44 | 114298 | nein | |
MARX Valentino | GER | SA Fechterring Hochwald | 2003 | L | M | 1.31 | 97258 | nein | |
MATSULEVITS Tristan | GER | BE FC Grunewald | 2003 | R | M | 1.20 | 112921 | nein | |
MAUSHARDT Jan | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 2.9999 | 107434 | nein | |
MEIER Kassian | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | M | 1.27 | 108202 | nein | |
MEZ Maxime | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.85 | 106325 | nein | |
MICHALSKI Christoph | GER | SN FC Leipzig | 2004 | R | M | 2.9999 | 102602 | nein | |
MIDDENDORF Justus | GER | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | M | 1.17 | 104367 | nein | |
MÖHLER Lennart | GER | TH KSZU Meiningen | 2002 | R | M | 1.18 | 91757 | nein | |
MÜLLER Yannis | GER | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | M | 1.115 | 104371 | nein | |
MÜLLER-GEBEL Yorck | GER | HE BW Schneidhain | 2003 | R | M | 1.88 | 111858 | nein | |
MURRU Fabio | GER | NR OFC Bonn | 2002 | L | M | 1.1 | 97217 | nein | |
NAD Viktor Matti | GER | BE FC Grunewald | 2006 | R | M | 2.9999 | 112920 | nein | |
NAGEL Keanu | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2003 | R | M | 1.22 | 105344 | nein | |
NÄHRING Till | GER | HE TV Dillenburg | 2004 | R | M | 1.105 | 110325 | nein | |
NOTHELFER Janik | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 2.9999 | 96627 | nein | |
OHLIG Sebastian | GER | BN Fechtverein Heidelberg | 2004 | R | M | 1.89 | 111414 | nein | |
OLDENBURG Finn | GER | HE SSG Bensheim | 2002 | R | M | 1.36 | 102556 | nein | |
PERING Julius | GER | BE TSV Berlin-Wittenau | 2003 | R | M | 1.79 | 103246 | nein | |
PFANDER Emil | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.3 | 97197 | nein | |
PFÖRTNER Niklas | GER | HE FC Kassel | 2004 | R | M | 2.9999 | 113782 | nein | |
PRIESNITZ Niklas | GER | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2003 | R | M | 1.64 | 113653 | nein | |
PRINZ Jonathan Luis | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | M | 2.9999 | 108754 | nein | |
PRZIKOPP Martin | GER | SN FC Leipzig | 2003 | R | M | 1.53 | 112274 | nein | |
REINING Riccardo | GER | HE Eintracht Frankfurt | 2003 | R | M | 1.145 | 114302 | nein | |
REISER Cedric | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.14 | 93080 | nein | |
RENZ Dominik | GER | WÜ TSV Laupheim | 2004 | R | M | 1.77 | 102816 | nein | |
RIEGER Joshua | GER | HE Eintracht Frankfurt | 2004 | R | M | 1.94 | 105699 | nein | |
RITZ Felix | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.128 | 113028 | nein | |
RITZ Janik | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 1.30 | 103709 | nein | |
RÖHM Nils | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.110 | 96597 | nein | |
ROSENAU Janne | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.65 | 94754 | nein | |
ROSENBERGER Hannes | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 2.9999 | 109011 | nein | |
ROSENMAYER Valentin | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | L | M | 1.66 | 104046 | nein | |
ROUBAILO Niels | NED | FCZ Zug | 2003 | L | M | 2.9999 | 0 | nein | |
RUPPENTHAL Julius | GER | BS SV Waldkirch | 2005 | R | M | 1.81 | 104453 | nein | |
RUST Sven | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.51 | 96635 | nein | |
RYAPOV Kaloyan | BUL | HE Eintracht Frankfurt | 2005 | R | M | 2.9999 | 105709 | nein | |
SACKERMANN Jonas | GER | NR Wuppertaler FC | 2002 | R | M | 1.58 | 105006 | nein | |
SALOBIR Gasper | SLO | SS Duel Tabor | 2004 | L | M | 2.9999 | 0 | nein | |
SATURNO Luca | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | M | 1.93 | 104291 | nein | |
SCHENKENGEL Benedict | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | L | M | 1.11 | 103713 | nein | |
SCHENKENGEL Joannes | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | L | M | 2.9999 | 110500 | nein | |
SCHIESSER Georg | GER | BY Sportfechten Laim | 2004 | R | M | 2.9999 | 108954 | nein | |
SCHMIDT Jann-Rouven | GER | HE TV Dillenburg | 2005 | R | M | 2.9999 | 110321 | nein | |
SCHMIDT Wilram | GER | BE TSV Berlin-Wittenau | 2002 | R | M | 1.25 | 103228 | nein | |
SCHULZ Tobias | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | L | M | 1.68 | 105496 | nein | |
SCHWITZER Benjamin | GER | BN Fechtverein Heidelberg | 2003 | R | M | 1.52 | 103876 | nein | |
SMITH Paul | GER | BY Fechtclub München | 2004 | R | M | 2.9999 | 115246 | nein | |
SPEKER Oskar | GER | NR EFG Essen | 2004 | R | M | 1.123 | 107149 | nein | |
SPIERZAK Lorenz | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | M | 1.82 | 106766 | nein | |
STANGE Jakob | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.54 | 107499 | nein | |
STOLTE Quinn | GER | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | M | 1.46 | 106830 | nein | |
SUCHERT Theo | GER | BY TV Augsburg | 2004 | R | M | 2.9999 | 99662 | nein | |
SZALAY Ben | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | R | M | 1.122 | 102208 | nein | |
TATZKO Jonte Finn | GER | BY Nürnberger FC | 2004 | M | 2.9999 | 111268 | nein | ||
TIMM Ronaldo | GER | SN KSV Weißwasser | 2003 | R | M | 1.108 | 106765 | nein | |
TIPPELT Cedric | GER | SW TSG Friesenheim | 2004 | R | M | 1.117 | 99618 | nein | |
TREBIS Michael | GER | BN Mannheimer FC | 2003 | R | M | 1.34 | 100544 | nein | |
TRIESCHMANN Thristan | GER | HE BW Schneidhain | 2002 | R | M | 1.45 | 90081 | nein | |
TURK Urban | SLO | SS Tabor | 2004 | M | 2.9999 | 0 | nein | ||
VAR Kerim | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.69 | 103720 | nein | |
VEENENBOS Konrad | NED | FC Almere | 2004 | L | M | 2.9999 | 0 | nein | |
VELTRUP Ole | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2005 | L | M | 2.9999 | 105851 | nein | |
VOGEL Vince | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 1.48 | 100291 | nein | |
WARREMAN Daan | NED | s.v. RobbSchermen | 2004 | R | M | 2.9999 | 0 | nein | |
WEBER Leon | GER | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2006 | R | M | 2.9999 | 110854 | nein | |
WEBER Lukas | GER | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2006 | R | M | 2.9999 | 110853 | nein | |
WEGNER Moritz | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 2.9999 | 104206 | nein | |
WICHMANN Daniel | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 1.59 | 104054 | nein | |
WIENANDS Jeremy | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.139 | 107498 | nein | |
WIESE Hendrik | GER | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | M | 1.13 | 110047 | nein | |
WOITAS Moritz | GER | SN FC Leipzig | 2002 | R | M | 1.21 | 102958 | nein | |
WOSCHNAGG Karl | GER | HE BW Schneidhain | 2003 | R | M | 1.100 | 109256 | nein | |
WULF Lennart | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | R | M | 2.9999 | 116243 | nein | |
ZAISER Jonas | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | L | M | 1.126 | 99848 | nein | |
ZU STOLBERG Ferdinand | GER | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 1.149 | 100692 | nein |
167 Starter (0 anwesend)