|
Deutsche Junioren MeisterschaftSaarbrücken (GER) 30.04.2016 Official
|
Florett männlichEinzelU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AMREIN Jan-Marco | WÜ PSV Stuttgart | 1997 | R | M | 1.15 | GER00079258 | ja | |
BAPPERT Alexander | SW TG Frankenthal | 1997 | R | M | 1.20 | GER00078905 | ja | ||
BAUER Maximilian | BY TSG 2005 Bamberg | 1997 | L | M | 1.78 | GER00090812 | ja | ||
BECKMANN Benedikt | ST USC Magdeburg | 2000 | R | M | 1.81 | GER00100230 | ja | ||
BOROWIAK Merlin | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | L | M | 1.29 | GER00085417 | ja | ||
BOY Christian | NR Eintracht Duisburg | 1997 | R | M | 1.69 | GER00090661 | ja | ||
BRAUN Fabian | SA FSV Klarenthal | 1997 | R | M | 1.6 | GER00075546 | ja | ||
CHRISTEN Hendrik | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | M | 1.8 | GER00079307 | ja | ||
DAHLKAMP Paul | HH Walddörfer SV | 1998 | R | M | 1.67 | GER00083062 | ja | ||
DEGLER Maurice | BE SC Berlin | 2000 | R | M | 1.71 | GER00090715 | ja | ||
DICKEL Justus Felix | NR FC Moers | 1998 | R | M | 1.9999 | GER00078279 | ja | ||
DJAWADI Nikolai | BY FC Fürth | 2001 | R | M | 1.9999 | GER00097423 | ja | ||
EBIGT Lars | NR Eintracht Duisburg | 1999 | R | M | 1.9999 | GER00080670 | ja | ||
EIFRIG Maximilian Johannes | BR PFC Potsdam | 1999 | R | M | 1.9999 | GER00084379 | NR nein | ||
ENGELN Elias | NR OFC Bonn | 2001 | R | M | 1.9999 | GER00102975 | ja | ||
ERCAN Kerem | BN TSG Weinheim | 2001 | R | M | 1.21 | GER00098396 | ja | ||
FERIZI Florian | SW TSG Friesenheim | 2001 | L | M | 1.9999 | GER00085112 | ja | ||
FORST Marvin | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | M | 1.63 | GER00094472 | ja | ||
FUCHS Lennart | SN FC Schkeuditz | 1998 | L | M | 1.9999 | GER00100819 | NR nein | ||
GASSAN Tim | BR FSC Cottbus | 1997 | R | M | 1.39 | GER00059850 | ja | ||
GOMBOS Tom | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | M | 1.7 | GER00084208 | ja | ||
GONZALEZ Lorenzo | NR OFC Bonn | 1997 | R | M | 1.23 | GER00096910 | ja | ||
GROSCH Tim | WÜ SC Korb | 1999 | R | M | 1.85 | GER00086244 | ja | ||
HÄFNER Nico | TH PSV Weimar | 1997 | R | M | 1.42 | GER00077311 | ja | ||
HAMANN Gabriel | MV FG Schwerin | 2001 | L | M | 1.75 | GER00094492 | ja | ||
HAMLESCHER Magnus | NR OFC Bonn | 1998 | R | M | 1.4 | GER00080745 | ja | ||
HAUPT Julius | TH PSV Weimar | 2000 | R | M | 1.54 | GER00086608 | NR nein | ||
HEINDL Jonas | BY FC Fürth | 1996 | L | M | 1.25 | GER00082178 | ja | ||
HICKEL Jassir | WÜ PSV Stuttgart | 1997 | R | M | 1.26 | GER00088607 | ja | ||
HIPPOLD Patrick | WÜ SC Korb | 1998 | R | M | 1.9999 | GER00086026 | NR nein | ||
HODAK Phillip | WÜ PSV Stuttgart | 2000 | R | M | 1.80 | GER00088616 | ja | ||
HOFFMANN Henry | BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | R | M | 1.10 | GER00061139 | ja | ||
JANSEN Anton | NR FC Moers | 1999 | R | M | 1.49 | GER00085568 | ja | ||
JENNEWEIN Marcus | TH FSC Jena | 1999 | R | M | 1.45 | GER00086602 | NR nein | ||
KAFKA Florian | HE FS TV Langen | 1997 | R | M | 1.92 | GER00087940 | ja | ||
KANNENGIEßER Jonathan | BS TV Haueneberstein | 1999 | R | M | 1.9999 | GER00098578 | ja | ||
KLEIN Luis | BN TSG Weinheim | 1999 | R | M | 1.3 | GER00081891 | ja | ||
KÖHLER Joey | SN Dresdener FC | 2000 | R | M | 1.56 | GER00096582 | ja | ||
KOLANDER Lennart | NS Blau-Weiss Buchholz | 2000 | L | M | 1.9999 | GER00089636 | NR nein | ||
KOSSIWAKIS Nikolas | HE Wiesbadener FC | 1997 | R | M | 1.52 | GER00101056 | ja | ||
KOTHIERINGER Michael | BY KTF Luitpold München | 2000 | R | M | 1.59 | GER00081497 | ja | ||
KRASNIQI Granit | BS TV Haueneberstein | 1999 | R | M | 1.9999 | GER00098577 | ja | ||
KRIECHBAUM Xaver | WÜ SF Tübingen | 1998 | R | M | 1.9999 | GER00089782 | NR nein | ||
KRÖGER Philipp | WE Quernheimer FC | 1998 | L | M | 1.24 | GER00077865 | ja | ||
KRÜGER Konstantin | WE TB Burgsteinfurt | 1997 | R | M | 1.33 | GER00095649 | ja | ||
KRUMSTROH Sönke | HH Walddörfer SV | 1998 | R | M | 1.92 | GER00094248 | ja | ||
KRUSE Ossip | BE SC Berlin | 1999 | R | M | 1.53 | GER00088751 | ja | ||
LINK Philip Gordon | HE Wiesbadener FC | 1998 | L | M | 1.64 | GER00093200 | ja | ||
LOESCHE Toni | TH FSC Jena | 1998 | R | M | 1.36 | GER00077554 | ja | ||
MACHETANZ Arne | NR OFC Bonn | 1998 | R | M | 1.17 | GER00063183 | ja | ||
MANG Patrick | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | M | 1.9999 | GER00095721 | ja | ||
MARINO Salvatore | WÜ PSV Stuttgart | 1997 | L | M | 1.2 | GER00082583 | ja | ||
MÄRKLE Clemens | WÜ PSV Stuttgart | 1997 | R | M | 1.37 | GER00083273 | ja | ||
MEIER Richard | BY FS TG Würzburg | 2001 | L | M | 1.9999 | GER00093927 | ja | ||
MEINHARD Nils | HE TG Dörnigheim | 1998 | R | M | 1.87 | GER00080090 | ja | ||
MEISEL Moritz | MV FG Schwerin | 2000 | R | M | 1.9999 | GER00087474 | NR nein | ||
MICHALCZIK Jan Christopher | BN Mannheimer FC | 1996 | L | M | 1.31 | GER00075182 | ja | ||
MICHELS Etienne | WE Hasper FC | 1998 | L | M | 1.57 | GER00083894 | ja | ||
MOOR Justian | WE TB Burgsteinfurt | 1997 | R | M | 1.19 | GER00082433 | ja | ||
MÜLLER Marc | SN Dresdener FC | 2000 | L | M | 1.9999 | GER00092557 | ja | ||
MUNDT Peter | SW TSV Speyer | 1998 | R | M | 1.9999 | GER00104555 | ja | ||
NIENHOFF Jochen | NS FK Hannover | 2001 | L | M | 1.9999 | GER00093355 | NR nein | ||
OHREM Laurin | HE MTV Giessen | 1998 | R | M | 1.9999 | GER00091333 | ja | ||
OLBRICH Justus | BY MTV München | 1998 | L | M | 1.27 | GER00081492 | ja | ||
PAULE Sebastian | WÜ SC Korb | 1999 | R | M | 1.9999 | GER00087967 | ja | ||
PETERS Richard-Francis | TH PSV Weimar | 1997 | L | M | 1.51 | GER00082131 | ja | ||
PICHLER Leonardo | BR OSC Potsdam | 1998 | R | M | 1.9 | GER00081076 | ja | ||
PIETSCH Lewis | SN FC Schkeuditz | 1996 | R | M | 1.11 | GER00064597 | ja | ||
PINTO DOMINGUEZ Enrique | NS Eintracht Hildesheim | 1997 | R | M | 1.92 | GER00078295 | ja | ||
PRAUS Markus | BE SC Berlin | 2001 | R | M | 1.41 | GER00083220 | ja | ||
PRIBIK Matthias | WÜ PSV Stuttgart | 1998 | R | M | 1.43 | GER00083441 | ja | ||
QUAPPILL David | NS FK Hannover | 2000 | R | M | 1.79 | GER00097093 | ja | ||
RAINER Merlin | BR OSC Potsdam | 2000 | R | M | 1.47 | GER00086832 | ja | ||
REIBETANZ Victor | WÜ PSV Stuttgart | 1999 | R | M | 1.74 | GER00086169 | ja | ||
REITZ Lennart | NS FK Hannover | 1999 | L | M | 1.9999 | GER00089376 | NR nein | ||
REITZ Mirko | SA TUS Neunkirchen | 1997 | R | M | 1.9999 | GER00082590 | ja | ||
REMMERTZ Felix | BY KTF Luitpold München | 2000 | L | M | 1.9999 | GER00092588 | ja | ||
RENNER Moritz | BN Mannheimer FC | 2001 | L | M | 1.40 | GER00084902 | ja | ||
RETZKI Constantin | BE SC Berlin | 1998 | R | M | 1.9999 | GER00089210 | NR nein | ||
RIEKEN Felix | HH TB Hamburg-Eilbeck | 1999 | R | M | 1.9999 | GER00101823 | ja | ||
ROSSI Leonardo | HE TFC Hanau | 2001 | R | M | 1.9999 | GER00094554 | NR nein | ||
SABLOWSKI Patrick | HH TSG Bergedorf | 1997 | R | M | 1.28 | GER00080363 | ja | ||
SAUERMANN Tim | NR DFC Düsseldorf | 2001 | R | M | 1.9999 | GER00090911 | ja | ||
SCHÄFFER Leon | BS TV Haueneberstein | 2001 | R | M | 1.9999 | GER00102263 | NR nein | ||
SCHÄTZKE Christoph | ST Fechtcentrum Halle | 2000 | R | M | 1.34 | GER00086501 | ja | ||
SCHEIBEL Philipp | SN Dresdener FC | 1998 | R | M | 1.38 | GER00087024 | ja | ||
SCHENKO Frederik | HE FS TV Langen | 1998 | R | M | 1.9999 | GER00085945 | ja | ||
SCHMAUDER Nils | WÜ PSV Stuttgart | 1999 | R | M | 1.9999 | GER00087536 | NR nein | ||
SCHRAMM Nils Michael | NR OFC Bonn | 2000 | R | M | 1.32 | GER00085887 | ja | ||
SCHUSTER Noah | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | M | 1.70 | GER00086174 | ja | ||
SCHWANNINGER Timi | MR CTG Koblenz | 1999 | R | M | 1.9999 | GER00100411 | ja | ||
SCHWEIZER Oliver | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | R | M | 1.48 | GER00082797 | ja | ||
SPÄTE Maximilian | BS TV Haueneberstein | 2000 | R | M | 1.9999 | GER00108732 | NR nein | ||
SPÖTHE Maximilian | NS Blau-Weiss Buchholz | 1999 | R | M | 1.9999 | GER00085128 | ja | ||
STADLBAUER Florian | BY MTV München | 2001 | R | M | 1.9999 | GER00089284 | ja | ||
STAGE Tobias | NS Blau-Weiss Buchholz | 1998 | R | M | 1.9999 | GER00102040 | ja | ||
STERN Tim-Hendrik | BY FC Jengen | 1998 | R | M | 1.76 | GER00091978 | ja | ||
STIENHENSER Dominik | WE TB Burgsteinfurt | 1996 | L | M | 1.13 | GER00066818 | ja | ||
STIEREN Niklas | NR FC Moers | 2000 | R | M | 1.9999 | GER00092543 | ja | ||
TENBERGEN Paul | NR OFC Bonn | 1997 | R | M | 1.5 | GER00083294 | ja | ||
TIEMANN Max | WE Fencing Team Bocholt | 1998 | R | M | 1.14 | GER00087510 | ja | ||
UHL Pascal Bernhard | BS TV Haueneberstein | 2000 | R | M | 1.9999 | GER00098580 | ja | ||
VAN DER KOELEN Marco | NR Eintracht Duisburg | 1999 | R | M | 1.62 | GER00078265 | ja | ||
VEITENHEIMER Ciaran | BN TSG Weinheim | 1997 | R | M | 1.1 | GER00075295 | ja | ||
VELLA Rosario | BN Mannheimer FC | 1998 | R | M | 1.16 | GER00093231 | ja | ||
VON UXKULL-GYLLENBAND Jan | MR CTG Koblenz | 1996 | L | M | 1.66 | GER00075933 | ja | ||
WEINER Björn Erik | NR OFC Bonn | 1996 | L | M | 1.12 | GER00075308 | ja | ||
WESTPHAL Erik | BE SC Berlin | 2001 | R | M | 1.73 | GER00092347 | ja | ||
WIEMANN Martin | NR Eintracht Duisburg | 2000 | R | M | 1.18 | GER00084586 | ja | ||
WINKLER Tim | BE SC Berlin | 1998 | R | M | 1.30 | GER00084993 | ja | ||
WOLTER Enrico | MV FG Schwerin | 2001 | L | M | 1.46 | GER00094498 | ja | ||
ZELLER Markus | WÜ TG Tuttlingen | 1999 | L | M | 1.61 | GER00087999 | ja | ||
ZIEGON Anton | BY KTF Luitpold München | 1999 | R | M | 1.35 | GER00092598 | ja | ||
113 Starter (98 anwesend) |
1 Nationen, 113 Starter (98 anwesend)