|
Deutsche MeisterschaftBad Segeberg (GER) 04.05.2025 - 09:00 |
Fechten
Degen Herren U20 Team |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | pager | DE | FL | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM | ARAZYAN Andranik | SH Fechtergilde Südholstein | 1970 | A1 | CN | Ja | Nein | ||
BEL | VANDENBERK Florian | HH ETV Hamburg | 1991 | A12 | B | CN | CN | Ja | Nein |
GER | BAUMANN Katrin | BN FC Tauberbischofsheim | 1965 | A2 | CN | Ja | Nein | ||
ROSENBAUM Florian | NR OFC Bonn | 1993 | A10 | C | Ja | Nein | |||
DJORDJEVIC Stefan | NR Rheydter TV | 2001 | A6 | CN | Ja | Nein | |||
KOLDITZ Hendrik-Kilian | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | A7 | CN | D | Ja | Nein | ||
BROSCHEID Frederik | SH FG Segeberg | 1991 | A5 | B | CN | Ja | Nein | ||
RÖPKE Greta | SH FG Segeberg | 2002 | A9 | CN | Ja | Nein | |||
REIß Daniel | SN FC Leipzig | 1984 | A8 | B | Ja | Nein | |||
BREKER Henri | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | A4 | CN | Ja | Nein | |||
TUR | BEKBULAT Görkem | 1999 | A3 | CN | CN | Ja | Nein | ||
UKR | SAMOILOV Roman | HE FC Offenbach | 2004 | A11 | CN | D | Ja | Nein |
5 Nationen, 12 Kampfrichtende (12 anw.)