|
Ludwig-Meider-TurnierIngolstadt (GER) 28.01.2018 Official
|
Degen männlichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | TESAR Rüdiger | NÖ HSV Wr.Neustadt | 1966 | R | M | 2.9999 | AUT00000573 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
FRA | ARZUL Cedric | BY MTV Ingolstadt | 1979 | L | M | 1.43 | GER00111365 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | ARGAUER Stephan | BY TB Weiden | 1969 | R | M | 2.9999 | GER00067480 | ja | |
BAEDEKER Frank | BY TV Ingolstadt | 1966 | L | M | 1.12 | GER00057431 | ja | ||
BRUMMER Andreas | BY FC Regensburg | 1990 | R | M | 2.9999 | GER00102438 | ja | ||
BÜTTNER Christian | BY TV Augsburg | 1993 | R | M | 1.14 | GER00058544 | ja | ||
CORRELL Simon | BY Fechtclub München | 1980 | R | M | 2.9999 | GER00117690 | ja | ||
ETTENGRUBER Marcel | BY TSV Oberammergau | 1998 | R | M | 1.16 | GER00081379 | ja | ||
FEINER Gerhard | BY FC Regensburg | 1965 | R | M | 1.49 | GER00059438 | ja | ||
FISCHER Lukas | BY MTV München | 1990 | R | M | 1.40 | GER00059554 | ja | ||
GÄRTNER Andreas | BY USC München | 1969 | L | M | 1.20 | GER00059871 | ja | ||
GIEßER Leon | BY TV Augsburg | 2001 | L | M | 1.17 | GER00107693 | ja | ||
GOTTSCHALL Florian | BY TV Ingolstadt | 1975 | R | M | 1.35 | GER00060122 | ja | ||
GROSSE Malte | BY USC München | 1965 | R | M | 2.9999 | GER00060284 | ja | ||
HENNINGSEN John | BY MTV München | 1993 | R | M | 1.21 | GER00079913 | ja | ||
IMHOF Markus | BY TB Weiden | 1965 | R | M | 2.9999 | GER00117967 | ja | ||
KELLER Jens | BY FC Regensburg | 1984 | L | M | 1.56 | GER00110341 | ja | ||
KOPPENHOFER Stefan | BY MTV Ingolstadt | 1998 | L | M | 1.11 | GER00090314 | ja | ||
KRAUSE Michael | BY MTV München | 1971 | R | M | 1.2 | GER00062418 | ja | ||
LÖHNERT Jonas | BY MTV München | 1994 | R | M | 2.9999 | GER00083470 | ja | ||
MARKUS Daniel | BY TV Augsburg | 1967 | R | M | 1.5 | GER00100384 | ja | ||
MAY Richard | BY USC München | 1959 | R | M | 1.47 | GER00063398 | ja | ||
MENZEL Wolfgang | BY MTV München | 1996 | R | M | 1.4 | GER00063523 | ja | ||
MOSTER Sebastian | BY MTV München | 1981 | R | M | 1.27 | GER00091168 | ja | ||
NAGEL Dominik | BY FC Gröbenzell | 1964 | R | M | 1.19 | GER00063980 | ja | ||
OSWALD Gerd | BY USC München | 1949 | R | M | 2.9999 | GER00064316 | ja | ||
PICHLMEIER Martin | BY FC Gröbenzell | 1980 | R | M | 1.15 | GER00096410 | ja | ||
PIGLOSIEWICZ Ingmar | BY SV Wacker Burghausen | 1979 | R | M | 2.9999 | GER00064599 | ja | ||
RASSHOFER Fabian | BY MTV München | 1995 | R | M | 1.22 | GER00105844 | ja | ||
RIEBLINGER Fabian | BY TV Augsburg | 1999 | R | M | 1.13 | GER00092424 | ja | ||
RIEBLINGER Manuel | BY TV Augsburg | 1999 | R | M | 1.3 | GER00093216 | ja | ||
RUSCH Harald | BY MTV München | 1966 | R | M | 1.10 | GER00080761 | ja | ||
SALONIKIDIS Peter | BY Fechtclub München | 1973 | R | M | 1.57 | GER00111177 | ja | ||
SAUER Sebastian | BY Fechtclub München | 1981 | R | M | 1.38 | GER00078430 | ja | ||
SCHINDLER Wilhelm | BY FC Regensburg | 1969 | L | M | 2.9999 | GER00079982 | ja | ||
SCHIRRMEISTER Ricardo | BY Post SV Nürnberg FA | 1993 | R | M | 1.50 | GER00087120 | ja | ||
SCHÖLß Michael | BY TV Ingolstadt | 1947 | R | M | 1.30 | 66094 | ja | ||
SCHÜLLNER Wulf | BY SV Wacker Burghausen | 1999 | R | M | 1.9999 | 111730 | ja | ||
SUCROW Christian | BY FC Gröbenzell | 1968 | R | M | 1.44 | GER00066969 | ja | ||
TALAN Jan | BY TV Augsburg | 2000 | R | M | 1.6 | GER00098693 | ja | ||
WAGNER Jürgen | BY FC Regensburg | 1963 | R | M | 1.39 | GER00067616 | ja | ||
WEIGEL Johannes | BY Musket. Marktredwitz | 1999 | R | M | 1.9999 | 99608 | ja | ||
WEIGERT Philipp | BY MTV München | 1983 | R | M | 1.9 | GER00067802 | ja | ||
ZYLKA Henryk | BY TG Landshut | 1955 | R | M | 1.58 | GER00105982 | ja | ||
42 Starter (42 anwesend) |
|||||||||
GRE | KATSILIERIS Fotios | BY MTV Ingolstadt | 1983 | R | M | 1.51 | GER00109950 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
HUN | KLEIN Kevin | BY Sportfechten Laim | 1998 | R | M | 1.28 | GER00104901 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
ITA | CUCINA Flavio | BY MTV München | 1972 | L | M | 1.36 | GER00095945 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
SUI | DE SEPIBUS Severin | AFZ Zürich | 1983 | R | M | 2.9999 | SUI00000262 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
7 Nationen, 48 Starter (48 anwesend)