|
Würzburger StadtwappenWürzburg (GER) 25.06.2017 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASLAN Lara | TUR | HE Frankfurter TV | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00115452 | nein | |
BASTIAN Melanie | GER | HE MTV Giessen | 1992 | L | F | 2.9999 | GER00057539 | nein | |
BAUMGÄRTNER Bianca | GER | BY MTV München | 1980 | R | F | 1.20 | GER00088788 | nein | |
BIEBER Stephanie | GER | BY MTV München | 1991 | R | F | 1.5 | GER00057890 | nein | |
BILYK Iana | UKR | HE MTV Giessen | 1989 | R | F | 2.9999 | GER00116071 | nein | |
BRAUN Margret | GER | HE Darmstädter FC | 1966 | R | F | 2.9999 | GER00058248 | nein | |
CRUSTEWITZ Annett | GER | SN FC Leipzig | 1974 | R | F | 2.9999 | GER00058678 | nein | |
DE ANGELIS Alessia Mirela | GER | HE Frankfurter TV | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00098555 | nein | |
DEIßLER Frauke | GER | BY TG Schweinfurt | 1978 | R | F | 1.11 | GER00111457 | nein | |
DERGAY Anna-Maria | GER | HE FC Offenbach | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00103797 | nein | |
DIETRICH Michaela | GER | BY TV Augsburg | 2001 | R | F | 1.15 | GER00107706 | nein | |
DITTMAR Johanna | GER | BY TG Schweinfurt | 1997 | L | F | 2.9999 | GER00079451 | nein | |
FREISL Patricia | GER | BY TSV Oberammergau | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00095779 | nein | |
GEIST Franziska | GER | BY TSV Neu-Ulm | 2002 | R | F | 1.14 | GER00096550 | nein | |
HECKEBERG Nicola | GER | BY OFC München | 1982 | R | F | 1.9 | GER00104956 | nein | |
LENTZ Helena | GER | HE Frankfurter TV | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00094176 | nein | |
LÖFLATH Amelie | GER | BY TV Augsburg | 2002 | R | F | 1.16 | GER00100182 | nein | |
LOURENCO CARVAJAL Amarili | GER | HE Frankfurter TV | 1999 | R | F | 2.9999 | GER00096924 | nein | |
LOWACK Helena | GER | BY TV Ingolstadt | 1982 | R | F | 1.1 | GER00061260 | nein | |
MÜLLER Rabea | GER | BY SGS Erlangen | 1997 | R | F | 1.8 | GER00094263 | nein | |
MÜNZ Kerstin | GER | BY TSG Füssen | 1998 | R | F | 1.13 | GER00084962 | nein | |
PLACHTA Florina | GER | HE FC Offenbach | 1994 | R | F | 2.9999 | GER00064623 | nein | |
SIMMEN Michelle | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 1998 | R | F | 2.9999 | GER00108491 | nein | |
STAHLBERG Sabrina | GER | HE FC Offenbach | 1989 | R | F | 2.9999 | GER00066687 | nein | |
THRUM Lea | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00105380 | nein | |
ULM Anna-Lea | GER | BY MTV München | 1993 | R | F | 1.4 | GER00077747 | nein | |
WIGGERS Ann-Kathrin | GER | BY TSV Hof | 1993 | L | F | 2.9999 | GER00080000 | nein | |
WITTMANN Sarah | GER | BY TG Schweinfurt | 1994 | R | F | 1.2 | GER00068123 | nein |
28 Starter (0 anwesend)