Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLASER Moritz | HE | FC Kassel | 1.16 | 60.0 | ||
2 | MÜLLER-GEBEL Arik | HE | BW Schneidhain | 1.49 | 14.0 | ||
3 | SPANIER Vincent | HE | BW Schneidhain | 2.8 | 22.6 | ||
4 | EHRENBERG Theo | HE | SSG Bensheim | 2.10 | 14.4 | ||
5 | NOUR-ELDIN Ahmed | HE | Eintracht Frankfurt | 2.12 | 12.4 | ||
6 | NORD Niels | HE | TSV Korbach | 2.34 | 0.2 | ||
7 | OCHMANN Rufus | HE | Frankfurter TV | 2.39 | 0.1 | ||
8 | STRAUB Max | SA | ATSV Saarbrücken | 3.9999 | |||
T9 | NEUMANN Justus | TH | MTV Saalfeld | 3.9999 | |||
T10 | KROMM Lukas | BE | FC Berlin Südwest | 3.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.