|
Int. Wittenauer FuchsBerlin (GER) 16.11.2019 - 12:00 Official
|
Florett weiblichIndividualU11 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BIGALKE Daira | BE FC Grunewald | 2009 | F | 2.9999 | 119491 | ja | ||
BOSCHEVA Ella | BE FC Grunewald | 2009 | R | F | 2.9999 | 116574 | ja | ||
BÖTTCHER Charlotte | ST USC Magdeburg | 2009 | R | F | 2.9999 | 119329 | ja | ||
GROSCHE Martha | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | F | 2.9999 | 407374 | ja | ||
GRUND Florentine | SN FC Schkeuditz | 2009 | R | F | 2.9999 | 116692 | ja | ||
HAMSCH Mareile | ST USC Magdeburg | 2009 | R | F | 2.9999 | 116612 | ja | ||
HILJEGERDES Eske | BE OSC Berlin | 2009 | R | F | 2.9999 | 113487 | ja | ||
JOOST Jette | SN FC Schkeuditz | 2010 | R | F | 2.9999 | 406385 | ja | ||
KONDARIEVA Katheryna | ST FG Merseburger Raben | 2010 | R | F | 2.9999 | 419043 | ja | ||
KRISTIC Marta | BE SC Berlin | 2010 | R | F | 2.9999 | 420711 | ja | ||
MEIßNER Laurina | BE SC Berlin | 2009 | R | F | 2.9999 | 119247 | ja | ||
MEYER NARVÁEZ Danae | BE Berliner FC | 2009 | R | F | 2.9999 | 114155 | ja | ||
NEUß Mathilda | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | F | 2.9999 | 116634 | ja | ||
RAUCH Charlotte | BE FG Rotation Berlin | 2010 | R | F | 2.9999 | 411010 | ja | ||
REINSCH Rahel | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | F | 2.9999 | 421511 | ja | ||
SCHÖTTLER Ella | BE SC Berlin | 2010 | R | F | 2.9999 | 119249 | ja | ||
SOROKIN Nika | BE FC Grunewald | 2010 | R | F | 2.9999 | 116560 | ja | ||
SUWELACK Leonora | BE SC Berlin | 2010 | R | F | 2.9999 | 119246 | ja | ||
VOIGT Karla | ST FG Merseburger Raben | 2009 | R | F | 2.9999 | 118958 | ja | ||
WEGNER Anna Lisa | BR SVA Oranienburg | 2009 | R | F | 1.3 | 413323 | ja | ||
WILHELM Nadja | BE FC Berlin Südwest | 2009 | R | F | 2.9999 | 114130 | ja | ||
21 Starter (21 anwesend) |
1 Nationen, 21 Starter (21 anwesend)