|
ThüringenpokalfinaleErfurt (GER) 09.06.2018 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
BERTKO Michael | TH FZ Erfurt EnGarde | 1978 | R | 1.2 | nein |
BERTKO Michael | TH FZ Erfurt EnGarde | 1978 | R | 1.2 | nein |
BICKEL Helmut | TH KSZU Meiningen | 1951 | R | 1.27 | nein |
BICKEL Helmut | TH KSZU Meiningen | 1951 | R | 1.7 | nein |
BLOCHBERGER Lisa Katharina | TH MTV Saalfeld | 1992 | R | 1.3 | nein |
BORRMANN Stefan | TH FZ Erfurt EnGarde | 1968 | R | 2.9999 | nein |
BRANDT Inga | HH TSG Bergedorf | 1981 | L | 1.2 | nein |
DOROW Jonas | TH TSV Zella-Mehlis | 2002 | R | 1.60 | nein |
DRÄGER Annabell | SH Kieler MTV | 1993 | R | 1.1 | nein |
DREIßIG Udo | TH FZ Erfurt EnGarde | 1966 | L | 1.4 | nein |
FEST Christian | SN KSV Weißwasser | 1999 | L | 1.3 | nein |
FEST Christian | SN KSV Weißwasser | 1999 | L | 1.7 | nein |
GEILING Michael | TH FZ Erfurt EnGarde | 1976 | R | 2.9999 | nein |
GLINKA Steve | ST USC Magdeburg | 1989 | R | 1.10 | nein |
HEINZE Gerhard | TH KSZU Meiningen | 1943 | R | 1.20 | nein |
KETZER Maximilian | TH KSZU Meiningen | 1999 | L | 1.12 | nein |
KINTZEL Marcel | TH FZ Erfurt EnGarde | 1978 | R | 1.11 | nein |
KÖHLER Leopold | TH KSZU Meiningen | 2002 | R | 1.61 | nein |
LANDTE Constanze | TH MTV Saalfeld | 2000 | R | 1.2 | nein |
LEIBING Christian | TH FZ Erfurt EnGarde | 1994 | R | 2.9999 | nein |
LICHT Leona | TH FZ Erfurt EnGarde | 2000 | R | 1.5 | nein |
LIENSHÖFT Jan | ST SV Halle | 1997 | R | 1.5 | nein |
LUKAS Tom | TH FZ Erfurt EnGarde | 2002 | R | 1.43 | nein |
MENZ Colleen | TH KSZU Meiningen | 2001 | R | 1.15 | nein |
MENZ Detlef | TH KSZU Meiningen | 1969 | R | 1.19 | nein |
MENZ Detlef | TH KSZU Meiningen | 1969 | R | 1.2 | nein |
MITTWOCH Isabell | TH FSC Jena | 1994 | L | 1.5 | nein |
MÖHLER Lennart | TH KSZU Meiningen | 2002 | R | 1.17 | nein |
OLEAK Andreas | TH KSZU Meiningen | 1968 | R | 1.21 | nein |
OLEAK Sebastian | TH KSZU Meiningen | 1999 | R | 1.16 | nein |
RUDEK Claudius | BY TG Schweinfurt | 1951 | R | 1.63 | nein |
SACHTLEBEN Felix | BE Berliner FC | 1986 | R | 2.9999 | nein |
SCHUMACHER Christian | TH FZ Erfurt EnGarde | 1982 | R | 1.15 | nein |
SHAHRIYARI Mahnaz | NS TSV Winsen | 1997 | L | 1.3 | nein |
SIMMEN Michelle | TH FZ Erfurt EnGarde | 1998 | R | 1.8 | nein |
STAEB Daphne | TH FZ Erfurt EnGarde | 2003 | R | 2.9999 | nein |
STEIDL Barbara | SN FC Leipzig | 1965 | L | 1.4 | nein |
STEIDL Rainer | SN FC Leipzig | 1955 | R | 1.8 | nein |
STÖHR Bernd | TH FSC Jena | 1983 | R | 1.1 | nein |
WEGENER Marike | SN FC Leipzig | 1993 | R | 1.1 | nein |
WEGENER Marike | SN FC Leipzig | 1993 | R | 1.1 | nein |
WEISE Steffen | ST SV Halle | 1976 | R | 1.1 | nein |
ZABEL Sebastian | ST SV Halle | 1986 | L | 1.49 | nein |
43 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
GUR Baris | 1995 | R | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
DAVYDOV Olexiy | TH FZ Erfurt EnGarde | 1998 | R | 1.40 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)