|
Mainzer StadtmeisterschaftenMainz-Gonsenheim (GER) 22.03.2025 - 11:00 |
Fechten
Degen Damen Senior Einzel |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPELT Kristina | GER | HE FS TV Langen | 1981 | L | F | 3.99999 | 531843 | nein | |
BREITWIESER Carolin | GER | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1999 | R | F | 1.49 | 105093 | nein | |
KITTEL Emily | GER | SW TuS Ober-Ingelheim | 2003 | R | F | 2.8 | 406785 | nein | |
KOBBERGER Katrin | GER | HE TG Hanau | 1993 | R | F | 3.99999 | 62161 | nein | |
KÖNIG Pauline | GER | SW TuS Ober-Ingelheim | 2008 | R | F | 2.7 | 464669 | nein | |
LIEBERMEISTER Barbara | GER | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 1964 | L | F | 3.99999 | 536432 | nein | |
OBERKIRCHER Franka | GER | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2009 | R | F | 2.11 | 464870 | nein | |
PODGORSEK Marilena | GER | SW HC Bad Dürkheim | 1991 | R | F | 2.3 | 514470 | nein | |
SCHNELL Mona Elisabeth | GER | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 1997 | R | F | 3.99999 | 456739 | nein | |
VOIGT Svenja | GER | SW VT Zweibrücken | 1996 | R | F | 2.1 | 90529 | nein | |
WAGNER Anna | GER | MR SFC Bad Kreuznach | 1990 | R | F | 1.130 | 94697 | nein | |
WAGNER Martina | GER | HE Wiesbadener FC | 1975 | R | F | 3.99999 | 514230 | nein |
12 Starter (0 anwesend)