Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER DORMAGEN | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.9999 | |||
SU Ruoshui | ||||||
RODICHEVA Mariia | ||||||
LUCAS Annika | ||||||
PABST Johanna Clara | ||||||
SG KAARST | NR | SG Kaarst | 2.9999 | |||
MIX Esther Marie | ||||||
LAHJOUJI Hajar | ||||||
KARCHER Lena Johanna | ||||||
NOWAG Sophia |
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER DORMAGEN | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.9999 | |||
SU Ruoshui | ||||||
RODICHEVA Mariia | ||||||
LUCAS Annika | ||||||
PABST Johanna Clara | ||||||
SG KAARST | NR | SG Kaarst | 2.9999 | |||
MIX Esther Marie | ||||||
LAHJOUJI Hajar | ||||||
KARCHER Lena Johanna | ||||||
NOWAG Sophia |