|
Campionati Italiani Assoluti Gold - TESTTerni (ITA) 07.09.2024 - |
Fencing
Foil Women's Senior Go Individual |
|
Name | Nation | Club | Yob | Hand | Gender | Seeding rank | License | Present | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARDES Sophie | ITA | CO Comense Scherma | 2006 | R | F | 1.99999 | 655579 | yes | |
BERNO Eleonora | ITA | VR Fondazione Marcantonio Bentegodi | 2001 | R | F | 1.99999 | 647396 | yes | |
BETTI Anita Sveva | ITA | RM Fiamme Oro Roma | 2008 | R | F | 1.99999 | 693868 | yes | |
BIBITE Beatrice Pia Maria | ITA | LI Fides Livorno | 2005 | R | F | 1.99999 | 646044 | yes | |
BIGOLIN Gabriella | ITA | CA Cus Cagliari | 2008 | F | 1.99999 | 672185 | yes | ||
BINAGHI Mariavittoria | ITA | CO Comense Scherma | 2008 | R | F | 1.99999 | 683244 | yes | |
BONECHI Camilla | ITA | SI Cus Siena | 2005 | R | F | 1.99999 | 665818 | yes | |
BONFIGLI Maria Lucia | ITA | AP CdS Fermo | 2006 | R | F | 1.99999 | 649853 | yes | |
BORELLA Laura | ITA | PD Comini Padova | 2001 | R | F | 1.99999 | 649993 | yes | |
CALIENDO Sara | ITA | BA SC Bari | 2009 | R | F | 1.99999 | 687608 | yes | |
CAMPAGNOLA Alice | ITA | VI Circ. Della Spada Vicenza | 2006 | R | F | 1.99999 | 664832 | yes | |
CAMPANILE Valentina | ITA | CT Cus Catania | 2003 | R | F | 1.99999 | 649450 | yes | |
CANESSA Lucrezia | ITA | CO Comense Scherma | 2007 | R | F | 1.99999 | 678525 | yes | |
CARRER Benedetta | ITA | PD Antoniana Scherma Padova | 2001 | L | F | 1.99999 | 642473 | yes | |
CASAGRANDE Anna | ITA | TV Scherma Treviso M Ettore Geslao | 2006 | R | F | 1.99999 | 670721 | yes | |
CIAMPALINI Benedetta | ITA | PI SC Valdera | 2006 | R | F | 1.99999 | 680925 | yes | |
CORRADINI Elettra | ITA | MO Pentamodena | 2007 | F | 1.99999 | 686599 | yes | ||
CUOMO Alessia | ITA | SA SC Salerno | 2008 | F | 1.99999 | 687850 | yes | ||
DI PAOLO Sophia | ITA | AN SC Ancona | 2008 | R | F | 1.99999 | 662802 | yes | |
DI STASI Elena | ITA | RM Frascati Scherma | 2006 | R | F | 1.99999 | 663270 | yes | |
DONATELLI Teresa | ITA | PS SC Pesaro | 2000 | L | F | 1.99999 | 637582 | yes | |
FARIELLO Giulia | ITA | BS Schermabrescia | 2008 | R | F | 1.99999 | 674458 | yes | |
FEDERICI Sveva | ITA | GE SC Rapallo | 2009 | F | 1.99999 | 682758 | yes | ||
FOGGIATO Maria Beatrice | ITA | TV Scherma Treviso M Ettore Geslao | 2007 | R | F | 1.99999 | 683715 | yes | |
FUNARI Martina | ITA | SA SC Salerno | 2009 | F | 1.99999 | 696700 | yes | ||
GABOLA Letizia Jole Maide | ITA | TO Ch4 Sporting | 2006 | L | F | 1.99999 | 671421 | yes | |
GAMBITTA Alice | ITA | AN SC Ancona | 2003 | R | F | 1.99999 | 644680 | yes | |
GARNERO Flavia | ITA | RM SC Roma | 2008 | R | F | 1.99999 | 687071 | yes | |
GODONE Matilde | ITA | TO Ch4 Sporting | 2008 | F | 1.99999 | 689918 | yes | ||
IACONO Ottavia | ITA | RG Scherma Modica | 2009 | F | 1.99999 | 676721 | yes | ||
ISOMOTO Maki | ITA | BO Zinella Scherma San Lazzaro Di Savena | 1975 | F | 1.99999 | 654338 | yes | ||
KATZURIN Naide | ITA | BO Zinella Scherma San Lazzaro Di Savena | 2008 | F | 1.99999 | 681041 | yes | ||
LANDI Flavia | ITA | RM Ss Lazio Scherma Ariccia | 2007 | F | 1.99999 | 676755 | yes | ||
LINGUA Vittoria | ITA | TO Ch4 Sporting | 2007 | R | F | 1.99999 | 684611 | yes | |
LUPINETTI Catiuscha | ITA | PE Scherma Pescara | 1971 | R | F | 1.99999 | 702185 | yes | |
MALVEZZI Giulia | ITA | VA Pro Patria Et Libertate Busto Arsizio | 2001 | F | 1.99999 | 647852 | yes | ||
MANTOVANI Elisabeth | ITA | VA Pro Patria Et Libertate Busto Arsizio | 2006 | L | F | 1.99999 | 680740 | yes | |
MATTIELLO Licia | ITA | FC Circ. Schermistico Forlivese | 2008 | F | 1.99999 | 682309 | yes | ||
MELLONI Giorgia | ITA | PI SC Pisa Antonio Di Ciolo | 2008 | R | F | 1.99999 | 666771 | yes | |
MERENDELLI Viola | ITA | FI CS Firenze Roberto Raggetti | 2007 | F | 1.99999 | 664052 | yes | ||
MOLTENI Martina | ITA | CO Comense Scherma | 2009 | F | 1.99999 | 690738 | yes | ||
MONTI Lucrezia | ITA | AN SC Jesi | 2007 | R | F | 1.99999 | 680975 | yes | |
MUSCO Beatrice | ITA | PD Comini Padova | 2008 | R | F | 1.99999 | 673623 | yes | |
NENCINI Ines | ITA | PI Pisascherma | 2006 | R | F | 1.99999 | 682049 | yes | |
NERI Giulia | ITA | PI Pisascherma | 2006 | R | F | 1.99999 | 682061 | yes | |
NISTRI Alina | ITA | PT SC Agliana | 2004 | L | F | 1.99999 | 661901 | yes | |
ORABONA Beatrice | ITA | RM Frascati Scherma | 2006 | R | F | 1.99999 | 676767 | yes | |
ORRĂ™ Giulia | ITA | PI Pisascherma | 2008 | R | F | 1.99999 | 688362 | yes | |
PAPPONE Arianna | ITA | LT Centro Scherma Latina | 1999 | L | F | 1.99999 | 634818 | yes | |
PASQUALINO Gloria | ITA | RM Frascati Scherma | 2009 | F | 1.99999 | 675763 | yes | ||
PIANELLA Giada | ITA | AN SC Ancona | 2003 | R | F | 1.99999 | 644313 | yes | |
PIANEZZOLA Maddalena | ITA | PD Comini Padova | 2006 | R | F | 1.99999 | 663560 | yes | |
PICCHI Elena | ITA | LI Fides Livorno | 2009 | R | F | 1.99999 | 686739 | yes | |
PICCINI Sofia | ITA | PI SC Pisa Antonio Di Ciolo | 2007 | R | F | 1.99999 | 662699 | yes | |
PIETRARELLI Alice Pietrarelli | ITA | VR Fondazione Marcantonio Bentegodi | 1999 | R | F | 1.99999 | 629038 | yes | |
PLUTINO Valeria | ITA | PD Comini Padova | 2007 | R | F | 1.99999 | 669122 | yes | |
PRITELLI Veronica | ITA | LI Fides Livorno | 2007 | R | F | 1.99999 | 663996 | yes | |
RAMPAZZO Margherita | ITA | PD Comini Padova | 2007 | R | F | 1.99999 | 679695 | yes | |
RAUNISI Cecilia | ITA | RG Scherma Modica | 1991 | L | F | 1.99999 | 602785 | yes | |
ROMANAZZI Emma | ITA | MB Scherma Monza | 2009 | R | F | 1.99999 | 689504 | yes | |
ROSSOLINI Maria Angelica | ITA | AN SC Jesi | 2006 | R | F | 1.99999 | 666321 | yes | |
RUTA Giorgia | ITA | LI Fides Livorno | 2008 | R | F | 1.99999 | 675077 | yes | |
SAIONI Greta | ITA | RM SC Roma | 2007 | R | F | 1.99999 | 674272 | yes | |
SALVATORE Mariarosa | ITA | RM Frascati Scherma | 2009 | F | 1.99999 | 676754 | yes | ||
SCIANCALEPORE Giorgia | ITA | BA SC Bari | 2008 | R | F | 1.99999 | 687032 | yes | |
SEGAT Zoe | ITA | AN SC Jesi | 2009 | F | 1.99999 | 675336 | yes | ||
SERRAPICA Giuseppina | ITA | SA SC Salerno | 2007 | F | 1.99999 | 679703 | yes | ||
SGRIGNA Emma | ITA | TR CdS Terni | 2009 | F | 1.99999 | 685847 | yes | ||
SIMONGINI Martina | ITA | CA Cus Cagliari | 2005 | R | F | 1.99999 | 677343 | yes | |
SOLA Arianna | ITA | RM Frascati Scherma | 2006 | R | F | 1.99999 | 685377 | yes | |
STAINO Alison | ITA | PT SC Agliana | 2002 | R | F | 1.99999 | 635955 | yes | |
TAKAISHVILI Liza | GEO | LI Fides Livorno | 2007 | R | F | 1.99999 | 720392 | yes | |
TAMBONE Sofia | ITA | TV Scherma Mogliano | 2006 | R | F | 1.99999 | 668533 | yes | |
TERNI Ludmila | ITA | AN SC Jesi | 1988 | F | 1.99999 | 682795 | yes | ||
VACCARINI Camilla | ITA | AN SC Ancona | 2004 | R | F | 1.99999 | 646060 | yes | |
ZANINI Zoe | ITA | PD Antoniana Scherma Padova | 2007 | R | F | 1.99999 | 675366 | yes | |
ZONI Lea | ITA | CO Comense Scherma | 2006 | R | F | 1.99999 | 659662 | yes |
77 Participants (77 present)