|
Sächsische MeisterschaftStollberg/Sa. (GER) 16.02.2019 - 11:00 Official
|
Degen weiblichIndividualU14+U13 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | D | D | LAMLA Steffen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
DUPONT Celestine | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HELBIG Annabell | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
WINKLER Armin | 0 | 0 | 0 | |||||||||
EHRT Chantall | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HELBIG Niclas | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CN | KRAUSE Dirk | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | REISS Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KLEIN Carlo | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KROPP Alexander | 0 | 0 | 0 | |||||||||
LEIDHOLDT Levin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
MORGENSTERN Eric | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
STEIN Louis | 0 | 0 | 0 | |||||||||
STEIN Yannik | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
PECHE Robert | 0 | 0 | 0 | |||||||||
THALHEIM Finn Wolf | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CN | CN | VAHRENHOLD Olaf | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
CN | VOGEL Jens-Uwe | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | D | D | DIETRICH Olaf | 0 | 0 | 0 | ||||||
FEST Jana | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
SCHIBILSKY Markus | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BIEDERMANN Bernd | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BIEDERMANN Richard | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E | STUMPF Celine | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 Kampfrichter