
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DAHLE Abel Austbø | OS | Njård Fekting | ||
| 2. | MØRCH HELLKÅS Alexander | OS | Bygdø FK | ||
| 3. | ALIZADEH Zakaria | OS | Titan Fekteklubb | ||
| T3. | DE ORLINCE ORLINSKI Philip Lancelot | OS | Bygdø FK | ||
| 5. | LINDSTAD-BOOK Maximilian | OS | Njård Fekting | ||
| 6. | SÆLE-MEYER Philip | VE | Bergens FK | ||
| 7. | SPANT Charlie Bjelland | OS | Njård Fekting | ||
| 8. | JACOBSEN Tinius | OS | Oslo FK | ||
| 9. | ALIZADEH Yahia | OS | Titan Fekteklubb | ||
| 10. | ALEXANDER AIRES Ricardo | OS | Titan Fekteklubb | ||
| 11. | BAKKE Lucas Jacob | OS | Njård Fekting | ||
| 12. | JUILLARD THOMPSEN Louis August | OS | Bygdø FK | ||
| 13. | YE Maxwell | OS | Titan Fekteklubb | ||
| 14. | SKIMINA Michael | OS | Bygdø FK | ||
| 15. | HELLAND Johannes | OS | Oslo FK |
