
Halbfinale 2
| Piste |
|---|
| 14 |
|
CEB BIEL/BIENNE 2 | D 31 | V 36 | SES SION 3 |
|
||
| MAGNOLO Nicolo | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | QUARROZ Alexis | ||
| PLATTNER Justin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | VOUTAZ William | ||
| BLAHAK Ron | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | MATHIER Tilo | ||
| MAGNOLO Nicolo | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | VOUTAZ William | ||
| BLAHAK Ron | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | QUARROZ Alexis | ||
| PLATTNER Justin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | MATHIER Tilo | ||
| BLAHAK Ron | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | VOUTAZ William | ||
| MAGNOLO Nicolo | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | MATHIER Tilo | ||
| PLATTNER Justin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | QUARROZ Alexis | ||
