| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLMICH Konrad | NS | Osnabrücker SC | 1.1 | 31.0 | ||
| 2 | PURAT Christian | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.9999 | |||
| T3 | HELLMICH Richard | NS | Osnabrücker SC | 1.9999 | |||
| T4 | SCHRIEVER Oskar | NS | FC Oldenburg | 1.9999 | |||
| 5 | VOGEL Linus | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.99999 | 0.0 | ||
| T6 | SAMYN Ward | VS | SC Parcival Leuven | 1.99999 | 0.0 | ||
| T7 | HÖWEKENMEIER Jakob | NS | Osnabrücker SC | 1.99999 | 0.0 | ||
| T8 | KOLDITZ Gideon-Lucien | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.99999 | 0.0 | ||
| T9 | AUHAGE Sebastian | NS | MTV Braunschweig | 1.99999 | 0.0 | ||
| T10 | PETRI Daniel | WE | TB Burgsteinfurt | 1.99999 | 0.0 | ||
| T11 | FECHNER Oskar | BE | FC Berlin Südwest | 1.99999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.