
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UNI BAYREUTH | 2.9999 | |||||
BäR Max | ||||||
HüMMER Jonathan | ||||||
MÜLLERS Julian | ||||||
WG AACHEN | NR | 2.2 | ||||
LIEBERMANN Lukas | ||||||
KRÜSS Thore | ||||||
WACHTMEISTER Louis | ||||||
HAUBROK Elias | ||||||
WG AUGSBURG | BY | 2.3 | ||||
ABERHAM Dennis | ||||||
DILLER Niklas | ||||||
SAURA MORTAZAWI Lian | ||||||
WG DARMSTADT | HE | 2.3 | ||||
KALSI Harman | ||||||
OTT Janosch | ||||||
EULENBURG Julian | ||||||
SINGH Navjot | ||||||
WG KARLSRUHE | BN | 2.9999 | ||||
KAHL Moritz | ||||||
DOLL Mael | ||||||
BROMMER Daniel |