|
Deutsche MeisterschaftHannover (GER) 14.06.2025 - 09:00 |
Fechten
Florett Herren U15 Einzel |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | HANITSCH Finn-Pepe | Fechtclub Radebeul | 6 | 6 | 30 | 2 | 1.000 | 28 | Q | |
2 | GER | BÖHME David | TSV Neu-Ulm | 6 | 6 | 30 | 5 | 1.000 | 25 | Q | |
2 | GER | SCHMITZ Meo | Quernheimer FC | 6 | 6 | 30 | 5 | 1.000 | 25 | Q | |
4 | GER | HUANG Yihang | PSV Stuttgart | 6 | 6 | 30 | 8 | 1.000 | 22 | Q | |
4 | GER | FELGNER Aatos | Fechtclub Radebeul | 6 | 6 | 30 | 8 | 1.000 | 22 | Q | |
6 | GER | WUNDERLICH Theo | Dresdner FC | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | Q | |
6 | GER | RANGER Tristan | MTV Giessen | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | Q | |
8 | GER | ZHONG Oliver | Freiburger TS | 6 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | Q | |
9 | GER | NETZBAND Felix | FG Schwerin | 6 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | Q | |
10 | GER | MARKS Alexander | FC Rothenbaum | 6 | 6 | 30 | 12 | 1.000 | 18 | Q | |
11 | GER | SCHMID Erik | FC Tauberbischofsheim | 6 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | Q | |
12 | GER | HELMIG Andri | TB Burgsteinfurt | 5 | 6 | 28 | 8 | 0.833 | 20 | Q | |
13 | GER | ERTL Marvin | FG Schwerin | 5 | 6 | 28 | 9 | 0.833 | 19 | Q | |
14 | GER | KOSTER Max | FC Moers | 5 | 6 | 29 | 13 | 0.833 | 16 | Q | |
15 | GER | HILCKEN Emil | FS TG Würzburg | 5 | 6 | 28 | 12 | 0.833 | 16 | Q | |
16 | GER | FRUTH Felix | FC Fürth | 5 | 6 | 27 | 11 | 0.833 | 16 | Q | |
17 | GER | VILLAR Jonas | Freiburger TS | 5 | 6 | 26 | 12 | 0.833 | 14 | Q | |
18 | GER | BEITZ Benni | Dresdner FC | 5 | 6 | 27 | 14 | 0.833 | 13 | Q | |
18 | GER | WEITAUER Anton | FC Moers | 5 | 6 | 27 | 14 | 0.833 | 13 | Q | |
20 | GER | KENTRUP Johann | TB Burgsteinfurt | 5 | 6 | 26 | 13 | 0.833 | 13 | Q | |
21 | GER | BIERMANN Adrian | SV Esslingen | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | Q | |
21 | GER | HÖHNE Ernesto | FC Fürth | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | Q | |
23 | GER | NOLTING Felix Gregor | Bremen 1860 Fechten | 5 | 6 | 27 | 18 | 0.833 | 9 | Q | |
24 | GER | BOTSCHNER Patrick | PSV Stuttgart | 5 | 6 | 25 | 16 | 0.833 | 9 | Q | |
25 | GER | FAITSCH Leonas | PSV Stuttgart | 5 | 6 | 25 | 17 | 0.833 | 8 | Q | |
26 | GER | LELJAKIN Jan Adrian | MTV Braunschweig | 4 | 6 | 25 | 12 | 0.667 | 13 | Q | |
27 | GER | SCHEIBNER Lasse Krischan | Blau-Weiss Buchholz | 4 | 6 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | Q | |
27 | GER | HOPPE Maximilian | TSG Kaiserslautern | 4 | 6 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | Q | |
29 | GER | KHAN Jared | FC Rothenbaum | 4 | 6 | 24 | 17 | 0.667 | 7 | Q | |
29 | GER | NEMEC Lucas | SC Berlin | 4 | 6 | 24 | 17 | 0.667 | 7 | Q | |
31 | GER | MÜLLER Anton Karl | Fechtclub Radebeul | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | Q | |
31 | GER | BERTRAM Ramon | FSC Cottbus | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | Q | |
33 | GER | NIEDEREICHHOLZ Lars Ole | Blau-Weiss Buchholz | 4 | 6 | 22 | 16 | 0.667 | 6 | Q | |
34 | GER | SCHNEIDER Ole | FC Rothenbaum | 4 | 6 | 23 | 20 | 0.667 | 3 | Q | |
35 | GER | PELKA Ben | TSV 1863 Herdecke | 4 | 6 | 22 | 19 | 0.667 | 3 | Q | |
36 | GER | JÜCHSER Anton | CTG Koblenz | 4 | 6 | 22 | 22 | 0.667 | 0 | Q | |
37 | GER | FLACK Emil | Freiburger TS | 3 | 6 | 22 | 16 | 0.500 | 6 | Q | |
38 | GER | BRÜGGE Theodor | Hamburger FC | 3 | 6 | 25 | 20 | 0.500 | 5 | Q | |
39 | GER | KUSCHKE Moritz | Fechtclub Radebeul | 3 | 6 | 21 | 17 | 0.500 | 4 | Q | |
40 | GER | KONRAD Diego | TV Neu Isenburg | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | Q | |
41 | GER | TRIEBSWETTER Levi | SC Berlin | 3 | 6 | 21 | 18 | 0.500 | 3 | Q | |
42 | GER | ROSER Max | PSV Stuttgart | 3 | 6 | 22 | 20 | 0.500 | 2 | Q | |
43 | GER | RICHTER Jannes | Fechtclub Radebeul | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | Q | |
44 | GER | SCHROEDER Henry | FC Rothenbaum | 3 | 6 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | Q | |
45 | GER | GREBING Jonathan Alexander | Fechtclub Marburg | 3 | 6 | 21 | 22 | 0.500 | -1 | Q | |
46 | GER | BECK János | FS TG Würzburg | 3 | 6 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | Q | |
46 | GER | MAIER Hendrik | KTF Luitpold München | 3 | 6 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | Q | |
46 | GER | MAIER Constantin | TG Dörnigheim | 3 | 6 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | Q | |
49 | GER | HOLZ Louca | Kieler MTV | 3 | 6 | 20 | 22 | 0.500 | -2 | Q | |
50 | GER | LORENZ Friedrich | FSC Nordhausen | 3 | 6 | 19 | 21 | 0.500 | -2 | Q | |
50 | GER | MAIER Samuel | TG Dörnigheim | 3 | 6 | 19 | 21 | 0.500 | -2 | Q | |
52 | GER | BÖHMER Ron | Dresdner FC | 3 | 6 | 20 | 23 | 0.500 | -3 | Q | |
53 | GER | RÄPPGEN Edgar | Fechtclub Radebeul | 3 | 6 | 18 | 21 | 0.500 | -3 | Q | |
54 | GER | WAPPLER Gustav | Fechtclub Radebeul | 3 | 6 | 18 | 26 | 0.500 | -8 | Q | |
55 | GER | HORSTMANN Edgar | ETUF Essen | 3 | 6 | 14 | 22 | 0.500 | -8 | Q | |
56 | GER | BARZ Jonathan | TFC Hanau | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.333 | -2 | Q | |
56 | GER | GU John | SC Berlin | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.333 | -2 | Q | |
56 | GER | MENZEL David | FC Fürth | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.333 | -2 | Q | |
59 | GER | ZAAG Luca Noel | FG Schwerin | 2 | 6 | 21 | 24 | 0.333 | -3 | Q | |
60 | GER | DEHNERT Lorenzo | Fechtclub Radebeul | 2 | 6 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | Q | |
60 | GER | STANGE Leander | Blau-Weiss Buchholz | 2 | 6 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | Q | |
62 | GER | HINRICHS Oskar | SVA Oranienburg | 2 | 6 | 19 | 23 | 0.333 | -4 | Q | |
63 | GER | CASENAVE Raphael | KTF Luitpold München | 2 | 6 | 19 | 24 | 0.333 | -5 | Q | |
63 | GER | HIRT Richard | FS TG Würzburg | 2 | 6 | 19 | 24 | 0.333 | -5 | Q | |
65 | GER | TRAUTMANN Nick | Fechtcentrum Halle | 2 | 6 | 18 | 23 | 0.333 | -5 | Q | |
66 | GER | BESOLD Luis | FC Fürth | 2 | 6 | 19 | 25 | 0.333 | -6 | Q | |
67 | GER | KURSCHEID Wulf | Kölner FK | 2 | 6 | 18 | 24 | 0.333 | -6 | Q | |
68 | GER | MORLOCK Felix | TFC Hanau | 2 | 6 | 17 | 24 | 0.333 | -7 | Q | |
69 | GER | EUSKIRCHEN Jannis | VT Zweibrücken | 2 | 6 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | Q | |
70 | GER | HANSEN Willem | Hanseatischer FC Lübeck | 2 | 6 | 17 | 25 | 0.333 | -8 | Q | |
71 | GER | SCHÖßLER Fridjof | VFL Kirchheim | 2 | 6 | 16 | 24 | 0.333 | -8 | Q | |
72 | GER | WOLFF Arthur Alexander | FSC Nordhausen | 2 | 6 | 16 | 26 | 0.333 | -10 | Q | |
72 | GER | BEKENDORF Ferenc | FG Schwerin | 2 | 6 | 16 | 26 | 0.333 | -10 | Q | |
74 | GER | RIEDEL Linus | Kieler MTV | 2 | 6 | 13 | 26 | 0.333 | -13 | E | |
75 | GER | SCHEIBNER Boje Mattes | Blau-Weiss Buchholz | 2 | 6 | 12 | 28 | 0.333 | -16 | E | |
76 | GER | WOLF Nils | Fechtcentrum Halle | 1 | 6 | 19 | 28 | 0.167 | -9 | E | |
77 | GER | SCHMITZ Milo | Quernheimer FC | 1 | 6 | 18 | 28 | 0.167 | -10 | E | |
78 | GER | HEUDORF Vinz | FC Tauberbischofsheim | 1 | 6 | 17 | 27 | 0.167 | -10 | E | |
78 | GER | BRANTZ Felix | FG Rotation Berlin | 1 | 6 | 17 | 27 | 0.167 | -10 | E | |
80 | GER | FORGAN Nick | TG Biberach | 1 | 6 | 16 | 26 | 0.167 | -10 | E | |
80 | GER | PEERENBOOM Kiyan | FC Moers | 1 | 6 | 16 | 26 | 0.167 | -10 | E | |
82 | GER | MÖCKL Friedrich | ETUF Essen | 1 | 6 | 15 | 26 | 0.167 | -11 | E | |
83 | GER | KORELL Morten | Darmstädter FC | 1 | 6 | 15 | 27 | 0.167 | -12 | E | |
84 | GER | HORN Adrian | FC Greifswald | 1 | 6 | 12 | 25 | 0.167 | -13 | E | |
85 | GER | KLAUSNITZER Vincent Khirawan | TV Jahn Siegen | 1 | 6 | 14 | 28 | 0.167 | -14 | E | |
86 | GER | TAPPAZ Yannis | FG Rotation Berlin | 1 | 6 | 11 | 26 | 0.167 | -15 | E | |
87 | GER | HORCHLER Timo Maximilian | TV Jahn Siegen | 1 | 6 | 12 | 29 | 0.167 | -17 | E | |
88 | GER | SCHULZ-LORENZ Ingmar | OSC Berlin | 1 | 6 | 11 | 29 | 0.167 | -18 | E | |
89 | GER | SOLICH Viktor Said | TSG Weinheim | 1 | 6 | 9 | 28 | 0.167 | -19 | E | |
90 | GER | HEILMANN Max | FC Tauberbischofsheim | 1 | 6 | 8 | 28 | 0.167 | -20 | E | |
91 | GER | ACKERMANN Ben | FC Konstanz | 1 | 6 | 7 | 27 | 0.167 | -20 | E | |
92 | GER | SEVENHECK Kangxi | Dürener FC | 1 | 6 | 7 | 29 | 0.167 | -22 | E | |
93 | GER | SCHMAUS Silvan | DFC Düsseldorf | 0 | 6 | 18 | 30 | 0.000 | -12 | E | |
94 | GER | MADER Mads | MTV München | 0 | 6 | 17 | 30 | 0.000 | -13 | E | |
95 | GER | MERZ Emilius | FC Berlin Südwest | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | E | |
96 | GER | GEBERS DE SOUSA Matteo | Darmstädter FC | 0 | 6 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | E | |
97 | GER | KNOCHENHAUER Moritz | FG Merseburger Raben | 0 | 6 | 5 | 30 | 0.000 | -25 | E | |
98 | GER | LENTER Björn | TSV Neu-Ulm | 0 | 6 | 3 | 30 | 0.000 | -27 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf