
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club |
---|
Quota regions
BS Quota: 0 / 1
BE Quota: 0 / 3
SA Quota: 0 / 1
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZEKAI Finn | MV | PSV Rostock | N.1 |
ST Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
MR Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SIEBERT Justus | MR | CTG Koblenz | N.1 |
HB Quota: 0 / 1
SN Quota: 0 / 3
HE Quota: 3 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LANTELME Noah | HE | Darmstädter FC | N.1 | |
2. | HOFMANN Maximilian | HE | TV Wetzlar | N.2 | |
3. | LÖSCHEN Mika | HE | MTV Giessen | N.3 |
SH Quota: 1 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STEGMANN Laurin | SH | FC Lütjensee | N.1 |
TH Quota: 0 / 2
BN Quota: 0 / 2
BY Quota: 7 / 13
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | POREISZ Benedek | BY | FR Nürnberg | N.1 | |
2. | MIELACH SÁNCHEZ Christian | BY | FR Nürnberg | N.2 | |
3. | DONG Andi | BY | FR Nürnberg | N.3 | |
4. | CASTILLO VALLEJO Carlos Alberto | BY | FR Nürnberg | N.4 | |
5. | LOPEZ Y MAIER Nathan | BY | FR Nürnberg | N.5 | |
6. | SCHILLINGER Karl | BY | TSV Grünwald | N.7 | |
7. | GRISSE Louis | BY | TSV Grünwald | N.8 |
HH Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KAST Theodor | HH | ETV Hamburg | N.1 |
WE Quota: 4 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BILL Maxim | WE | TG Herford | N.1 | |
2. | BRELOH Lennox | WE | TV Jahn Oelde | N.2 | |
3. | NIEMEYER Jos | WE | FS Bielefelder TG | N.3 | |
4. | CHEN Zian Ryan | WE | FS Bielefelder TG | N.4 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BARTH Alois | SW | Mainzer TV | N.1 | |
2. | PETERS Justus | SW | Mainzer TV | N.2 |
NR Quota: 11 / 11
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LA COGNATA Giovanni | NR | TV Ratingen | N.1 | |
2. | SU Delin | NR | TSV Bayer Dormagen | N.2 | |
3. | SCHNEIDER Jonas | NR | TV Ratingen | N.3 | |
4. | GEIß Jasper Alexej | NR | SG Kaarst | N.4 | |
5. | MARIC Luis | NR | TV Ratingen | N.5 | |
6. | CUI Johnny | NR | TV Ratingen | N.6 | |
7. | ZHOU Leo | NR | TSV Bayer Dormagen | Y.7 | |
8. | NEBL Maximilian | NR | TSV Kenten | Y.8 | |
9. | MEYER Jonas Ole | NR | SG Kaarst | Y.9 | |
10. | SUBASI Bavel | NR | FSV Mülheim/Ruhr | Y.10 | |
11. | LIU Michael | NR | OFC Bonn | Y.11 |
NS Quota: 0 / 3
WÜ Quota: 8 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEISER Ben | WÜ | TSG Eislingen | N.1 | |
2. | SCHULER David Friedrich | WÜ | TSG Eislingen | N.2 | |
3. | TILL Samuel | WÜ | TSG Eislingen | N.3 | |
4. | SUTANTO Ruben | WÜ | FC Würth Künzelsau | N.4 | |
5. | MARKGRAF Theodor | WÜ | FC TuS Stuttgart | N.5 | |
6. | SCHÖLS Ben | WÜ | FC Würth Künzelsau | N.6 | |
7. | WIZKI Emil | WÜ | FC Würth Künzelsau | Y.7 | |
8. | WIROTH Felix | WÜ | FC Würth Künzelsau | Y.9 |
Accepted fencers (31)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LAMMERDING Ilja | MV | PSV Rostock | Y.2 | |
2. | BRENN Nils | SW | Mainzer TV | Y.3 | |
3. | HENSEL Max | NR | TSV Kenten | Y.12 | |
4. | OSTERTAG Jonathan | WÜ | FC Würth Künzelsau | Y.10 | |
5. | REINHARD Lenas | NR | FSV Mülheim/Ruhr | Y.13 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|