|
|
Petermännchen-PokalSchwerin (GER) 08.04.2017 Official
|
Florett männlichEinzelSchüler (Ä) + (M) |
|
| Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | MÄVERS Belá Benedikt | FC Berlin Südwest | 6 | 6 | 30 | 4 | 1.000 | 26 | Q | |
| 2 | GER | WAGNER Louis | FC Berlin Südwest | 7 | 7 | 31 | 6 | 1.000 | 25 | Q | |
| 3 | GER | MC CONELL Lino | SC Berlin | 6 | 6 | 30 | 5 | 1.000 | 25 | Q | |
| 4 | GER | SCHULZ Linus | FC Berlin Südwest | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
| 5 | GER | SCHWAB Jamey Maurice | Fechtcentrum Halle | 6 | 7 | 28 | 9 | 0.857 | 19 | Q | |
| 6 | GER | PFEIFFER Jonathan | Berliner FC | 5 | 6 | 27 | 5 | 0.833 | 22 | Q | |
| 7 | GER | MALITZKI Lukas | Fechtcentrum Halle | 5 | 6 | 28 | 9 | 0.833 | 19 | Q | |
| 8 | GER | SALUS Hugo | Berliner FC | 5 | 6 | 27 | 11 | 0.833 | 16 | Q | |
| 9 | GER | KAHL Laurin | Berliner FC | 5 | 7 | 22 | 19 | 0.714 | 3 | Q | |
| 10 | GER | WALLA Aaron | FC Berlin Südwest | 4 | 6 | 21 | 13 | 0.667 | 8 | Q | |
| 11 | GER | NEUß Arvid Elias | Fechtcentrum Halle | 4 | 6 | 21 | 15 | 0.667 | 6 | Q | |
| 12 | GER | LUFT Samuel | Berliner FC | 4 | 6 | 21 | 18 | 0.667 | 3 | Q | |
| 13 | GER | REICHARDT Kurt | TUS Osterburg Weida | 4 | 7 | 26 | 17 | 0.571 | 9 | Q | |
| 14 | GER | HUBER Rocco Arcel | Einheit Altenburg | 3 | 6 | 22 | 16 | 0.500 | 6 | Q | |
| 15 | GER | LÖFFLER Samuel | VFL Pinneberg | 3 | 6 | 18 | 20 | 0.500 | -2 | Q | |
| 16 | GER | RITVAY Hugo | Berliner FC | 3 | 6 | 16 | 20 | 0.500 | -4 | Q | |
| 17 | GER | PETERSEN Bertil | Einheit Altenburg | 3 | 7 | 18 | 21 | 0.429 | -3 | Q | |
| 18 | GER | KÖCKE Nils | FC Schkeuditz | 2 | 6 | 19 | 23 | 0.333 | -4 | Q | |
| 19 | GER | MOROSOV Maximilian | SV Medizin Stralsund | 2 | 6 | 16 | 23 | 0.333 | -7 | Q | |
| 20 | GER | THETMEYER Lucas | Fechtcentrum Halle | 2 | 6 | 14 | 22 | 0.333 | -8 | Q | |
| 21 | GER | LEUSCHNER Yannick | SV Chemie Rodleben | 2 | 7 | 14 | 27 | 0.286 | -13 | Q | |
| 22 | GER | KUNNIG Carl | Fechtcentrum Halle | 1 | 6 | 11 | 25 | 0.167 | -14 | Q | |
| 23 | GER | BORNKESSEL Julius | FSC Jena | 1 | 6 | 8 | 27 | 0.167 | -19 | Q | |
| 24 | GER | SCHLÜTER Hendrik | FC Greifswald | 1 | 6 | 8 | 29 | 0.167 | -21 | Q | |
| 25 | GER | AMRHEIN Leo | Walddörfer SV | 1 | 7 | 17 | 30 | 0.143 | -13 | Q | |
| 26 | GER | FRANKE Timo | USC Magdeburg | 0 | 6 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | Q | |
| 27 | GER | FAST Nils | Walddörfer SV | 0 | 6 | 4 | 30 | 0.000 | -26 | Q | |
| 28 | GER | EHRLER Florian | Berliner FC | 0 | 7 | 8 | 35 | 0.000 | -27 | Q | |
| 29 | GER | KREISMER Enno | Walddörfer SV | 0 | 6 | 3 | 30 | 0.000 | -27 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf