| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPOS Alice | PR | Associação Engajar | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T2 | CASTRO Isadora Rodrigues De | PR | Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar de Curitiba | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T3 | LEAL Isabelli | PR | AMK Mestre Kato | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T4 | VENANCIO Alice | PR | Associação Engajar | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T5 | KASTRUP BOND Maria Alice | PR | CC Curitibano | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T6 | BITTENCOURT Luisa | PR | Instituto Mais Esporte | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T7 | TONOLLI Livia | PR | CC Curitibano | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T8 | HANSEN Manuela | PR | Instituto Mais Esporte | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T9 | RISSATTO Beatriz | PR | AMK Mestre Kato | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T10 | SANTOS Luara | PR | Esgrima Ativa | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.