|
Kungsbacka MastersKungsbacka (SWE) 22.01.2017 Official
|
Värja damerIndividuelltU20 |
|
Pl. | Nation | Namn | Klubb | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | LINDE Åsa | UF Uppsala | 6 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | Q | |
2 | SWE | HANSSON Sofia | KFK Kalmar | 5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | Q | |
3 | NOR | MOBERG Hanne Sofie Noraas | BF Bergen | 5 | 6 | 28 | 17 | 0.833 | 11 | Q | |
4 | SWE | HANSSON Kristina | KFK Kalmar | 4 | 5 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | Q | |
5 | SWE | LÖFVENBERG Sara | LjFK Ljungby | 4 | 5 | 21 | 15 | 0.800 | 6 | Q | |
6 | SWE | THIM Lovisa | UF Uppsala | 3 | 5 | 22 | 13 | 0.600 | 9 | Q | |
7 | SWE | LIEBST Aliah | GFK Göteborg | 3 | 5 | 19 | 12 | 0.600 | 7 | Q | |
8 | SWE | AHLBERG Amanda | ÄFK Stockholm | 3 | 6 | 25 | 23 | 0.500 | 2 | Q | |
9 | NOR | BIRKELAND Linn Helen Berge | BF Bergen | 3 | 6 | 20 | 22 | 0.500 | -2 | Q | |
10 | SWE | OLIN Johanna | WFF Örebro | 2 | 5 | 20 | 20 | 0.400 | 0 | Q | |
11 | SWE | WRAMNER Natalie | GoFK Visby | 2 | 5 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | Q | |
12 | SWE | FAGERBERG Kerstin | UF Uppsala | 2 | 5 | 18 | 23 | 0.400 | -5 | Q | |
13 | SWE | TURFORS Johanna | KFK Kalmar | 2 | 5 | 17 | 23 | 0.400 | -6 | Q | |
14 | SWE | EMM Nilsson | KF99 Kungsbacka | 2 | 6 | 19 | 24 | 0.333 | -5 | Q | |
15 | SWE | AKTHAGEN Viktoria | KFK Kalmar | 2 | 6 | 16 | 25 | 0.333 | -9 | Q | |
16 | NOR | MJELDHEIM Thea | BF Bergen | 1 | 5 | 16 | 24 | 0.200 | -8 | Q | |
17 | NOR | FRIIS RUUD Kaja | BYF Oslo | 1 | 5 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | Q | |
18 | SWE | HAGLUND Emmy | KFK Kalmar | 1 | 5 | 10 | 23 | 0.200 | -13 | Q | |
19 | SWE | LERNESJÖ Isabell | MF19 Malmö | 0 | 6 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | Q |
Teckenförklaring: V = Seger, M = Match, TD = Utdelade stötar, TR = Mottagna stötar, Index = V / M, Diff = TD - TR, Q = Kvalificerad, E = Utslagen, B = Omfäktning