
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECKMANN Otto | ST | SV Angern | 1.1 | 185.0 | ||
| 2 | BERGERT Michael | SN | Fechtclub Radebeul | 1.2 | 165.0 | ||
| 3 | SCHMIDT Konrad | ST | USC Magdeburg | 1.3 | 160.0 | ||
| 4 | LUND Claus | BR | FSC Cottbus | 1.4 | 150.0 | ||
| 5 | WALTER Raphael | BR | FSC Cottbus | 1.5 | 135.0 | ||
| 6 | HERWIG Quentin | HE | VFL Marburg FA | 1.6 | 130.0 | ||
| 7 | WALTER Sebastian | BR | FSC Cottbus | 1.8 | 125.0 | ||
| 8 | KOLB Conrad | BE | SC Berlin | 1.9 | 112.0 | ||
| 9 | HAUKE Dominique | SN | Fechtclub Radebeul | 1.10 | 100.0 | ||
| 10 | RITTER Valentin | BR | PFC Potsdam | 1.13 | 72.0 | ||
| 11 | KRÖPELIN Joscha | HE | VFL Marburg FA | 1.14 | 65.0 | ||
| 12 | HOPPE Adrian | SN | Fechtclub Radebeul | 1.17 | 60.0 | ||
| 13 | BRETSCHNEIDER Emil | SN | Fechtclub Radebeul | 1.18 | 59.0 | ||
| 14 | MEHNER Laureano | NR | FC Moers | 1.19 | 50.0 | ||
| 15 | BARBY Henrik | NR | FC Moers | 1.26 | 35.0 | ||
| 16 | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.29 | 30.0 | ||
| 17 | KLEFFMANN Justus | NR | FC Moers | 1.30 | 30.0 | ||
| 18 | KRIEGS Sonny | BE | OSC Berlin | 1.38 | 22.0 | ||
| 19 | GUßMANN Moritz Paul | SN | Fechtclub Radebeul | 1.44 | 14.0 | ||
| 20 | JANSEN Arvid | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.50 | 9.0 | ||
| 21 | NEMAT Malte | SN | Fechtclub Radebeul | 1.53 | 6.0 | ||
| 22 | TAAPKEN Simon | HE | Wiesbadener FC | 2.3 | |||
| 23 | RUST Philipp | HE | VFL Marburg FA | 2.4 | |||
| 24 | RIECKE Leonard | HE | FC Rüsselsheim | 2.5 | |||
| 25 | BURGER Matthis | HE | VFL Marburg FA | 2.7 | |||
| 26 | FAITZ Theodor | HE | TG Dörnigheim | 2.9 | |||
| 27 | LEE Matteo | HE | Darmstädter FC | 2.10 | |||
| 28 | MAJCHROWICZ Szymon | HE | FC Rüsselsheim | 2.13 | |||
| 29 | KAHL Hannes | HE | Wiesbadener FC | 2.14 | |||
| 30 | BELOUANAS Mehdi | HE | Darmstädter FC | 2.17 | |||
| 31 | DIEBALL Hennes | HE | Darmstädter FC | 2.20 | |||
| 32 | SCHACK Benedict | HE | TG Dörnigheim | 2.24 | |||
| 33 | BRANDT Noah | HE | MTV Giessen | 2.26 | |||
| 34 | MITTELSTAEDT Joel Manolis | BN | TSG Weinheim | 2.9999 | |||
| T35 | JOBST Alexander | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
| T36 | WOHLGEMUTH Jan | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
| T37 | KLITZING Jan Lasse | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
| T38 | BUSSE Jan | HE | VFL Marburg FA | 2.9999 | |||
| T39 | DISTEL Finn | HE | SKG Oberhöchstadt | 2.9999 | |||
| T40 | KIEL Antonio | WÜ | TSV Leinfelden | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
