|
Internationales Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 06.07.2025 - 11:30 |
Fechten
Degen Herren U11 Einzel |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENNING Jannes | GER | WÜ FC Schwäbisch Hall | 2015 | R | M | 1.99999 | 137242 | ja | |
CHLENCH Emil | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2015 | R | M | 1.99999 | 137940 | ja | |
ERBELE Anton Jakobus | GER | WÜ SV Böblingen | 2015 | R | M | 1.4 | 131398 | ja | |
GELSE Valentin | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2014 | R | M | 1.99999 | 137945 | ja | |
GSCHEIDLE Nico | GER | WÜ TSG Backnang | 2014 | L | M | 1.99999 | 133838 | ja | |
HELMLING Tobias | GER | WÜ SportVg Feuerbach | 2015 | R | M | 1.14 | 135988 | ja | |
LAUBHAHN Niklas | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2014 | R | M | 1.99999 | 137946 | ja | |
LUDWIG Maximilian | GER | WÜ SV Böblingen | 2015 | R | M | 1.99999 | 136806 | ja | |
MARCZAK Maximilian | POL | WÜ TSF Ditzingen | 2015 | R | M | 1.99999 | 137943 | ja | |
MOSMANN Lennart | GER | WÜ TV Oberndorf | 2014 | L | M | 1.99999 | 129220 | ja | |
MÜLLER Raphael | GER | WÜ TSG Backnang | 2014 | R | M | 1.99999 | 137021 | ja | |
PFISTERER Anton | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2015 | R | M | 1.99999 | 137939 | ja | |
SIEGLE Jonas | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2015 | L | M | 1.99999 | 137941 | ja | |
STEINHILBER Manuel | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2015 | R | M | 1.13 | 132482 | ja | |
TARGIEL Fabian | GER | WÜ SV Böblingen | 2014 | R | M | 1.99999 | 137117 | ja | |
WILLERS Jackson | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2015 | R | M | 1.99999 | 137942 | ja |
16 Starter (16 anwesend)