|
|
Berliner MeisterschaftBerlin (GER) 14.12.2019 - 11:30 Correction #3
|
Degen weiblichIndividualU15 |
|
| Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | MIELKE Lisa Marie | Fechtzentrum Berlin | 5 | 6 | 24 | 15 | 0.833 | 9 | Q | |
| 2 | GER | OLESCH Vanessa | FC Grunewald | 4 | 6 | 27 | 19 | 0.667 | 8 | Q | |
| 3 | GER | BRÜCKNER Johanna | FC Berlin Südwest | 4 | 6 | 20 | 15 | 0.667 | 5 | Q | |
| 4 | FRA | ROY Anaelle | FC Berlin Südwest | 4 | 6 | 26 | 22 | 0.667 | 4 | Q | |
| 5 | GER | HELMRATH Emilia | OSC Berlin | 4 | 6 | 27 | 25 | 0.667 | 2 | Q | |
| 6 | GER | NETZEBANDT Thula Maj | FC Berlin Südwest | 4 | 6 | 24 | 22 | 0.667 | 2 | Q | |
| 7 | ISR | ARIELI Maayan | FC Grunewald | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | Q | |
| 8 | GER | HELMRATH Antonia | OSC Berlin | 3 | 6 | 27 | 25 | 0.500 | 2 | Q | |
| 9 | GER | REINKE Sophie | Fechtzentrum Berlin | 3 | 6 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | Q | |
| 10 | GER | FRIGEWSKI Joy | TSV Berlin-Wittenau | 3 | 6 | 24 | 24 | 0.500 | 0 | Q | |
| 11 | GER | SCHERBAKOV Alina | TSV Berlin-Wittenau | 2 | 6 | 21 | 19 | 0.333 | 2 | Q | |
| 12 | GER | JACOBS LEON Maria Isabella | OSC Berlin | 2 | 6 | 22 | 22 | 0.333 | 0 | Q | |
| 13 | GER | RICHTER Hannah | Fechtzentrum Berlin | 1 | 6 | 17 | 29 | 0.167 | -12 | Q | |
| 14 | GER | KOLBUSA Lucy Lena | Fechtzentrum Berlin | 0 | 6 | 4 | 30 | 0.000 | -26 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf