
Halbfinale 2
Piste | Referee |
---|---|
8 | GÄCHTER Christophe |
![]() |
ZFC ZÜRICH | V 45 | D 20 | CAL LAUSANNE |
![]() |
||
MOESCHLIN Noemi | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | MANZ Carlotta | ||
HATZ Fiona | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | PIVETEAU Anne Clémence | ||
VAN BRUMMEN Anna | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | GARNIER Emma | ||
HATZ Fiona | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | MANZ Carlotta | ||
MOESCHLIN Noemi | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | GARNIER Emma | ||
VAN BRUMMEN Anna | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | PIVETEAU Anne Clémence | ||
HATZ Fiona | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | GARNIER Emma | ||
VAN BRUMMEN Anna | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | MANZ Carlotta | ||
MOESCHLIN Noemi | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | PIVETEAU Anne Clémence |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|