|
|
Offene Internationale Landesmeisterschaft Sachsen-AnhaltMerseburg (GER) 09.03.2024 - 12:30 |
Fechten
Florett Damen U15 Einzel |
|
| Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL HASHIM Daliah | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | F | 1.2 | 110051 | nein | |
| DÜRRWALD Lena | GER | ST USC Magdeburg | 2010 | R | F | 1.3 | 451570 | nein | |
| FABIANKE Lara | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2010 | R | F | 1.9 | 469008 | nein | |
| FISCHER Elena | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2010 | R | F | 1.8 | 418454 | nein | |
| FOLGNER Jördis | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2010 | R | F | 1.13 | 511764 | nein | |
| HOPPE Lilly Emma | GER | ST FG Merseburger Raben | 2010 | R | F | 1.1 | 114439 | nein | |
| KOLENKO Marah | GER | ST FG Merseburger Raben | 2010 | R | F | 1.12 | 443079 | nein | |
| MEIER Elisa | GER | ST USC Magdeburg | 2010 | R | F | 1.6 | 418228 | nein | |
| NIPOLLI Isabella | GER | ST SV Angern | 2009 | R | F | 1.5 | 449247 | nein | |
| SCHREIBNER Luna Josefine | GER | ST FG Merseburger Raben | 2010 | R | F | 2.9999 | 521158 | nein | |
| VOIGT Karla | GER | ST FG Merseburger Raben | 2009 | R | F | 1.4 | 118958 | nein |
11 Starter (0 anwesend)