|
Deutsche MeisterschaftHeidenheim (GER) 24.05.2025 - 11:00 |
Fechten
Degen Herren U13 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AUER Konstantin | NS FK Hannover | 2012 | R | M | 2.99999 | 448587 | ja | |
BENGS Vincent | HE Frankfurter TV | 2012 | R | M | 2.99999 | 525746 | ja | ||
BESEL Konstantin | BY TSV Weilheim | 2013 | R | M | 2.99999 | 459793 | ja | ||
BITTNER Emery | SN Dresdner FC | 2013 | L | M | 2.99999 | 498279 | ja | ||
BÖTTCHER Valentin | WE SV 1860 Minden | 2012 | R | M | 2.99999 | 437867 | ja | ||
BOYN Maximilian | NR EFG Essen | 2012 | R | M | 2.99999 | 526985 | ja | ||
BRANDT Mats Jonas | SN FC Leipzig | 2013 | R | M | 2.99999 | 497835 | NR ja | ||
CHENG Zhenhao Lias | WÜ SV Böblingen | 2012 | R | M | 1.14 | 468962 | ja | ||
CHI Yan | BY MTV Ingolstadt | 2012 | R | M | 1.29 | 449333 | ja | ||
CHIANG Nico | HE SSG Bensheim | 2012 | R | M | 1.10 | 414740 | ja | ||
DAMMASCH Jonas | SN FC Leipzig | 2012 | R | M | 2.99999 | 461575 | NR ja | ||
DEPERSCHMIDT Alexander | WE TV Paderborn | 2012 | R | M | 2.99999 | 453317 | ja | ||
DRESS Ludwig | HE Frankfurter TV | 2012 | R | M | 1.8 | 453013 | ja | ||
EDLER Moritz | WÜ Heidenheimer SB | 2012 | R | M | 1.3 | 472982 | ja | ||
ELLERMANN Jeremias | WE Quernheimer FC | 2012 | R | M | 1.5 | 438194 | ja | ||
FROEBUS Hannes | WE TV Neheim | 2012 | R | M | 2.99999 | 498389 | ja | ||
GENNES Paul | NR Rheydter TV | 2013 | R | M | 2.99999 | 505955 | ja | ||
GEORGI Theodor | SN TV Markkleeberg | 2012 | R | M | 2.99999 | 423444 | NR ja | ||
GERBEL Artemy | BS Rastatter TV | 2013 | R | M | 2.99999 | 512253 | NR ja | ||
GÖLICKE Dominic | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2012 | R | M | 2.99999 | 462688 | ja | ||
GRÜNTJES Leif | SA TG Rohrbach | 2012 | R | M | 1.26 | 464435 | ja | ||
HABEL Philipp | HE SSG Bensheim | 2012 | R | M | 1.20 | 453060 | ja | ||
HAPPE Frey | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2012 | R | M | 1.1 | 459286 | ja | ||
HECHT Atai | BY FC Gröbenzell | 2012 | R | M | 1.4 | 445198 | ja | ||
HEFENDEHL Bennet | WÜ TSG Reutlingen | 2012 | R | M | 1.30 | 452949 | ja | ||
JACOB Lucas | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2012 | R | M | 1.2 | 442796 | ja | ||
JÄGER Marc | BS SV Waldkirch | 2012 | R | M | 1.9 | 414427 | ja | ||
JANSSEN Lewe | NS FC Oldenburg | 2013 | L | M | 2.99999 | 451273 | ja | ||
JANTA Noah | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2013 | R | M | 2.99999 | 473076 | NR ja | ||
JOPPIEN Jasper | NR Fechtzentrum Solingen | 2013 | R | M | 2.99999 | 472436 | ja | ||
KAMMERER Leander | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2013 | R | M | 2.99999 | 460765 | ja | ||
KELLER Anton | WÜ TSG Backnang | 2013 | R | M | 2.99999 | 473461 | ja | ||
KERK Mathis | HE Frankfurter TV | 2012 | R | M | 2.99999 | 453110 | ja | ||
KIENAST Paul | BY FC Gröbenzell | 2013 | R | M | 2.99999 | 471975 | ja | ||
KNAUER German | BY MTV Ingolstadt | 2012 | R | M | 1.21 | 453026 | ja | ||
KRÄTZER Oskar | SN TV Markkleeberg | 2012 | R | M | 2.99999 | 499528 | NR ja | ||
LASLO Semih | WÜ Heidenheimer SB | 2012 | R | M | 1.24 | 448595 | ja | ||
LAUB Niclas | SA TV Homburg | 2012 | L | M | 2.99999 | 442184 | ja | ||
LINDNER Kendrick | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2013 | R | M | 2.99999 | 456580 | ja | ||
LUBAWINSKI Malte | MR PST Trier | 2012 | R | M | 1.24 | 424541 | ja | ||
LÜRKEN Frederik | NR Fechtzentrum Solingen | 2012 | R | M | 1.19 | 456776 | ja | ||
LUSCHNY Levin | SN FC Leipzig | 2012 | R | M | 2.99999 | 499987 | NR ja | ||
MARCHET Romeo | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2013 | L | M | 2.99999 | 467400 | ja | ||
MATHIEU Linus | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2013 | R | M | 2.99999 | 500167 | ja | ||
MAYR Leonhard | BE TSV Berlin-Wittenau | 2012 | R | M | 2.99999 | 521629 | ja | ||
MICHALSKI Tymon | BE Fechtzentrum Berlin | 2012 | R | M | 1.16 | 461522 | ja | ||
MIDDELDORFF Samuel | BY TSV Weilheim | 2012 | R | M | 2.99999 | 459795 | ja | ||
MORAW Carl Eduard | WÜ SV Böblingen | 2012 | R | M | 1.12 | 498921 | ja | ||
MÜLLER Marco | BY MTV Ingolstadt | 2012 | R | M | 2.99999 | 522486 | ja | ||
MÜLLER Oskar Felix | SN FC Leipzig | 2012 | R | M | 1.23 | 431530 | ja | ||
NORDMEYER Jakob | BY TV Augsburg | 2013 | R | M | 2.99999 | 430313 | ja | ||
REIMER Felix | BE TSV Berlin-Wittenau | 2012 | R | M | 1.6 | 498135 | ja | ||
REUTER Marcin | WE FSG Warendorf | 2012 | R | M | 2.99999 | 453536 | ja | ||
RICHTER Adrian | SN FC Leipzig | 2013 | R | M | 2.99999 | 522556 | NR ja | ||
SCHADENBERG Benno | BE Fechtzentrum Berlin | 2012 | R | M | 2.99999 | 461526 | ja | ||
SCHEMMERT Benno | SN FC Leipzig | 2012 | R | M | 2.99999 | 499984 | NR ja | ||
SCHLÜTER Frederic | NR TV Hoffnungsthal | 2012 | L | M | 2.99999 | 467611 | ja | ||
SCHÖNKNECHT Max | BE Fechtzentrum Berlin | 2012 | R | M | 1.28 | 461529 | ja | ||
SCHRAMM Andreas | SN Dresdner FC | 2012 | R | M | 2.99999 | 498216 | ja | ||
SCHRUMPF Johann | NR Fechtzentrum Solingen | 2013 | R | M | 2.99999 | 472435 | ja | ||
SCHÜTZE Ruben | HE SSG Bensheim | 2013 | R | M | 2.99999 | 459660 | ja | ||
STROBACH Fiete | SN FC Leipzig | 2012 | L | M | 1.7 | 461574 | ja | ||
SÜNDERHAUF Paul | WÜ Heidenheimer SB | 2012 | R | M | 1.16 | 448594 | ja | ||
SZTANDER Jan | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2012 | R | M | 2.99999 | 470426 | NR ja | ||
TAMM Alexander | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2013 | R | M | 2.99999 | 468228 | ja | ||
THOMAS Emilian | BE Fechtzentrum Berlin | 2012 | L | M | 2.99999 | 446645 | ja | ||
URBAN Alexander | WÜ SV Böblingen | 2013 | R | M | 2.99999 | 495510 | ja | ||
VALZANIA Pablo | BS ETSV Offenburg | 2013 | L | M | 2.99999 | 504407 | ja | ||
VIGANDT David | NR Rheydter TV | 2012 | R | M | 2.99999 | 527049 | ja | ||
VOLKE Bruno-Max | SN FC Bischofswerda | 2013 | R | M | 2.99999 | 453363 | ja | ||
VON SONNTAG Amelius Serafin | SN FC Leipzig | 2012 | R | M | 2.99999 | 448584 | ja | ||
WABNITZ Béla | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2013 | R | M | 2.99999 | 500168 | ja | ||
WAHL Ole | SN Dresdner FC | 2013 | R | M | 2.99999 | 452023 | ja | ||
WEBER Nico | BS TV Lahr | 2012 | R | M | 1.18 | 450591 | ja | ||
WEIMER Yanis | WÜ Heidenheimer SB | 2013 | R | M | 2.99999 | 459084 | ja | ||
WERNER Phillip Cedric | SN FC Leipzig | 2012 | R | M | 2.99999 | 532361 | NR ja | ||
WINKER Claudius | BY TV Augsburg | 2013 | R | M | 2.99999 | 430317 | ja | ||
WINKLER Moritz | WÜ Heidenheimer SB | 2012 | R | M | 1.22 | 448592 | ja | ||
WOLZ Jakob | BN FC Tauberbischofsheim | 2013 | R | M | 2.99999 | 527150 | ja | ||
ZHANG Daniel | BY TG Schweinfurt | 2012 | R | M | 1.11 | 459153 | ja | ||
ZIEGLER Benedikt | SW TSG Friesenheim | 2012 | R | M | 2.99999 | 457704 | ja | ||
81 Starter (81 anwesend) |
1 Nationen, 81 Starter (81 anwesend)