Ost-Sachsen-Meisterschaften

Bautzen (GER)

07.04.2018

Official

Degen männlich

Einzel

Aktive

Vorrunde

Runde 1 | Bahn 2

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
ADLER Andreas GER SV Chemie Rodleben 1 D4 V5 D2 V5 V5 D1 3 22 26 0.500 -4 4.
KROPP Alexander GER FC Oelsnitz 2 V5 V5 V5 V5 D4 D4 4 28 20 0.667 8 2.
JURENZ Jens GER SV Medizin Bautzen 3 D4 D2 D2 V5 V5 D2 2 20 24 0.333 -4 5.
ZOSEL Ralph GER TUS Osterburg Weida 4 V5 D2 V5 V5 V5 D1 4 23 19 0.667 4 3.
BERTKO Michael GER FZ Erfurt EnGarde 5 D4 D2 D3 D2 V5 D2 1 18 27 0.167 -9 6.
MENZ Detlef GER KSZU Meiningen 6 D3 V5 D1 D3 D2 D3 1 17 29 0.167 -12 7.
ENZMANN Jonas GER FC Leipzig 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1.000 17 1.

Runde 2 | Bahn 4

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
LESCHKE Tobias GER SV Medizin Bautzen 1 V5 V5 D3 V5 V5 4 23 10 0.800 13 1.
RÖHLE Florian GER FSV Görlitz 2 D1 D3 D0 D1 V5 1 10 22 0.200 -12 6.
HÄRTEL Thomas GER Chemnitzer PSV 3 D2 V5 V5 V5 D3 3 20 15 0.600 5 3.
BRUNNE Alexander GER KSV Weißwasser 4 V4 V5 D2 V5 V5 4 21 15 0.800 6 2.
OLEAK Andreas GER KSZU Meiningen 5 D0 V5 D0 D3 D2 1 10 21 0.200 -11 5.
KAUBE Thomas GER Fechtzentrum Berlin e. 6 D3 D2 V5 D4 V5 2 19 20 0.400 -1 4.

Runde 3 | Bahn 5

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
JILEK Jaroslav CZE Lokomotiva Pilsen 1 D2 D4 V5 D2 D2 1 15 23 0.200 -8 5.
NIEWIENDA Clemens GER Fechtzentrum Berlin e. 2 V5 D1 V5 D3 D2 2 16 18 0.400 -2 4.
OLEAK Sebastian GER KSZU Meiningen 3 V5 V5 V5 V5 D3 4 23 16 0.800 7 2.
KLOBES Olaf GER TUS Osterburg Weida 4 D3 D1 D4 D3 D3 0 14 25 0.000 -11 6.
VOGEL Jens-Uwe GER Fechtclub Radebeul 5 V5 V5 D2 V5 D4 3 21 18 0.600 3 3.
SCHMOOR Robert GER SV Medizin Bautzen 6 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 14 1.000 11 1.

Runde 4 | Bahn 6

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
HEINZE Gerhard GER KSZU Meiningen 1 V5 D2 V5 D1 V5 3 18 19 0.600 -1 3.
VAVRA Antonin CZE CSK Riegel 2 D4 D1 V5 D2 V5 2 17 20 0.400 -3 5.
SKROVNY Petr CZE Lokomotiva Pilsen 3 V5 V5 V5 D2 V5 4 22 11 0.800 11 1.
ZABEL Sebastian GER SV Halle 4 D1 D2 D1 D2 D1 0 7 25 0.000 -18 6.
THIELE Tom GER FC Leipzig 5 V5 V5 V5 V5 D2 4 22 12 0.800 10 2.
METZNER Andreas GER USV TU Dresden 6 D4 D3 D2 V5 V5 2 19 18 0.400 1 4.

Runde 5 | Bahn 10

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
BEHRENDT Michael GER Fechtzentrum Berlin e. 1 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1.000 12 1.
BICKEL Helmut GER KSZU Meiningen 2 D1 D4 D1 D1 D2 0 9 25 0.000 -16 6.
REIß Daniel GER FC Leipzig 3 D3 V5 V5 V5 V5 4 23 19 0.800 4 2.
BRADAC Petr CZE Lokomotiva Pilsen 4 D4 V5 D2 V5 V5 3 21 14 0.600 7 3.
MIX Leonard GER FSC Cottbus 5 D2 V5 D4 D0 V5 2 16 18 0.400 -2 4.
WIEDEMANN Kilian GER FC Bischofswerda 6 D3 V5 D4 D3 D2 1 17 22 0.200 -5 5.

Runde 6 | Bahn 11

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
BERGER Matthias GER USC Magdeburg 1 V5 V5 D2 D2 V5 3 19 15 0.600 4 3.
HELBIG Niclas GER FC Leipzig 2 D1 V5 V5 D4 V5 3 20 16 0.600 4 2.
WINDUS Erik GER SV Halle 3 D1 D0 V5 D1 V5 2 12 19 0.400 -7 5.
PRYL Dobromil CZE CSK Riegel 4 V5 D2 D2 D3 V5 2 17 19 0.400 -2 4.
KETZER Maximilian GER KSZU Meiningen 5 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1.000 13 1.
BIEDERMANN Richard GER SFV Oschatz 6 D3 D4 D2 D2 D2 0 13 25 0.000 -12 6.