|
Offene Internationale Landesmeisterschaft Sachsen-AnhaltMerseburg (GER) 08.03.2025 - 12:30 |
Fechten
Florett Damen U17 Einzel |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | T32 | T16 | T8 | T4 | T2 | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | JOHN Tim | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | NEUMANN Henry | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
CN | CN | SEEMANN Niklas | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
CN | HOPPE Adrian | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
AHLVERS Max | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
D | AL HASHIM Daliah | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
D | AL HASHIM Rana | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
CN | CN | KUKLA Ann-Sophie | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
D | KUNERT Benwick | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ALTENDORF Andreas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | MOSORA Katharina | 0 | 0 | 0 |
11 Kampfrichtende