|
Coupe En GardePotsdam (GER) 07.01.2024 - 10:00 |
Fechten
Florett gemischt Senior Einzel |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | KRAUTER Theodor | BR Blau-Weiß Kleinmachnow | 9 | 9 | 45 | 15 | 1.000 | 30 | E | |
2 | GER | PRIEHN Patric | BR OSC Potsdam | 8 | 9 | 42 | 18 | 0.889 | 24 | E | |
3 | CRO | KRAJNOVIC | BR PFC Potsdam | 5 | 8 | 32 | 28 | 0.625 | 4 | E | |
4 | GER | PROCOPIUS Julia | BR PFC Potsdam | 6 | 10 | 39 | 34 | 0.600 | 5 | E | |
5 | GER | VALLERIANI Luca Francesco | BE OSC Berlin | 5 | 9 | 38 | 32 | 0.556 | 6 | E | |
6 | GER | EIFRIG Maximilian Johannes | BR PFC Potsdam | 5 | 9 | 35 | 31 | 0.556 | 4 | E | |
7 | GER | ANDRITZKI Paul | BE TSV Berlin-Wittenau | 5 | 9 | 35 | 32 | 0.556 | 3 | E | |
8 | EST | VESKIMÄE Valdur | BE Berliner FC | 4 | 9 | 33 | 35 | 0.444 | -2 | E | |
9 | GER | ERBELDINGER Anton | BR PFC Potsdam | 1 | 9 | 23 | 42 | 0.111 | -19 | E | |
10 | GER | HEß Anne | BR PFC Potsdam | 1 | 9 | 16 | 41 | 0.111 | -25 | E | |
11 | GER | MAYWALD Susanne | BR PFC Potsdam | 1 | 10 | 18 | 48 | 0.100 | -30 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf