|
Bagno-CupBurgsteinfurt (GER) 30.04.2017 Official
|
Florett weiblichEinzelB-Jugend (Ä) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | OTT Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||
L | HOLZE Henrietta | 0 | 0 | 0 | |||||||
SOKOLOWSKI Niklas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | ADRIAN Georg | 0 | 0 | 0 | |||||||
L | L | GROTHKLAUS Dennis | 0 | 0 | 0 | ||||||
BALDAUF Erik Marten | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BALDAUF Jasper Arne | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BALDAUF Jasper Arne | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | BOCKHOLT Ann-Kathrin | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | L | KRÜGER Konstantin | 0 | 0 | 0 | ||||||
MAMOK Jessica | 0 | 0 | 0 | ||||||||
STIENHENSER Dominik | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
TIEDEMANN Julius | 0 | 0 | 0 | ||||||||
UKR | BRUNETS Ihor | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 Kampfrichter