Youngster-Cup

Leszno (POL)

14.04.2018 - 12:00 PM

Official

Foil male

Individual

U14+U13

Vorrunde

Pool 1 | Piste 7

MIETKI Maciej, POL Polonia Leszno
Name Nation No. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Place
TOMECZEK Kamil POL UKS MDK-5 Bydgoszcz 1 V5 V5 D4 V5 3 19 7 0.750 12 2.
KOLACKI Bartosz POL UKS Wolodyjowski 2 D0 D1 D0 D1 0 2 20 0.000 -18 5.
ZAPOR Ksawery POL Warta-Muszkieterowie Poznan 3 D1 V5 D2 D2 1 10 16 0.250 -6 4.
NOWAK Jan POL Polonia Leszno 4 V5 V5 V5 V5 4 20 6 1.000 14 1.
RADAJEWSKI Marcin POL IKS Leszno 5 D1 V5 V5 D0 2 11 13 0.500 -2 3.

Pool 2 | Piste 5

NOWOSIELSKI Ksawery, POL AZS AWF Gdansk
Name Nation No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Place
PIOSIK Dawid POL IKS Leszno 1 D3 V5 V5 V5 D4 3 22 16 0.600 6 3.
PACHOLCZYK Szymon POL IKS Leszno 2 V5 V5 V5 D4 V5 4 24 8 0.800 16 1.
GWIAZDOWSKI Olaf POL Warta-Muszkieterowie Poznan 3 D2 D0 V5 D3 D2 1 12 22 0.200 -10 5.
WOZNY Damian POL Polonia Leszno 4 D1 D0 D2 D0 D0 0 3 25 0.000 -22 6.
LINDNER Ruben GER Fechtclub Radebeul 5 D3 V5 V5 V5 V5 4 23 12 0.800 11 2.
SOWA Piotr POL WKS Kolejarz Wroclaw 6 V5 D0 V5 V5 D0 3 15 16 0.600 -1 4.

Pool 3 | Piste 1

DUL Michal, POL Wroclawianie
Name Nation No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Place
WINKOF Filip POL IKS Leszno 1 V5 V5 D3 V4 V5 4 22 7 0.800 15 1.
NEUGEBAUER Tomasz POL IKS Leszno 2 D1 D2 D0 D0 D3 0 6 25 0.000 -19 6.
JEDROSZKOWIAK Igor POL Polonia Leszno 3 D0 V5 D0 D0 V5 2 10 18 0.400 -8 4.
KUSIAN Andreas GER USC Magdeburg 4 V5 V5 V5 D2 V5 4 22 8 0.800 14 3.
KRUSZONA Bartosz POL Wroclawianie 5 D1 V5 V5 V5 V5 4 21 6 0.800 15 2.
GAWRONSKI Damian POL UKS Wolodyjowski 6 D0 V5 D1 D0 D0 1 6 23 0.200 -17 F

Pool 4 | Piste 4

BASINSKI Mikolaj, POL AZS AWF Poznan
Name Nation No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Place
MACKOWIAK Maksymilian POL IKS Leszno 1 V5 D1 D2 D0 D1 1 9 22 0.200 -13 5.
MAKALOWSKI Adam POL IKS Leszno 2 D2 D1 D1 D0 D0 0 4 25 0.000 -21 6.
KANCI Maksymilian POL Polonia Leszno 3 V5 V5 D1 V5 D2 3 18 16 0.600 2 4.
LOPATNIUK Krzysztof POL UKS Atena Gdansk 4 V5 V5 V5 V5 D2 4 22 13 0.800 9 2.
GINDA Piotr POL Warta-Muszkieterowie Poznan 5 V5 V5 D4 D4 V5 3 23 14 0.600 9 3.
KANIA Dominik POL Wroclawianie 6 V5 V5 V5 V5 D4 4 24 10 0.800 14 1.

Pool 5 | Piste 6

PRZEDNOWEK Adrian, POL Budowlani Torun
Name Nation No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Place
WASCINSKI Tobiasz POL IKS Leszno 1 V5 D1 V5 D1 V5 3 17 14 0.600 3 3.
ANDRZEJEWSKI Adam POL IKS Leszno 2 D2 D2 V5 D4 V5 2 18 19 0.400 -1 4.
OLSZEWSKI Mikolaj POL Budowlani Torun 3 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 3 1.000 22 1.
MÄVERS Belá Benedikt GER FC Berlin Südwest 4 D0 D4 D0 D1 V5 1 10 23 0.200 -13 5.
KRAWCZYNSKI Melchior POL Wroclawianie 5 V5 V5 D0 V5 V5 4 20 11 0.800 9 2.
KLAS Magnus GER SC Berlin 6 D2 D0 D0 D3 D0 0 5 25 0.000 -20 6.