|
Leverkusener Degen-PokalLeverkusen (GER) 04.03.2017 Official
|
Degen männlichEinzelB-Jugend (J) |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | SPIERZAK Lorenz | Fechtzentrum Solingen e.V. | 6 | 6 | 28 | 9 | 1.000 | 19 | Q | |
2 | GER | KOLDITZ Ian-Etienne | TSV Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 30 | 12 | 1.000 | 18 | Q | |
3 | GER | SCHULZ Tobias | TSV Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | Q | |
4 | GER | ARNHOLD Timon | Fecht Club Krefeld | 5 | 6 | 27 | 14 | 0.833 | 13 | Q | |
5 | GER | SPEKER Oskar | EFG Essen | 5 | 6 | 28 | 16 | 0.833 | 12 | Q | |
6 | GER | HAHNEL Thore | Wuppertaler FC | 5 | 6 | 26 | 15 | 0.833 | 11 | Q | |
7 | GER | EHRINGHAUS Mika | TV Dillenburg | 5 | 6 | 24 | 13 | 0.833 | 11 | Q | |
8 | NED | WARREMAN Daan | s.v. RobbSchermen | 5 | 6 | 27 | 18 | 0.833 | 9 | Q | |
9 | GER | BÖHMER Philipp | Fecht Club Krefeld | 4 | 6 | 27 | 18 | 0.667 | 9 | Q | |
10 | GER | DERGAY David | FC Offenbach | 4 | 6 | 24 | 16 | 0.667 | 8 | Q | |
11 | GER | VOLYNSKI Ilja | Düsseldorfer FV | 4 | 6 | 25 | 21 | 0.667 | 4 | Q | |
12 | GER | MEIER Kassian | Fechtzentrum Solingen e.V. | 3 | 6 | 25 | 20 | 0.500 | 5 | Q | |
13 | GER | EICHER Tristan | Neußer SV | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | Q | |
13 | GER | IXKES Tibór Leander | Frankfurter TV | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | Q | |
15 | GER | SONNICKSEN Samuel | OFC Bonn | 3 | 6 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | Q | |
16 | GER | PINKERT Jan | TV Hoffnungsthal | 3 | 6 | 24 | 27 | 0.500 | -3 | Q | |
17 | GER | NÄHRING Till | TV Dillenburg | 2 | 6 | 23 | 25 | 0.333 | -2 | Q | |
18 | GER | LUCKENBACH Nick | TSV Bayer Leverkusen | 2 | 6 | 18 | 23 | 0.333 | -5 | Q | |
19 | GER | STEIN Severin | TSV Bayer Leverkusen | 2 | 6 | 16 | 25 | 0.333 | -9 | Q | |
20 | GER | SCHÜTTLER Tim | TSV Bayer Leverkusen | 2 | 6 | 15 | 26 | 0.333 | -11 | Q | |
21 | GER | SCHOLZ Jasper | Fecht Club Krefeld | 1 | 6 | 18 | 26 | 0.167 | -8 | Q | |
21 | GER | BRYCHCY Jakob | Fecht Club Krefeld | 1 | 6 | 18 | 26 | 0.167 | -8 | Q | |
23 | GER | POETEN Falk | TuS Hamm | 1 | 6 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | Q | |
24 | GER | WEBER Lukas Daniel | TV Hoffnungsthal | 1 | 6 | 16 | 29 | 0.167 | -13 | Q | |
25 | GER | STRAUCH Fabian | TSV Bayer Leverkusen | 1 | 6 | 13 | 27 | 0.167 | -14 | Q | |
26 | GER | IXKES Andór Bélà | Frankfurter TV | 1 | 6 | 8 | 27 | 0.167 | -19 | Q | |
27 | GER | NAGEL Philipp | FC Offenbach | 0 | 6 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | Q | |
28 | GER | KUCKLINSKI Vincent | OFC Bonn | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf