|
World Cup of SwitzerlandBasel (SUI) 05.01.2025 - 08:30 |
Fechten
Degen Herren U20 Team |
|
Nation | Name | Jg. | DE | FL | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | LEITNER Barbara | 1982 | B | B | CN | Ja | Nein |
BEL | DE WIT Kevin | 1987 | B | B | Ja | Ja | |
VANDENBERK Florian | 1991 | B | CN | CN | Ja | Nein | |
BUL | PETKOVA Lazarina | 1989 | B | B | Ja | Nein | |
CHN | MA Quan | 1982 | B | Ja | Nein | ||
XIAO Hai Du | 1971 | B | B | Ja | Ja | ||
CZE | MADR Vilem | 1986 | B | B | Ja | Ja | |
EGY | HOSSAMA Rabab | 1985 | B | Ja | Nein | ||
ESP | STEINBERG Maria | 1980 | B | Ja | Ja | ||
EST | VALIULIN Dmitri | 1991 | B | B | Ja | Ja | |
FRA | JAHNKE Matthieu | 1992 | B | Ja | Nein | ||
GBR | FIELDING David | 1982 | B | C | Ja | Nein | |
GER | DRESCHER Tim | 1990 | B | CN | Ja | Nein | |
GRE | TSOKAS Asterios | 1999 | B | N | N | Ja | Ja |
HUN | PETERDI Dominika | 1991 | B | Ja | Nein | ||
KSA | AL SALMI Adnan Abdulhai | 1972 | B | B | B | Ja | Ja |
NED | PLANTINGA Teun | 1974 | B | B | Ja | Ja | |
NOR | PIASECKI Bartosz | 1986 | B | Ja | Nein | ||
POL | PTAK Marek | 1987 | B | Ja | Nein | ||
ROU | BALOGH Reka | 1993 | B | B | Ja | Nein | |
PIRVULEASA Ovidiu | B | Ja | Nein | ||||
SUI | BOSSART Michel | 1972 | B | Ja | Ja | ||
BUCHS Daniel | 1966 | B | B | N | Ja | Ja | |
HABLÜTZEL-BÜRKI Gianna | 1969 | B | Ja | Nein | |||
ROGNON Nadia | 1971 | B | Ja | Ja | |||
STAEHLI-DEGEN Catherine | 1965 | B | Nein | Ja | |||
SWE | ANDERSSON Tim | B | Ja | Nein | |||
TUR | TUNCAN Bagdagul | B | Ja | Nein | |||
USA | BARNHART William | 1968 | B | B | Ja | Nein |
22 Nationen, 29 Kampfrichtende (28 anw.)