|
Qu B TurnierBonn (GER) 25.01.2025 - 09:00 |
Fechten
Florett Herren Senior Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BISCHOF Finn | HB Bremen 1860 Fechten | 2005 | R | M | 3.44 | 109429 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
ITA | PARADISO Stefano | CT Catania Fencing Club | 1998 | R | M | 1.675 | 627412 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
LUX | KAMPHAUS Eric | CGDEL Luxembourg | 1992 | R | M | 1.807 | 0 | ja | |
KAMPHAUS Xavier | CGDEL Luxembourg | 1995 | R | M | 1.764 | 0 | ja | ||
2 Starter (2 anwesend) |
|||||||||
UKR | LAZARENKO Ievgen | MR CTG Koblenz | 2003 | R | M | 1.266 | 336946 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | RIEGER Laurenz | MR CTG Koblenz | 2002 | L | M | 1.126 | 89299 | ja | |
SCHWANNINGER Timi | MR CTG Koblenz | 1999 | R | M | 4.99999 | 100411 | ja | ||
VELLA Rosario | MR CTG Koblenz | 1998 | R | M | 1.671 | 93231 | ja | ||
VON UXKULL-GYLLENBAND Jan | MR CTG Koblenz | 1996 | L | M | 4.99999 | 75933 | ja | ||
BRITO Lucas | NR DFC Düsseldorf | 2007 | R | M | 3.67 | 111390 | ja | ||
FISCHER Bryan | NR DFC Düsseldorf | 1986 | R | M | 4.99999 | 103432 | ja | ||
GROTE Lukas | NR DFC Düsseldorf | 1997 | R | M | 4.99999 | 408858 | ja | ||
MIRBACH Maximilian | NR DFC Düsseldorf | 2006 | R | M | 1.725 | 105436 | ja | ||
WATSON Julian | NR DFC Düsseldorf | 1992 | R | M | 4.99999 | 116237 | ja | ||
BERGMANN Dominik | SN Dresdner FC | 2008 | R | M | 3.50 | 115789 | ja | ||
ECKNER Lykko | SN Dresdner FC | 2007 | R | M | 2.47 | 119059 | ja | ||
MEHNER Levy Etienne | SN Dresdner FC | 2007 | R | M | 3.48 | 414159 | ja | ||
NEUMANN Henry | SN Dresdner FC | 2007 | R | M | 3.37 | 115786 | ja | ||
STRELOW Alexander | SN Dresdner FC | 2006 | R | M | 2.36 | 115781 | ja | ||
14 Starter (14 anwesend) |
|||||||||
POR | BAGUINHO MOORE Robert Joseph | BE FC Berlin Südwest | 1993 | R | M | 1.927 | 398076 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | BARBY Henrik | NR FC Moers | 2007 | L | M | 1.271 | 112982 | ja | |
FABINGER Nils Alexander | NR FC Moers | 2002 | L | M | 1.519 | 103654 | ja | ||
LENSCHOW Nick-Malte | NR FC Moers | 2002 | L | M | 1.857 | 95524 | ja | ||
LIEBSCHER David | NR FC Moers | 2002 | R | M | 2.18 | 103580 | ja | ||
MEHNER Laureano | NR FC Moers | 2007 | R | M | 3.17 | 109956 | ja | ||
POLOTZEK Simon | NR FC Moers | 2006 | R | M | 2.41 | 99666 | ja | ||
STUBENRAUCH Bartolomé | NR FC Moers | 2004 | R | M | 4.99999 | 106355 | ja | ||
RACHAU Samuel | HH FC Rothenbaum | 2008 | L | M | 4.99999 | 116908 | ja | ||
SCHULZ Rasmus | HH FC Rothenbaum | 2009 | R | M | 4.99999 | 411047 | ja | ||
9 Starter (9 anwesend) |
|||||||||
CHN | ZHU Jin Yuan | HH FC Rothenbaum | 2009 | M | 4.99999 | 421985 | ja | ||
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | BECHER Nicolas | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 4.99999 | 116456 | ja | |
FAUL Paul Luca | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.125 | 97357 | ja | ||
KAPPUS Bastian | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 1.190 | 103424 | ja | ||
KLEIN Felix | BN FC Tauberbischofsheim | 1995 | R | M | 1.119 | 79013 | ja | ||
KLEIN Luis | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | M | 1.111 | 81891 | ja | ||
LINDNER Ruben | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | L | M | 2.21 | 122217 | ja | ||
MAYER Leonard | BN FC Tauberbischofsheim | 2006 | R | M | 2.48 | 99388 | ja | ||
MICHEL Fabian | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 2.50 | 104497 | ja | ||
SEE Benedikt | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 4.99999 | 97359 | ja | ||
STAIB Samuel | BN FC Tauberbischofsheim | 2007 | L | M | 4.99999 | 118795 | nein | ||
WUNDLING Ivo | BN FC Tauberbischofsheim | 2006 | L | M | 2.30 | 111147 | ja | ||
KUNERT Benwick | ST Fechtcentrum Halle | 2008 | L | M | 4.99999 | 418453 | ja | ||
SCHÄTZKE Christoph | ST Fechtcentrum Halle | 2000 | R | M | 4.99999 | 86501 | ja | ||
THETMEYER Lucas | ST Fechtcentrum Halle | 2006 | R | M | 3.43 | 110180 | ja | ||
BERGERT Michael | SN Fechtclub Radebeul | 2007 | R | M | 2.39 | 115439 | ja | ||
NOWAK Hannes | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 2.32 | 110202 | ja | ||
SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 2.28 | 106680 | ja | ||
STUDENT Mika | WE FG Recklinghausen | 2005 | L | M | 2.42 | 111632 | ja | ||
TIETZ Carlo | WE FG Recklinghausen | 2007 | R | M | 4.99999 | 442653 | ja | ||
19 Starter (18 anwesend) |
|||||||||
NED | MOERBEEK Jonas | Holland Schermen | 2007 | R | M | 1.712 | 0 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | ASK Henri | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | M | 1.215 | 99146 | ja | |
BRAUN Noah | BY KTF Luitpold München | 2002 | R | M | 1.382 | 95428 | ja | ||
DETERING Julian | BY KTF Luitpold München | 2006 | R | M | 1.978 | 428790 | ja | ||
DIESTELKAMP Niklas | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 1.262 | 107104 | ja | ||
GEßNER Nicolas | BY KTF Luitpold München | 2008 | R | M | 4.99999 | 115239 | ja | ||
KLOSTERMANN Max | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | M | 1.711 | 111262 | ja | ||
SCHUSTER Leon Emanuel | BY KTF Luitpold München | 2006 | R | M | 3.29 | 110529 | ja | ||
ALTENRIEDER Simon | BY MTV München | 2004 | R | M | 4.99999 | 99807 | ja | ||
DROEGE Oliver | BY MTV München | 1994 | R | M | 1.759 | 59036 | ja | ||
OTTO Justus | NR OFC Bonn | 2007 | R | M | 4.99999 | 103303 | ja | ||
VALLERIANI Luca Francesco | BE OSC Berlin | 1999 | R | M | 2.57 | 88023 | ja | ||
SCHULZ Linus | BR OSC Potsdam | 2006 | R | M | 1.548 | 105160 | ja | ||
GAUSS Neil | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | L | M | 3.16 | 113815 | ja | ||
MÜLLER Len | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | M | 2.56 | 99907 | ja | ||
WAGNER Vincent | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | M | 4.99999 | 101395 | ja | ||
ADRIAN Georg | WE Quernheimer FC | 1999 | R | M | 4.99999 | 87921 | ja | ||
16 Starter (16 anwesend) |
|||||||||
NED | DIJKSTRA Michael | s.v. Tréville | 2006 | L | M | 1.221 | 0 | ja | |
DIJKSTRA Thomas | s.v. Tréville | 2005 | R | M | 1.639 | 0 | ja | ||
HAASBEEK Julian | s.v. Tréville | 2003 | R | M | 1.775 | 0 | ja | ||
VAN DE SANDE Lucas | s.v. Tréville | 2001 | R | M | 4.99999 | 0 | ja | ||
WALET Koen | s.v. Tréville | 2004 | R | M | 1.525 | 0 | ja | ||
JANS KOHNEKE Teun | SC Amsterdam | 2000 | R | M | 1.529 | 0 | ja | ||
ZOONS Axel | SC Amsterdam | 2001 | R | M | 1.658 | 0 | ja | ||
7 Starter (7 anwesend) |
|||||||||
GER | GAASEIDNES Kjell | BE SC Berlin | 2004 | R | M | 2.27 | 107144 | ja | |
WAGNER Louis | BE SC Berlin | 2006 | R | M | 3.11 | 109559 | ja | ||
YUVACAN Tayga | BE SC Berlin | 1995 | L | M | 2.38 | 107858 | ja | ||
BECKMANN Otto | ST SV Angern | 2007 | R | M | 2.34 | 107721 | ja | ||
4 Starter (4 anwesend) |
|||||||||
HUN | KUBA Vencel | SZTE SZEGED | 2003 | R | M | 4.99999 | 0 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | VESTI Lucien | HE TFC Hanau | 2007 | L | M | 4.99999 | 117386 | ja | |
FROHWEIN Moritz | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 2.26 | 93602 | ja | ||
KAHL Alexander | HE TG Dörnigheim | 1993 | R | M | 1.34 | 61661 | ja | ||
LÖHR Tom-Florin | HE TG Dörnigheim | 2001 | R | M | 2.11 | 88956 | ja | ||
NIEßNER Finn | SW TG Frankenthal | 2007 | R | M | 2.53 | 110806 | ja | ||
DÖRFER Laurenz | WE TG Münster | 2004 | R | M | 2.29 | 93990 | ja | ||
HEGGE Maurus | WE TG Münster | 2003 | L | M | 2.44 | 92822 | ja | ||
WILMSMEYER Tom | WE TG Münster | 2006 | R | M | 3.59 | 117915 | ja | ||
8 Starter (8 anwesend) |
|||||||||
DEN | ANDERSEN Emil Ulrik | Trekanten København | 1987 | R | M | 1.744 | 28434 | ja | |
PORS Christian | Trekanten København | 1994 | R | M | 1.772 | 88439 | ja | ||
2 Starter (2 anwesend) |
|||||||||
GER | FRITZ Johann | WÜ TSB Schwäbisch Gmünd | 2008 | R | M | 4.99999 | 111248 | ja | |
HÖFLER Julius | BN TSG Weinheim | 2006 | R | M | 1.685 | 106644 | ja | ||
KLEIN Anton | BN TSG Weinheim | 2000 | L | M | 4.99999 | 535217 | ja | ||
MACHETANZ Jasper | BN TSG Weinheim | 2003 | R | M | 2.46 | 100149 | ja | ||
RENNER Moritz | BN TSG Weinheim | 2001 | L | M | 1.278 | 84902 | ja | ||
SEMBACH Philipp | BN TSG Weinheim | 2003 | R | M | 1.697 | 98397 | ja | ||
STRASHEIM Philipp | BN TSG Weinheim | 2007 | R | M | 3.53 | 110163 | ja | ||
TJARKS Lasse | BN TSG Weinheim | 1977 | R | M | 4.99999 | 67196 | ja | ||
MAISON Jost | NS TSV Winsen | 2005 | R | M | 3.57 | 109351 | ja | ||
SEEMANN Paul Leopold | NS TSV Winsen | 2006 | L | M | 3.38 | 413174 | ja | ||
HASSINGER Kai | SA TUS Neunkirchen | 1968 | R | M | 4.99999 | 408050 | ja | ||
REKOW Jan Moritz | HE TV Neu Isenburg | 2006 | R | M | 4.99999 | 114437 | ja | ||
KRÖPELIN Joscha | HE VFL Marburg FA | 2007 | R | M | 4.99999 | 110035 | ja | ||
13 Starter (13 anwesend) |
17 Nationen, 101 Starter (100 anwesend)