|
Tiger + TurtleDuisburg (GER) 05.11.2016 Correction #7
|
Florett weiblichEinzelB-Jugend (Ä) |
|
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
BARTH Ann-Cathrin | NR DFC Düsseldorf | 2003 | R | 1.8 | nein | ja |
BÄTZ Liliane | NR DFC Düsseldorf | 2003 | L | 1.6 | nein | ja |
BRITO Lucas | NR DFC Düsseldorf | 2007 | R | 1.3 | nein | ja |
CHOPELIN Célia | NR DFC Düsseldorf | 2004 | R | 1.10 | nein | ja |
HAGER Philipp Nikolaus | NR DFC Düsseldorf | 2007 | R | 2.9999 | nein | ja |
LO Kang-I | NR DFC Düsseldorf | 2006 | R | 1.2 | nein | ja |
NAUS Alexander | NR DFC Düsseldorf | 2003 | R | 2.9999 | nein | ja |
TADIC Lazar | NR DFC Düsseldorf | 2007 | R | 2.9999 | nein | ja |
WOLLER Camren | NR DFC Düsseldorf | 2005 | R | 2.9999 | nein | ja |
9 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
KORKMAZ Keyan | NR Duisburger FK | 2004 | L | 2.9999 | nein | |
MAYSAMI Selina | NR Duisburger FK | 2003 | R | 1.7 | nein | |
RICHTER Jan | NR Duisburger FK | 2003 | L | 2.9999 | nein | |
SCHMIDT Julius | NR Duisburger FK | 2005 | R | 2.9999 | nein | |
STUBENRAUCH Bartolomé | NR Duisburger FK | 2004 | R | 1.4 | nein | |
WOLFSDORFF Claude Oliver | NR Duisburger FK | 2006 | R | 1.8 | nein |
6 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
GARUS Niklas-Finley | NR Dürener FK | 2003 | R | 1.3 | nein | |
KÖLLER Deniz | NR Dürener FK | 2004 | L | 2.9999 | nein | |
KÖLLER Ediz | NR Dürener FK | 2004 | R | 1.6 | nein | |
KUTSCH Elias | NR Dürener FK | 2004 | R | 1.7 | nein | |
MÜLLER Jaan | NR Dürener FK | 2003 | R | 1.4 | nein | |
RICKEN Michael | NR Dürener FK | 2005 | R | 1.7 | nein | |
RIDDER Alrun | NR Dürener FK | 2005 | R | 1.5 | nein | |
RIDDER Cordula | NR Dürener FK | 2003 | R | 1.10 | nein | |
RIDDER Reimut | NR Dürener FK | 2006 | R | 1.2 | nein |
9 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
ARNON Judith | NR Eintracht Duisburg | 2003 | R | 1.9999 | nein | ja |
BRAUN Annemarie | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | 1.1 | nein | ja |
CÜPPERS Hendrik | NR Eintracht Duisburg | 2004 | R | 1.11 | nein | ja |
HABERLANDT Felix | NR Eintracht Duisburg | 2006 | R | 1.10 | nein | ja |
ISERN Jule | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | 1.2 | nein | ja |
KLEINERT Michel | NR Eintracht Duisburg | 2004 | R | 1.10 | nein | ja |
MANG Katharina | NR Eintracht Duisburg | 2003 | R | 1.2 | nein | ja |
PANZOG Samuel | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | 2.9999 | nein | ja |
PATZELT Lennart Bodo | NR Eintracht Duisburg | 2006 | R | 1.6 | nein | ja |
REINOLD Niklas | NR Eintracht Duisburg | 2004 | R | 1.8 | nein | ja |
SCHMITZ Annika | NR Eintracht Duisburg | 2004 | R | 1.9999 | nein | ja |
WEBER Kilian | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | 1.1 | nein | ja |
12 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
BÖS Vincent | NR ETUF Essen | 2005 | R | 2.9999 | nein | |
GOLINSKI Alma Sophie | NR ETUF Essen | 2006 | L | 1.9999 | nein | |
RICHTSCHEID Justin | NR ETUF Essen | 2005 | R | 1.5 | nein | |
RÜBENER Mats | NR ETUF Essen | 2004 | R | 2.9999 | nein | |
SYMANZICK Mirja | NR ETUF Essen | 2005 | R | 1.4 | nein | |
VURAL Mona | NR ETUF Essen | 2003 | R | 1.14 | nein |
6 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
DÄMPFER Nela | WE FC im VfL Bochum | 2006 | R | 2.9999 | nein | |
KRÜGER Daria Maria | WE FC im VfL Bochum | 2006 | R | 2.9999 | nein | |
MÖNIGHÖFF Mara Maria | WE FC im VfL Bochum | 2006 | 2.9999 | nein | ||
VARNIK Antoine | WE FC im VfL Bochum | 2007 | R | 2.9999 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
BERGMANN Lara Emma | NR FC Moers | 2003 | R | 1.3 | nein | ja |
BREITENFELD Leni | NR FC Moers | 2005 | R | 1.9 | nein | ja |
EHRESMANN Ilian | NR FC Moers | 2007 | R | 1.5 | nein | ja |
ENGLER Eva | NR FC Moers | 2006 | R | 1.4 | nein | ja |
HARTFELDER Nicole | NR FC Moers | 2005 | R | 1.3 | nein | ja |
HECKES Elin Victoria | NR FC Moers | 2007 | R | 1.3 | nein | ja |
HENDLER Vivian Marie | NR FC Moers | 2004 | L | 1.12 | nein | ja |
HILBRANDT Alexander | NR FC Moers | 2005 | R | 1.2 | nein | ja |
HÖRNER Ben | NR FC Moers | 2006 | R | 1.5 | nein | ja |
HUSKE Phil | NR FC Moers | 2005 | R | 2.9999 | nein | ja |
IRLEBORN Noah Leander | NR FC Moers | 2006 | R | 1.9 | nein | ja |
JOBST Maximilian | NR FC Moers | 2005 | L | 1.3 | nein | ja |
KLOCKHAUS Emily | NR FC Moers | 2003 | R | 1.4 | nein | ja |
KOSIN Svenja | NR FC Moers | 2006 | R | 2.9999 | nein | ja |
LEBBING Selma | NR FC Moers | 2003 | R | 1.17 | nein | ja |
MARTIN-SCHÜTZ Luis | NR FC Moers | 2007 | R | 2.9999 | nein | ja |
MEHNER Laureano | NR FC Moers | 2007 | R | 1.2 | nein | ja |
MEIER-EBERT Finn | NR FC Moers | 2006 | R | 1.3 | nein | ja |
MEIßNER Sophia | NR FC Moers | 2006 | R | 1.1 | nein | ja |
OYMANN Renee | NR FC Moers | 2004 | R | 1.2 | nein | ja |
PACHMANN Celine | NR FC Moers | 2003 | R | 1.1 | nein | ja |
STIEREN Merle | NR FC Moers | 2003 | R | 1.5 | nein | ja |
TRABANDT Tom-Niklas | NR FC Moers | 2005 | R | 1.5 | nein | ja |
WETZLING Amelie | NR FC Moers | 2004 | R | 1.5 | nein | ja |
24 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
HEGGE Maurus | WE FG TG Münster | 2003 | L | 2.9999 | nein | |
KÜNZLER Pia | WE FG TG Münster | 2004 | R | 2.9999 | nein | |
VELLMANNS Leonard | WE FG TG Münster | 2003 | R | 2.9999 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄTZEL Andre | WE FSG Ruhr Wattenscheid | 2003 | R | 2.9999 | nein | |
LÄTZEL Sven | WE FSG Ruhr Wattenscheid | 2003 | R | 2.9999 | nein | |
STARTMANN Lennart | WE FSG Ruhr Wattenscheid | 2003 | R | 2.9999 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
BOB Carl | NR Kölner FK | 2005 | R | 2.9999 | nein | |
JANßEN Carl Wieland | NR Kölner FK | 2004 | R | 1.5 | nein | |
JANßEN Luis Arndt | NR Kölner FK | 2004 | R | 1.2 | nein | |
WISSELINCK Tolga | NR Kölner FK | 2006 | L | 1.7 | nein | ja |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
BROSS Elisabeth | NR OFC Bonn | 2005 | R | 1.6 | nein | |
BURGARTZ Ben-Noah | NR OFC Bonn | 2006 | R | 2.9999 | nein | |
DETERT Konrad | NR OFC Bonn | 2005 | R | 1.4 | nein | |
GRAVEMEYER Nils | NR OFC Bonn | 2003 | R | 1.5 | nein | |
KORN Johanna Catharina | NR OFC Bonn | 2004 | R | 1.13 | nein | |
NOLTENIUS Henrike | NR OFC Bonn | 2005 | R | 1.8 | nein | |
OTTO Justus | NR OFC Bonn | 2007 | R | 1.1 | nein | ja |
RIECK Cila | NR OFC Bonn | 2004 | R | 1.4 | nein | |
SCHNICKE Bent Alexander | NR OFC Bonn | 2006 | R | 1.4 | nein | |
TEN THOREN Marieke | NR OFC Bonn | 2004 | R | 1.9 | nein | |
TEN THOREN Sönke | NR OFC Bonn | 2005 | L | 2.9999 | nein | |
WINTER Jens | NR OFC Bonn | 2003 | R | 1.6 | nein |
12 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
KOS David | WE OFC Castrop-Rauxel | 2006 | R | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBY Henrik | NR PSV Duisburg | 2007 | L | 2.9999 | nein | |
STEEGER Katharina | NR PSV Duisburg | 2004 | R | 1.6 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRBACH Maximilian | NR Remscheider SV | 2006 | R | 1.1 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
FRICBERGS Marcis | Rigas 3. BJSS | 2005 | 2.9999 | nein | ||
GRINBERGS Klavs | Rigas 3. BJSS | 2006 | 2.9999 | nein | ||
KAULAKANS Valters | Rigas 3. BJSS | 2005 | 2.9999 | nein | ||
LIEPNIECE Hera | Rigas 3. BJSS | 2006 | 2.9999 | nein | ||
RAMANE Karina | Rigas 3. BJSS | 2003 | 2.9999 | nein | ||
VEBERS Francis | Rigas 3. BJSS | 2005 | 2.9999 | nein | ||
ZDORSS Markus | Rigas 3. BJSS | 2007 | 2.9999 | nein |
7 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
BUIJSE Valerie | s.v. La Prime | 2005 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
DIJKSTRA Michael | s.v. Tréville | 2006 | 2.9999 | nein | ||
DIJKSTRA Thomas | s.v. Tréville | 2005 | 2.9999 | nein | ||
REUREKAS Gijs | s.v. Tréville | 2003 | L | 2.9999 | nein | |
WALET Koen | s.v. Tréville | 2004 | 2.9999 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
YOSHIMORI Rachika | Schermacademie Zair | 2006 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
GROLL David | WE TB Burgsteinfurt | 2005 | R | 2.9999 | nein | |
HOFFMANN Alexia | WE TB Burgsteinfurt | 2005 | R | 2.9999 | nein | |
HOGE Steffen | WE TB Burgsteinfurt | 2007 | 2.9999 | nein | ||
HÜSING Nils | WE TB Burgsteinfurt | 2006 | R | 2.9999 | nein | |
MENNIGEN Niklas | WE TB Burgsteinfurt | 2006 | R | 2.9999 | nein | |
WERDELING Bastian | WE TB Burgsteinfurt | 2004 | R | 2.9999 | nein | |
ZU RHEIN VON BLEUL Marquard | WE TB Burgsteinfurt | 2004 | R | 2.9999 | nein |
7 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAUMANN Louise | NR TG Neuss | 2004 | R | 1.8 | nein | |
BRINGS Luzie | NR TG Neuss | 2003 | R | 1.16 | nein | |
CHRISTOPHERSEN Gero | NR TG Neuss | 2004 | R | 2.9999 | nein | |
FRIS Elisabeth | NR TG Neuss | 2005 | R | 2.9999 | nein | |
LGYCK DIEKEN Emely | NR TG Neuss | 2003 | R | 2.9999 | nein | |
PICK Emma | NR TG Neuss | 2003 | L | 1.11 | nein | |
PIEPER Julius | NR TG Neuss | 2005 | R | 1.8 | nein | |
REUTER Katharina | NR TG Neuss | 2003 | R | 1.13 | nein | |
SELLNAU Moritz | NR TG Neuss | 2006 | L | 2.9999 | nein |
9 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHULZ Tobias | NR TSV Bayer Leverkusen | 2004 | L | 1.1 | nein | ja |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
WITZKI Kai | NR TUS Erkrath | 2005 | R | 2.9999 | nein | ja |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
BOHN Djego Raul | HE VFL Marburg FA | 2004 | R | 2.9999 | nein | |
HAHN Ansgar Thoralf Rune | HE VFL Marburg FA | 2005 | R | 2.9999 | nein | |
HÖVEL Henry | HE VFL Marburg FA | 2007 | L | 2.9999 | nein | |
LUDWIG Daniel | HE VFL Marburg FA | 2006 | L | 2.9999 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
LOOSCHELDERS Charlotte | NR VFL Merkur Kleve | 2006 | R | 1.3 | nein | ja |
THÖNNES Jorge | NR VFL Merkur Kleve | 2004 | R | 1.3 | nein | ja |
VERFONDERN Chris | NR VFL Merkur Kleve | 2006 | R | 2.9999 | nein | ja |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEEMANN Felix | NR Wuppertaler FC | 2003 | R | 1.2 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)