|
Internationales TurnierHeidenheim (GER) 24.09.2016 Official
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | y | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | CN | CN | VANDENBERK Florian | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | ||||
GER | D | CN | DRESCHER Tim | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
CN | TALAN Romeo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||
CN | TALAN Tin | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
CSIRE Lajos | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | ROSENBAUM Florian | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | ||||||
CN | BEHR Peter Christian | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
D | MARIEN Isabel | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
CN | METZNER Andreas | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
E | CN | E | REIN Anton | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
B | BLANK Karen Antonia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||
D | DEISSLER Niklas | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
CN | HAENSCHKE Louis Albert | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | |||||
CN | KÖVECS Melinda | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
D | MAUNZ Florian | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||||
SCHMID Felix | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
D | SEIDEL Rudger | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
E | CN | BÜHNER Holger | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||
D | BÜHNER Theresa | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
E | LUTZ Moritz | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
ITA | CN | PIZZO Marina | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
21 Kampfrichter