|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDuisburg (GER) 05.02.2017 Correction #2
|
Florett weiblichEinzelB-Jugend (J) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | D | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | LEE Han-Yong | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
L | SAUERMANN Tim | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MUSCHENICH Carsten | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
RICKEN Lisa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
ADLER Laura | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
L | BOY Christian | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
HOSE Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
MEYER Hans-Otto | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
VAN DER KOELEN Marco | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
STAFEHL Ingo | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | BLOCK Matthias | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FÉRON Johanna | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | NEUHAUS Matthias | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
CN | KOTCHETKOV Nikolai | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
CN | TENBERGEN Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
SOHLOW Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
STIENHENSER Dominik | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 Kampfrichter